据《苏州工业园区关于加快建设世界一流高科技园区的若干政策》(苏园管〔2021〕9号)等文件精神,经企业申请、园区企业发展服务中心初审、科技创新委员会业务处室审核等程序,决定对2024年第1批科技资金申请单位进行资助,现予以公示。自公示之日起7天内,如有异议,请以实名形式进行反映。联系电话:0512-67068023、66681667。
附件: 2024年第1批科技资金拟资助单位清单
苏州工业园区科技创新委员会
2024年2月2日
苏州工业园区2024年度第一批科技资金拟资助扶持名单 | ||||
业务类别 | 序号 | 企业名称 | 扶持对象 | 金额(元) |
领军人才启动资金 | 1 | 楷拓生物科技(苏州)有限公司 | 楷拓生物科技(苏州)有限公司 | 1800000 |
2 | 苏州南诣科技有限公司 | 苏州南诣科技有限公司 | 500000 | |
3 | 隶创诊断技术(苏州)有限公司 | 隶创诊断技术(苏州)有限公司 | 800000 | |
4 | 苏州瀚达光芯科技有限公司 | 苏州瀚达光芯科技有限公司 | 800000 | |
5 | 聚治(苏州)纳米科技有限公司 | 聚治(苏州)纳米科技有限公司 | 200000 | |
6 | 苏州奥加华新能源有限公司 | 苏州奥加华新能源有限公司 | 2000000 | |
7 | 三合巨立(苏州)半导体设备有限公司 | 三合巨立(苏州)半导体设备有限公司 | 800000 | |
8 | 瀚光精测(苏州)科技有限公司 | 瀚光精测(苏州)科技有限公司 | 800000 | |
9 | 苏州正扬生物科技有限公司 | 苏州正扬生物科技有限公司 | 800000 | |
10 | 苏州恩都法汽车系统股份有限公司 | 苏州恩都法汽车系统股份有限公司 | 200000 | |
11 | 苏州君信视达医疗科技有限公司 | 苏州君信视达医疗科技有限公司 | 1000000 | |
12 | 苏州唯先冠科技有限公司 | 苏州唯先冠科技有限公司 | 800000 | |
13 | 利驰数字科技(苏州)有限公司 | 利驰数字科技(苏州)有限公司 | 2000000 | |
14 | 星桥医药(苏州)有限公司 | 星桥医药(苏州)有限公司 | 500000 | |
15 | 苏州必钥科技有限公司 | 苏州必钥科技有限公司 | 2000000 | |
16 | 苏州永道致远科学技术有限公司 | 苏州永道致远科学技术有限公司 | 2000000 | |
17 | 苏州左旋星生物科技有限公司 | 苏州左旋星生物科技有限公司 | 800000 | |
18 | 安弦科技(苏州)有限公司 | 安弦科技(苏州)有限公司 | 2000000 | |
19 | 拜孚(苏州)医疗科技有限公司 | 拜孚(苏州)医疗科技有限公司 | 800000 | |
20 | 因泰格(苏州)生物技术有限公司 | 因泰格(苏州)生物技术有限公司 | 800000 | |
21 | 苏州商之孚量子科技有限公司 | 苏州商之孚量子科技有限公司 | 800000 | |
22 | 艾棣维欣(苏州)生物制药有限公司 | 艾棣维欣(苏州)生物制药有限公司 | 500000 | |
23 | 苏州摩尔镓芯半导体科技有限公司 | 苏州摩尔镓芯半导体科技有限公司 | 2000000 | |
24 | 苏州众能医疗科技有限公司 | 苏州众能医疗科技有限公司 | 98000 | |
25 | 苏州热晗科技有限公司 | 苏州热晗科技有限公司 | 800000 | |
26 | 映恩生物制药(苏州)有限公司 | 映恩生物制药(苏州)有限公司 | 800000 | |
27 | 苏州镭陌科技有限公司 | 苏州镭陌科技有限公司 | 2000000 | |
28 | 苏州三体生物科技有限公司 | 苏州三体生物科技有限公司 | 300000 | |
29 | 致微(苏州)信息技术有限公司 | 致微(苏州)信息技术有限公司 | 800000 | |
30 | 优环(苏州)生物医药科技有限公司 | 优环(苏州)生物医药科技有限公司 | 800000 | |
31 | 苏州聚万加新能源传动有限公司 | 苏州聚万加新能源传动有限公司 | 800000 | |
32 | 博测锐创半导体科技(苏州)有限公司 | 博测锐创半导体科技(苏州)有限公司 | 2000000 | |
33 | 苏州洁纳稀斯生物科技有限公司 | 苏州洁纳稀斯生物科技有限公司 | 800000 | |
34 | 朗捷睿(苏州)生物科技有限公司 | 朗捷睿(苏州)生物科技有限公司 | 3000000 | |
35 | 龙晶石半导体科技(苏州)有限公司 | 龙晶石半导体科技(苏州)有限公司 | 800000 | |
36 | 苏州泰伯科技有限公司 | 苏州泰伯科技有限公司 | 300000 | |
37 | 苏州金翼医疗科技有限公司 | 苏州金翼医疗科技有限公司 | 2000000 | |
领军成长项目产业化奖励 | 1 | 苏州亚通生物医疗科技有限公司 | 苏州亚通生物医疗科技有限公司 | 1000000 |
2 | 苏州照固新材料科技有限公司 | 苏州照固新材料科技有限公司 | 806500 | |
3 | 苏州诺维康生物科技有限公司 | 苏州诺维康生物科技有限公司 | 657300 | |
4 | 江苏人冠医疗科技有限公司 | 江苏人冠医疗科技有限公司 | 778445.6 | |
5 | 大悦创新(苏州)医疗科技股份有限公司 | 大悦创新(苏州)医疗科技股份有限公司 | 1000000 | |
6 | 苏州普锐沐电子科技有限公司 | 苏州普锐沐电子科技有限公司 | 1000000 | |
7 | 苏州摩比信通智能系统有限公司 | 苏州摩比信通智能系统有限公司 | 800000 | |
8 | 瑞熙(苏州)智能科技有限公司 | 瑞熙(苏州)智能科技有限公司 | 663800 | |
9 | 苏州纳微生命科技有限公司 | 苏州纳微生命科技有限公司 | 600000 | |
10 | 联烁半导体科技(苏州)股份有限公司 | 联烁半导体科技(苏州)股份有限公司 | 1000000 | |
11 | 苏州惟信易量智能科技有限公司 | 苏州惟信易量智能科技有限公司 | 794900 | |
12 | 苏州旗开得电子科技有限公司 | 苏州旗开得电子科技有限公司 | 1000000 | |
13 | 宇弘研科技(苏州)有限公司 | 宇弘研科技(苏州)有限公司 | 639426.29 | |
14 | 苏州明彰半导体技术有限公司 | 苏州明彰半导体技术有限公司 | 800000 | |
15 | 苏州智无形信息科技有限公司 | 苏州智无形信息科技有限公司 | 800000 | |
16 | 深钛智能科技(苏州)有限公司 | 深钛智能科技(苏州)有限公司 | 910020 | |
17 | 苏州汉超医药科技有限公司 | 苏州汉超医药科技有限公司 | 1000000 | |
18 | 莫纳(苏州)生物科技有限公司 | 莫纳(苏州)生物科技有限公司 | 800000 | |
19 | 众驼工业科技(苏州)有限公司 | 众驼工业科技(苏州)有限公司 | 672900 | |
20 | 苏州德力智慧物流科技有限公司 | 苏州德力智慧物流科技有限公司 | 909880 | |
21 | 江苏光质检测科技有限公司 | 江苏光质检测科技有限公司 | 1000000 | |
22 | 苏州冲浪科技有限公司 | 苏州冲浪科技有限公司 | 1000000 | |
23 | 苏州灵景智能装备有限公司 | 苏州灵景智能装备有限公司 | 778500 | |
24 | 江苏速家宅配科技有限公司 | 江苏速家宅配科技有限公司 | 1000000 | |
25 | 苏州斯特智能科技有限公司 | 苏州斯特智能科技有限公司 | 1000000 | |
26 | 苏州优鲜生网络科技有限公司 | 苏州优鲜生网络科技有限公司 | 1000000 | |
27 | 苏州宽温电子科技有限公司 | 苏州宽温电子科技有限公司 | 1000000 | |
28 | 法特迪精密科技(苏州)有限公司 | 法特迪精密科技(苏州)有限公司 | 1000000 | |
29 | 开贝科技(苏州)有限公司 | 开贝科技(苏州)有限公司 | 800000 | |
30 | 众信方智(苏州)智能技术有限公司 | 众信方智(苏州)智能技术有限公司 | 800000 | |
领军成长项目成长奖励 | 1 | 贝德凯利电气(苏州)有限公司 | 贝德凯利电气(苏州)有限公司 | 743400 |
2 | 苏州明彰半导体技术有限公司 | 苏州明彰半导体技术有限公司 | 669680 | |
3 | 江苏人冠医疗科技有限公司 | 江苏人冠医疗科技有限公司 | 240400 | |
4 | 苏州威达智科技股份有限公司 | 苏州威达智科技股份有限公司 | 4998776 | |
5 | 大悦创新(苏州)医疗科技股份有限公司 | 大悦创新(苏州)医疗科技股份有限公司 | 1742880 | |
6 | 苏州智无形信息科技有限公司 | 苏州智无形信息科技有限公司 | 206254 | |
7 | 苏州源特半导体科技有限公司 | 苏州源特半导体科技有限公司 | 582098 | |
8 | 深钛智能科技(苏州)有限公司 | 深钛智能科技(苏州)有限公司 | 260300 | |
9 | 派姆特科技(苏州)有限公司 | 派姆特科技(苏州)有限公司 | 608854 | |
10 | 苏州同毅自动化技术有限公司 | 苏州同毅自动化技术有限公司 | 714590 | |
11 | 苏州优鲜生网络科技有限公司 | 苏州优鲜生网络科技有限公司 | 352098 | |
12 | 苏州纳微生命科技有限公司 | 苏州纳微生命科技有限公司 | 273700 | |
13 | 苏州斯普锐智能系统股份有限公司 | 苏州斯普锐智能系统股份有限公司 | 2772896 | |
14 | 江苏光质检测科技有限公司 | 江苏光质检测科技有限公司 | 697800 | |
15 | 苏州惟信易量智能科技有限公司 | 苏州惟信易量智能科技有限公司 | 222900 | |
16 | 苏州睿信诺智能科技有限公司 | 苏州睿信诺智能科技有限公司 | 1458400 | |
17 | 强一半导体(苏州)股份有限公司 | 强一半导体(苏州)股份有限公司 | 4333300 | |
18 | 苏州汉超医药科技有限公司 | 苏州汉超医药科技有限公司 | 214200 | |
19 | 江苏速家宅配科技有限公司 | 江苏速家宅配科技有限公司 | 385800 | |
20 | 苏州普锐沐电子科技有限公司 | 苏州普锐沐电子科技有限公司 | 300400 | |
21 | 若名芯半导体科技(苏州)有限公司 | 若名芯半导体科技(苏州)有限公司 | 568150 | |
22 | 苏州冲浪科技有限公司 | 苏州冲浪科技有限公司 | 206194.34 | |
23 | 苏州德力智慧物流科技有限公司 | 苏州德力智慧物流科技有限公司 | 1282980 | |
24 | 苏州摩比信通智能系统有限公司 | 苏州摩比信通智能系统有限公司 | 689568 | |
25 | 苏州旗开得电子科技有限公司 | 苏州旗开得电子科技有限公司 | 2972866 | |
26 | 联烁半导体科技(苏州)股份有限公司 | 联烁半导体科技(苏州)股份有限公司 | 201590 | |
27 | 吾拾微电子(苏州)有限公司 | 吾拾微电子(苏州)有限公司 | 325300 | |
28 | 大匠激光科技(苏州)有限公司 | 大匠激光科技(苏州)有限公司 | 460970 | |
29 | 苏州门海微电子科技有限公司 | 苏州门海微电子科技有限公司 | 1884600 | |
30 | 苏州立创致恒电子科技有限公司 | 苏州立创致恒电子科技有限公司 | 745658 | |
31 | 莫纳(苏州)生物科技有限公司 | 莫纳(苏州)生物科技有限公司 | 395200 | |
32 | 爱克玛电驱动系统(苏州)有限公司 | 爱克玛电驱动系统(苏州)有限公司 | 3380670 | |
33 | 江苏金杉新材料有限公司 | 江苏金杉新材料有限公司 | 775096 | |
34 | 苏州照固新材料科技有限公司 | 苏州照固新材料科技有限公司 | 226100 | |
35 | 苏州九鲤智能科技有限公司 | 苏州九鲤智能科技有限公司 | 3530900 | |
36 | 苏州鼎纳自动化技术有限公司 | 苏州鼎纳自动化技术有限公司 | 3609992 | |
37 | 苏州斯特智能科技有限公司 | 苏州斯特智能科技有限公司 | 301575.47 | |
38 | 开贝科技(苏州)有限公司 | 开贝科技(苏州)有限公司 | 219800 | |
领军平台使用补贴 | 1 | 苏州腾芯微电子有限公司 | 苏州腾芯微电子有限公司 | 20000 |
2 | 九识(苏州)智能科技有限公司 | 九识(苏州)智能科技有限公司 | 500000 | |
3 | 易康生物(苏州)有限公司 | 易康生物(苏州)有限公司 | 264888 | |
4 | 苏州雅深智慧科技有限公司 | 苏州雅深智慧科技有限公司 | 18000 | |
5 | 苏州予路乾行生物科技有限公司 | 苏州予路乾行生物科技有限公司 | 53281 | |
6 | 苏州地智环保科技有限公司 | 苏州地智环保科技有限公司 | 449600 | |
7 | 苏州柏伦斯智能科技有限公司 | 苏州柏伦斯智能科技有限公司 | 36000 | |
8 | 苏州超云生命智能产业研究院有限公司 | 苏州超云生命智能产业研究院有限公司 | 141600 | |
9 | 苏州三体生物科技有限公司 | 苏州三体生物科技有限公司 | 435000 | |
10 | 工品行(苏州)数字科技有限公司 | 工品行(苏州)数字科技有限公司 | 500000 | |
11 | 苏州芒果树数字技术有限公司 | 苏州芒果树数字技术有限公司 | 165400 | |
12 | 双运生物医药科技(苏州)有限公司 | 双运生物医药科技(苏州)有限公司 | 250000 | |
13 | 晶瞻科技(苏州)有限公司 | 晶瞻科技(苏州)有限公司 | 90464 | |
14 | 苏州美能华智能科技有限公司 | 苏州美能华智能科技有限公司 | 139486.56 | |
15 | 新景智源生物科技(苏州)有限公司 | 新景智源生物科技(苏州)有限公司 | 230000 | |
16 | 苏州宇测生物科技有限公司 | 苏州宇测生物科技有限公司 | 432762.5 | |
17 | 苏州悉智科技有限公司 | 苏州悉智科技有限公司 | 141700 | |
18 | 苏州沃生生物医药有限公司 | 苏州沃生生物医药有限公司 | 220900 | |
19 | 海思盖德(苏州)生物医学科技有限公司 | 海思盖德(苏州)生物医学科技有限公司 | 95400 | |
20 | 表力生物科技(苏州)有限公司 | 表力生物科技(苏州)有限公司 | 500000 | |
21 | 苏州盈迪信康科技股份有限公司 | 苏州盈迪信康科技股份有限公司 | 489200 | |
22 | 苏州门海微电子科技有限公司 | 苏州门海微电子科技有限公司 | 40000 | |
23 | 艾棣维欣(苏州)生物制药有限公司 | 艾棣维欣(苏州)生物制药有限公司 | 282491.07 | |
24 | 汇毓安莱博(苏州)医药技术有限公司 | 汇毓安莱博(苏州)医药技术有限公司 | 500000 | |
25 | 未来模式(苏州)生物科技有限公司 | 未来模式(苏州)生物科技有限公司 | 137700 | |
26 | 苏州致将智能光电有限公司 | 苏州致将智能光电有限公司 | 16800 | |
27 | 共模半导体技术(苏州)有限公司 | 共模半导体技术(苏州)有限公司 | 460000 | |
28 | 深药科技(苏州)有限公司 | 深药科技(苏州)有限公司 | 114300 | |
29 | 苏州新建元和融科技有限公司 | 苏州新建元和融科技有限公司 | 53487 | |
30 | 苏州科宏健康产业有限公司 | 苏州科宏健康产业有限公司 | 88000 | |
31 | 苏州天梯生物医药有限公司 | 苏州天梯生物医药有限公司 | 50000 | |
32 | 复百澳(苏州)生物医药科技有限公司 | 复百澳(苏州)生物医药科技有限公司 | 100000 | |
33 | 苏州德力智慧物流科技有限公司 | 苏州德力智慧物流科技有限公司 | 476000 | |
34 | 苏州德姆斯信息技术有限公司 | 苏州德姆斯信息技术有限公司 | 500000 | |
35 | 苏州元核云技术有限公司 | 苏州元核云技术有限公司 | 283100 | |
36 | 苏州朗睿生物医药有限公司 | 苏州朗睿生物医药有限公司 | 308900 | |
37 | 苏州普瑞森生物科技有限公司 | 苏州普瑞森生物科技有限公司 | 50000 | |
38 | 环心医疗科技(苏州)有限公司 | 环心医疗科技(苏州)有限公司 | 17900 | |
39 | 苏州源卓光电科技有限公司 | 苏州源卓光电科技有限公司 | 350000 | |
40 | 苏州源特半导体科技有限公司 | 苏州源特半导体科技有限公司 | 126800 | |
41 | 苏州诺而为工业技术服务有限公司 | 苏州诺而为工业技术服务有限公司 | 40300 | |
42 | 苏州智无形信息科技有限公司 | 苏州智无形信息科技有限公司 | 465000 | |
43 | 苏州匀晶金属科技有限公司 | 苏州匀晶金属科技有限公司 | 341580 | |
青创赛奖金 | 1 | 苏州遥遥在望科技有限公司 | 苏州遥遥在望科技有限公司 | 50000 |
2 | 安思科(苏州)医药科技有限公司 | 安思科(苏州)医药科技有限公司 | 100000 | |
领军项目房租补贴 | 1 | 苏州乐梦光电科技有限公司 | 苏州乐梦光电科技有限公司 | 107423.58 |
2 | 苏州光声纳米科技有限公司 | 苏州光声纳米科技有限公司 | 176821.2 | |
3 | 犀能新能源科技(苏州)有限公司 | 犀能新能源科技(苏州)有限公司 | 130538.7 | |
4 | 苏州晶拓半导体科技有限公司 | 苏州晶拓半导体科技有限公司 | 300000 | |
5 | 零声科技(苏州)有限公司 | 零声科技(苏州)有限公司 | 30000 | |
6 | 苏州汇禾医疗科技有限公司 | 苏州汇禾医疗科技有限公司 | 356400 | |
7 | 国讯芯微(苏州)科技有限公司 | 国讯芯微(苏州)科技有限公司 | 120000 | |
8 | 苏州摩比信通智能系统有限公司 | 苏州摩比信通智能系统有限公司 | 360000 | |
9 | 微研众方生物科技(苏州)有限公司 | 微研众方生物科技(苏州)有限公司 | 210000 | |
10 | 苏州医本生命科技有限公司 | 苏州医本生命科技有限公司 | 40000 | |
11 | 荣科(苏州)医疗科技有限公司 | 荣科(苏州)医疗科技有限公司 | 40000 | |
12 | 车巴达(苏州)网络科技有限公司 | 车巴达(苏州)网络科技有限公司 | 270000 | |
上级独角兽认定奖励 | 1 | 芯三代半导体科技(苏州)股份有限公司 | 芯三代半导体科技(苏州)股份有限公司 | 50000 |
药品经营许可奖励 | 1 | 江苏众煦医药有限公司 | 江苏众煦医药有限公司 | 1000000 |
2 | 再鼎医药贸易(苏州)有限公司 | 再鼎医药贸易(苏州)有限公司 | 1000000 | |
3 | 募创医药(苏州)有限公司 | 募创医药(苏州)有限公司 | 1000000 | |
4 | 苏州新萌想生物科技有限公司 | 苏州新萌想生物科技有限公司 | 1000000 | |
5 | 同曜(苏州)医药有限公司 | 同曜(苏州)医药有限公司 | 1000000 | |
海外市场拓展奖励 | 1 | 苏州微创畅行机器人有限公司 | 苏州微创畅行机器人有限公司 | 1000000 |
2 | 新光维医疗科技(苏州)股份有限公司 | 新光维医疗科技(苏州)股份有限公司 | 38100 | |
3 | 苏州三个臭皮匠生物科技有限公司 | 苏州三个臭皮匠生物科技有限公司 | 20500 | |
4 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 142000 | |
高企再次认定奖励 | 1 | 苏州大观信息技术有限公司 | 苏州大观信息技术有限公司 | 100000 |
2 | 胥瓷信息科技(苏州)有限公司 | 胥瓷信息科技(苏州)有限公司 | 100000 | |
3 | 苏州美科威尔自动化设备有限公司 | 苏州美科威尔自动化设备有限公司 | 100000 | |
市级研发机构认定奖励 | 1 | 苏州苏纳光电有限公司 | 苏州苏纳光电有限公司 | 100000 |
2 | 新美光(苏州)半导体科技有限公司 | 新美光(苏州)半导体科技有限公司 | 100000 | |
姑苏领军项目园区出资 | 1 | 中国科学技术大学苏州高等研究院 | 中国科学技术大学苏州高等研究院 | 1500000 |
2 | 西交利物浦大学 | 西交利物浦大学 | 450000 | |
3 | 苏州海光芯创光电科技股份有限公司 | 苏州海光芯创光电科技股份有限公司 | 300000 | |
4 | 苏州空天信息研究院 | 苏州空天信息研究院 | 150000 | |
5 | 迪科特测试科技(苏州)有限公司 | 迪科特测试科技(苏州)有限公司 | 500000 | |
6 | 苏州瀚光精密设备有限公司 | 苏州瀚光精密设备有限公司 | 150000 | |
7 | 康特(苏州)能源环境设备有限公司 | 康特(苏州)能源环境设备有限公司 | 250000 | |
8 | 苏州赛谱仪器有限公司 | 苏州赛谱仪器有限公司 | 300000 | |
9 | 智达诚远科技有限公司 | 智达诚远科技有限公司 | 500000 | |
10 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 600000 | |
11 | 苏州清研精准汽车科技有限公司 | 苏州清研精准汽车科技有限公司 | 500000 | |
12 | 苏州睿芯集成电路科技有限公司 | 苏州睿芯集成电路科技有限公司 | 500000 | |
13 | 勤浩医药(苏州)有限公司 | 勤浩医药(苏州)有限公司 | 2900000 | |
14 | 苏州芯睿科技有限公司 | 苏州芯睿科技有限公司 | 500000 | |
15 | 赛美特科技有限公司 | 赛美特科技有限公司 | 59800 | |
16 | 普灵生物医药(苏州)有限公司 | 普灵生物医药(苏州)有限公司 | 449420 | |
17 | 百济神州(苏州)生物科技有限公司 | 百济神州(苏州)生物科技有限公司 | 450000 | |
18 | 星锐医药(苏州)有限公司 | 星锐医药(苏州)有限公司 | 218280 | |
19 | 迈杰转化医学研究(苏州)有限公司 | 迈杰转化医学研究(苏州)有限公司 | 600000 | |
20 | 江苏西格数据科技有限公司 | 江苏西格数据科技有限公司 | 500000 | |
21 | 苏州纳微科技股份有限公司 | 苏州纳微科技股份有限公司 | 2750000 | |
22 | 易康生物(苏州)有限公司 | 易康生物(苏州)有限公司 | 300000 | |
23 | 苏州珂晶达电子有限公司 | 苏州珂晶达电子有限公司 | 300000 | |
24 | 苏州融析生物科技有限公司 | 苏州融析生物科技有限公司 | 300000 | |
25 | 苏州鑫达半导体科技有限公司 | 苏州鑫达半导体科技有限公司 | 331020 | |
26 | 苏州新格元生物科技有限公司 | 苏州新格元生物科技有限公司 | 300000 | |
27 | 东曜药业有限公司 | 东曜药业有限公司 | 150000 | |
28 | 苏州晶云星空制药有限公司 | 苏州晶云星空制药有限公司 | 300000 | |
29 | 苏州旺山旺水生物医药股份有限公司 | 苏州旺山旺水生物医药股份有限公司 | 300000 | |
30 | 飞依诺科技股份有限公司 | 飞依诺科技股份有限公司 | 300000 | |
31 | 苏州吉玛基因股份有限公司 | 苏州吉玛基因股份有限公司 | 300000 | |
32 | 苏州普芯生命科学技术有限公司 | 苏州普芯生命科学技术有限公司 | 500000 | |
33 | 芯达半导体设备(苏州)有限公司 | 芯达半导体设备(苏州)有限公司 | 500000 | |
34 | 江苏印势新材料集团有限公司 | 江苏印势新材料集团有限公司 | 250000 | |
35 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 300000 | |
36 | 苏州玖凌光宇科技有限公司 | 苏州玖凌光宇科技有限公司 | 500000 | |
37 | 爱科诺生物医药(苏州)有限公司 | 爱科诺生物医药(苏州)有限公司 | 300000 | |
38 | 苏州艾博生物科技有限公司 | 苏州艾博生物科技有限公司 | 500000 | |
39 | 阅尔基因技术(苏州)有限公司 | 阅尔基因技术(苏州)有限公司 | 500000 | |
40 | 苏州诺菲纳米科技有限公司 | 苏州诺菲纳米科技有限公司 | 300000 | |
41 | 苏州信诺维医药科技股份有限公司 | 苏州信诺维医药科技股份有限公司 | 1800000 | |
42 | 华深智药生物科技(苏州)有限公司 | 华深智药生物科技(苏州)有限公司 | 900000 | |
43 | 苏州坤元微电子有限公司 | 苏州坤元微电子有限公司 | 300000 |
客服热线
4009-281-696
平台客服
微信号:chuangx360