根据《关于组织开展2022年度苏州市“独角兽”培育企业遴选工作的通知》(苏科高〔2022〕24号)要求,经单位自主申报和主管部门审核推荐,现将2022年度苏州市“独角兽”培育企业遴选项目受理名单予以公示。公示期为2022年10月27日至11月2日,为期7天。
在公示期内,任何单位或个人如有异议,均可以书面形式提出。并列举异议理由和相关证明材料。以个人名义提出异议的,需写明自己的真实姓名、单位、联系地址和电话等;以单位名义提出异议的,需要加盖单位公章。原则上匿名异议不予受理。
联系地址:苏州市人民路979号苏州市科学技术局,215002
业务部门:市科技局高新技术处,65227947
监督部门:市科技局机关纪委,65233021
市科技局资源配置处,65233149
附件:2022年度苏州市“独角兽”培育企业遴选项目受理名单doc
苏州市科学技术局
2022年10月27日
附件:
2022年度苏州市“独角兽”培育企业遴选项目受理名单
序号 | 单位名称 | 所属区域 |
1 | 苏州世椿新能源技术有限公司 | 张家港市 |
2 | 中科探海(苏州)海洋科技有限责任公司 | 张家港市 |
3 | 苏州英泽生物医药科技有限公司 | 张家港市 |
4 | 苏州锴威特半导体股份有限公司 | 张家港市 |
5 | 江苏优鼎医疗科技有限公司 | 张家港市 |
6 | 苏州体素信息科技有限公司 | 张家港市 |
7 | 爱特微(张家港)半导体技术有限公司 | 张家港市 |
8 | 苏州聚晟太阳能科技股份有限公司 | 张家港市 |
9 | 江苏哈工药机科技股份有限公司 | 张家港市 |
10 | 苏州恒嘉晶体材料有限公司 | 张家港市 |
11 | 张家港万众一芯生物科技有限公司 | 张家港市 |
12 | 苏州凡赛特材料科技有限公司 | 张家港市 |
13 | 欧电云信息科技(江苏)有限公司 | 张家港市 |
14 | 苏州威尔阳光智能科技有限公司 | 张家港市 |
15 | 江苏赛瑞迈科新材料有限公司 | 张家港市 |
16 | 苏州润邦半导体材料科技有限公司 | 张家港市 |
17 | 港城云联(苏州)数据系统有限公司 | 张家港市 |
18 | 成绎半导体(苏州)有限公司 | 张家港市 |
19 | 苏州丰倍生物科技股份有限公司 | 张家港市 |
20 | 江苏国富氢能技术装备股份有限公司 | 张家港市 |
21 | 威胜生物医药(苏州)有限公司 | 张家港市 |
22 | 苏州矩阵光电有限公司 | 张家港市 |
23 | 苏州保邦电气有限公司 | 张家港市 |
24 | 苏州声芯电子科技有限公司 | 张家港市 |
25 | 江苏普达迪泰科技有限公司 | 张家港市 |
26 | 弘福瑞昇(苏州)微创医疗科技有限公司 | 常熟市 |
27 | 奕森科技(江苏)有限公司 | 常熟市 |
28 | 苏州华道生物药业股份有限公司 | 常熟市 |
29 | 苏州高晶新材料科技有限公司 | 常熟市 |
30 | 天辰生物医药(苏州)有限公司 | 常熟市 |
31 | 雅博尼西医疗科技(苏州)有限公司 | 常熟市 |
32 | 华东至正工业自动化(常熟)有限公司 | 常熟市 |
33 | 金仕生物科技(常熟)有限公司 | 常熟市 |
34 | 江苏正力新能电池技术有限公司 | 常熟市 |
35 | 苏州轮子科技有限公司 | 常熟市 |
36 | 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 | 常熟市 |
37 | 苏州飞榴科技有限公司 | 常熟市 |
38 | 苏州聚复科技股份有限公司 | 常熟市 |
39 | 江苏亨通海洋光网系统有限公司 | 常熟市 |
40 | 江苏衫数科技集团有限公司 | 常熟市 |
41 | 苏州宇量电池有限公司 | 常熟市 |
42 | 因达孚先进材料(苏州)有限公司 | 常熟市 |
43 | 苏州深蓝空间遥感技术有限公司 | 常熟市 |
44 | 地球山(苏州)微电子科技有限公司 | 常熟市 |
45 | 爱因斯医疗科技(江苏)有限公司 | 常熟市 |
46 | 贝塔科技(苏州)有限公司 | 常熟市 |
47 | 苏州南智芯材科技有限公司 | 常熟市 |
48 | 苏州铼赛智能科技有限公司 | 常熟市 |
49 | 苏州臻芯微电子有限公司 | 常熟市 |
50 | 江苏京创先进电子科技有限公司 | 常熟市 |
51 | 苏州纳飞卫星动力科技有限公司 | 常熟市 |
52 | 苏州英特模汽车科技有限公司 | 常熟市 |
53 | 苏州泰吉诺新材料科技有限公司 | 常熟市 |
54 | 万气精仪(苏州)气体设备有限公司 | 常熟市 |
55 | 苏州芯慧联半导体科技有限公司 | 常熟市 |
56 | 苏州云途半导体有限公司 | 常熟市 |
57 | 苏州锦艺新材料科技股份有限公司 | 常熟市 |
58 | 火箭派(太仓)航天科技有限公司 | 太仓市 |
59 | 江苏金普诺安生物科技股份有限公司 | 太仓市 |
60 | 芯辰半导体(苏州)有限公司 | 太仓市 |
61 | 依科赛生物科技(太仓)有限公司 | 太仓市 |
62 | 苏州多感科技有限公司 | 太仓市 |
63 | 海德韦尔(太仓)能源科技有限公司 | 太仓市 |
64 | 苏州欧米尼医药有限公司 | 太仓市 |
65 | 苏州海苗生物科技有限公司 | 太仓市 |
66 | 苏州百因诺生物科技有限公司 | 太仓市 |
67 | 百德(苏州)医疗有限公司 | 太仓市 |
68 | 卓阮医疗科技(苏州)有限公司 | 太仓市 |
69 | 知行机器人科技(苏州)有限公司 | 太仓市 |
70 | 苏州一路连科科技有限公司 | 太仓市 |
71 | 苏州瑞高新材料有限公司 | 太仓市 |
72 | 中太(苏州)氢能源科技有限公司 | 太仓市 |
73 | 江苏点石航空航天科技有限公司 | 太仓市 |
74 | 苏州立琻半导体有限公司 | 太仓市 |
75 | 如果新能源科技(江苏)股份有限公司 | 太仓市 |
76 | 核欣(苏州)医药科技有限公司 | 太仓市 |
77 | 贝耐特光学科技(昆山)有限公司 | 昆山市 |
78 | 苏州欧利生物医药科技有限公司 | 昆山市 |
79 | 苏州瑞驱电动科技有限公司 | 昆山市 |
80 | 苏州八匹马超导科技有限公司 | 昆山市 |
81 | 艾瑞森表面技术(苏州)股份有限公司 | 昆山市 |
82 | 苏州吾爱易达物联网有限公司 | 昆山市 |
83 | 昆山华大智造云影医疗科技有限公司 | 昆山市 |
84 | 苏州岗上机器人有限公司 | 昆山市 |
85 | 曼弗莱德智能制造(江苏)有限公司 | 昆山市 |
86 | 清陶(昆山)能源发展股份有限公司 | 昆山市 |
87 | 大帧科技(苏州)有限公司 | 昆山市 |
88 | 通友智能装备(江苏)有限公司 | 昆山市 |
89 | 苏州猎奇智能设备有限公司 | 昆山市 |
90 | 昆山润石智能科技有限公司 | 昆山市 |
91 | 阿米华晟数据科技(江苏)有限公司 | 昆山市 |
92 | 昆山益腾医疗科技有限公司 | 昆山市 |
93 | 恒美光电股份有限公司 | 昆山市 |
94 | 苏州兆鑫驰智能科技有限公司 | 昆山市 |
95 | 苏州普热斯勒先进成型技术有限公司 | 昆山市 |
96 | 苏州智慧谷激光智能装备有限公司 | 昆山市 |
97 | 美东汇成生命科技(昆山)有限公司 | 昆山市 |
98 | 苏州豪米波技术有限公司 | 昆山市 |
99 | 江苏邦融微电子有限公司 | 昆山市 |
100 | 烽禾升医疗设备(昆山)有限公司 | 昆山市 |
101 | 昇印光电(昆山)股份有限公司 | 昆山市 |
102 | 航天时代飞鹏有限公司 | 昆山市 |
103 | 江苏汇先医药技术有限公司 | 昆山市 |
104 | 迈胜医疗设备有限公司 | 昆山市 |
105 | 艺唯科技股份有限公司 | 昆山市 |
106 | 卫圣康医学科技(江苏)有限公司 | 昆山市 |
107 | 江苏才道精密仪器有限公司 | 昆山市 |
108 | 昆山协鑫光电材料有限公司 | 昆山市 |
109 | 苏州合尔康医疗科技有限公司 | 昆山市 |
110 | 苏州悉芯射频微电子有限公司 | 昆山市 |
111 | 昆高新芯微电子(江苏)有限公司 | 昆山市 |
112 | 好活(昆山)网络科技有限公司 | 昆山市 |
113 | 昆山医源医疗技术有限公司 | 昆山市 |
114 | 江苏嘉擎信息技术有限公司 | 昆山市 |
115 | 昆山新蕴达生物科技有限公司 | 昆山市 |
116 | 苏州古田自动化科技有限公司 | 昆山市 |
117 | 江苏科瑞恩自动化科技有限公司 | 昆山市 |
118 | 联仕(昆山)化学材料有限公司 | 昆山市 |
119 | 江苏普飞科特信息科技有限公司 | 昆山市 |
120 | 苏州中辉激光科技有限公司 | 吴江区 |
121 | 挚感(苏州)光子科技有限公司 | 吴江区 |
122 | 苏州青骐骥环保新能源有限公司 | 吴江区 |
123 | 苏州雷森电子科技有限公司 | 吴江区 |
124 | 苏州英赛斯智能科技有限公司 | 吴江区 |
125 | 苏州海伯利安机器人科技有限公司 | 吴江区 |
126 | 苏州欣协生物科技有限公司 | 吴江区 |
127 | 苏州涌现智能科技有限公司 | 吴江区 |
128 | 苏州铁近机电科技股份有限公司 | 吴江区 |
129 | 苏州棠华纳米科技有限公司 | 吴江区 |
130 | 苏州佳智彩光电科技有限公司 | 吴江区 |
131 | 苏州复盈新材股份有限公司 | 吴江区 |
132 | 苏州嘉诺环境科技股份有限公司 | 吴江区 |
133 | 苏州亚德林股份有限公司 | 吴江区 |
134 | 微康益生菌(苏州)股份有限公司 | 吴江区 |
135 | 苏州朗开医疗技术有限公司 | 吴江区 |
136 | 苏州德运康瑞生物科技有限公司 | 吴江区 |
137 | 华业检测技术服务有限公司 | 吴江区 |
138 | 苏州清研精准汽车科技有限公司 | 吴江区 |
139 | 苏州朗信智能科技有限公司 | 吴江区 |
140 | 英诺赛科(苏州)半导体有限公司 | 吴江区 |
141 | 苏州冷杉精密仪器有限公司 | 吴江区 |
142 | 苏州浩海医疗科技有限公司 | 吴江区 |
143 | 苏州恒悦新材料有限公司 | 吴江区 |
144 | 苏州易昇光学材料股份有限公司 | 吴江区 |
145 | 苏州博理新材料科技有限公司 | 吴江区 |
146 | 苏州清研微视电子科技有限公司 | 吴江区 |
147 | 苏州钧舵机器人有限公司 | 吴江区 |
148 | 苏州伯宇科技有限公司 | 吴江区 |
149 | 苏州至盛半导体科技有限公司 | 吴江区 |
150 | 海朴精密材料(苏州)有限责任公司 | 吴江区 |
151 | 苏州焜原光电有限公司 | 吴江区 |
152 | 苏州科润新材料股份有限公司 | 吴江区 |
153 | 苏州久富农业机械有限公司 | 吴江区 |
154 | 苏州简单有为科技有限公司 | 吴江区 |
155 | 苏州唯理创新科技有限公司 | 吴江区 |
156 | 苏州纵苇自动化有限公司 | 吴江区 |
157 | 苏州万贵源精密科技有限公司 | 吴江区 |
158 | 苏州高芯众科半导体有限公司 | 吴江区 |
159 | 苏州天瞳威视电子科技有限公司 | 吴中区 |
160 | 启光德健医药科技(苏州)有限公司 | 吴中区 |
161 | 凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司 | 吴中区 |
162 | 江苏科曜能源科技有限公司 | 吴中区 |
163 | 苏州玖物智能科技股份有限公司 | 吴中区 |
164 | 苏州泰科贝尔直驱电机有限公司 | 吴中区 |
165 | 艾氢技术(苏州)有限公司 | 吴中区 |
166 | 悦虎晶芯电路(苏州)股份有限公司 | 吴中区 |
167 | 赛丽科技(苏州)有限公司 | 吴中区 |
168 | 度普(苏州)新能源科技有限公司 | 吴中区 |
169 | 江苏关怀医疗科技有限公司 | 吴中区 |
170 | 诸葛启航(苏州)科技有限公司 | 吴中区 |
171 | 苏州协同创新智能制造装备有限公司 | 吴中区 |
172 | 苏州赫行新能源汽车科技有限公司 | 吴中区 |
173 | 苏州科韵激光科技有限公司 | 吴中区 |
174 | 苏州苏瑞膜纳米科技有限公司 | 吴中区 |
175 | 苏州太阳井新能源有限公司 | 吴中区 |
176 | 江苏盖睿健康科技有限公司 | 吴中区 |
177 | 追觅科技(苏州)有限公司 | 吴中区 |
178 | 苏州洞察云信息技术有限公司 | 吴中区 |
179 | 苏州仁东生物医学集团有限公司 | 吴中区 |
180 | 苏州先达基因科技有限公司 | 吴中区 |
181 | 苏州威斯东山电子技术有限公司 | 吴中区 |
182 | 江苏芯梦半导体设备有限公司 | 吴中区 |
183 | 中科亿海微电子科技(苏州)有限公司 | 吴中区 |
184 | 锐正基因(苏州)有限公司 | 吴中区 |
185 | 苏州博湃半导体技术有限公司 | 吴中区 |
186 | 苏州东联旺自动化科技有限公司 | 吴中区 |
187 | 苏州坦途智能科技有限公司 | 吴中区 |
188 | 俐玛精密测量技术(苏州)有限公司 | 吴中区 |
189 | 江苏谱新生物医药有限公司 | 吴中区 |
190 | 苏州泰斯特测控科技有限公司 | 吴中区 |
191 | 医图生科(苏州)生命科学技术有限公司 | 相城区 |
192 | 布瑞克(苏州)农业互联网股份有限公司 | 相城区 |
193 | 江苏世之高智能装备有限公司 | 相城区 |
194 | 苏州大图热控科技有限公司 | 相城区 |
195 | 苏州成方云数字科技有限公司 | 相城区 |
196 | 苏州英嘉通半导体有限公司 | 相城区 |
197 | 苏州博特蒙电机有限公司 | 相城区 |
198 | 苏州盈数智能科技有限公司 | 相城区 |
199 | 润芯微科技(江苏)有限公司 | 相城区 |
200 | 苏州挚途科技有限公司 | 相城区 |
201 | 苏州哈勒智能装备有限公司 | 相城区 |
202 | 苏州海之博电子科技有限公司 | 相城区 |
203 | 迈宝智能科技(苏州)有限公司 | 相城区 |
204 | 泓浒(苏州)半导体科技有限公司 | 相城区 |
205 | 乖乖数字科技(苏州)有限公司 | 相城区 |
206 | 畅加风行(苏州)智能科技有限公司 | 相城区 |
207 | 魔门塔(苏州)科技有限公司 | 相城区 |
208 | 苏州易来科得科技有限公司 | 相城区 |
209 | 苏州邦器生物技术有限公司 | 相城区 |
210 | 苏州更美互动信息科技有限公司 | 相城区 |
211 | 图达通智能科技(苏州)有限公司 | 相城区 |
212 | 苏州乔发环保科技股份有限公司 | 相城区 |
213 | 苏州襄行新材料有限公司 | 相城区 |
214 | 爱果乐科技股份有限公司 | 相城区 |
215 | 苏州智加科技有限公司 | 相城区 |
216 | 苏州方石科技有限公司 | 相城区 |
217 | 苏州佳固士新材料科技有限公司 | 相城区 |
218 | 智享生物(苏州)有限公司 | 相城区 |
219 | 苏州米粒影视文化传播有限公司 | 相城区 |
220 | 苏州猫尔科技有限公司 | 相城区 |
221 | 江苏晨泰医药科技有限公司 | 相城区 |
222 | 清智汽车科技(苏州)有限公司 | 相城区 |
223 | 苏州矽视科技有限公司 | 相城区 |
224 | 苏州轻棹科技有限公司 | 相城区 |
225 | 苏州药明生物技术有限公司 | 工业园区 |
226 | 苏州阿酷育医疗科技有限公司 | 工业园区 |
227 | 苏州智新浩正再生医学科技有限公司 | 工业园区 |
228 | 星锐医药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
229 | 苏州鑫康合生物医药科技有限公司 | 工业园区 |
230 | 海思盖德(苏州)生物医学科技有限公司 | 工业园区 |
231 | 苏州速通半导体科技有限公司 | 工业园区 |
232 | 苏州颐坤生物科技有限公司 | 工业园区 |
233 | 苏州新旭医药有限公司 | 工业园区 |
234 | 江苏中新瑞光学材料有限公司 | 工业园区 |
235 | 苏州含光微纳科技有限公司 | 工业园区 |
236 | 江苏嘉图网络科技股份有限公司 | 工业园区 |
237 | 苏州沙砾生物科技有限公司 | 工业园区 |
238 | 苏州大禹网络科技有限公司 | 工业园区 |
239 | 苏州赞荣医药科技有限公司 | 工业园区 |
240 | 江苏西格数据科技有限公司 | 工业园区 |
241 | 莱弗利科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
242 | 苏州易慕峰生物科技有限公司 | 工业园区 |
243 | 苏州原位芯片科技有限责任公司 | 工业园区 |
244 | 阅尔基因技术(苏州)有限公司 | 工业园区 |
245 | 福贝生物科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
246 | 苏州易缆微半导体技术有限公司 | 工业园区 |
247 | 苏州库瀚信息科技有限公司 | 工业园区 |
248 | 江苏赛腾医疗科技有限公司 | 工业园区 |
249 | 知行汽车科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
250 | 辉粒药业(苏州)有限公司 | 工业园区 |
251 | 江苏百赛飞生物科技有限公司 | 工业园区 |
252 | 苏州华毅乐健生物科技有限公司 | 工业园区 |
253 | 江苏欧软信息科技有限公司 | 工业园区 |
254 | 强一半导体(苏州)有限公司 | 工业园区 |
255 | 苏州为度生物技术有限公司 | 工业园区 |
256 | 苏州逻晟生物医药有限公司 | 工业园区 |
257 | 贝德凯利电气(苏州)有限公司 | 工业园区 |
258 | 彩科(苏州)生物科技有限公司 | 工业园区 |
259 | 苏州光图智能科技有限公司 | 工业园区 |
260 | 安益谱(苏州)医疗科技有限公司 | 工业园区 |
261 | 奥腾能源科技发展(苏州)有限公司 | 工业园区 |
262 | 苏州宏元生物科技有限公司 | 工业园区 |
263 | 士泽生物医药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
264 | 苏州蛙声科技有限公司 | 工业园区 |
265 | 苏州苏映视图像软件科技有限公司 | 工业园区 |
266 | 苏州宜联生物医药有限公司 | 工业园区 |
267 | 苏州博腾生物制药有限公司 | 工业园区 |
268 | 新美光(苏州)半导体科技有限公司 | 工业园区 |
269 | 苏州桐力光电股份有限公司 | 工业园区 |
270 | 苏州易泰勒电子科技有限公司 | 工业园区 |
271 | 苏州海管家物流科技有限公司 | 工业园区 |
272 | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 工业园区 |
273 | 苏州英途康医疗科技有限公司 | 工业园区 |
274 | 苏州威达智科技股份有限公司 | 工业园区 |
275 | 云创智行科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
276 | 苏州慧维智能医疗科技有限公司 | 工业园区 |
277 | 普方生物制药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
278 | 新景智源生物科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
279 | 苏州镭明激光科技有限公司 | 工业园区 |
280 | 楷拓生物科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
281 | 苏州信迈医疗器械有限公司 | 工业园区 |
282 | 苏州能斯达电子科技有限公司 | 工业园区 |
283 | 苏州博萃循环科技有限公司 | 工业园区 |
284 | 法特迪精密科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
285 | 清谱科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
286 | 苏州吉天星舟空间技术有限公司 | 工业园区 |
287 | 苏州迅芯微电子有限公司 | 工业园区 |
288 | 朗信启昇(苏州)生物制药有限公司 | 工业园区 |
289 | 苏州源卓光电科技有限公司 | 工业园区 |
290 | 爱科诺生物医药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
291 | 苏州琚宠科技有限公司 | 工业园区 |
292 | 苏州培风图南半导体有限公司 | 工业园区 |
293 | 苏州泓迅生物科技股份有限公司 | 工业园区 |
294 | 苏州星湾生物科技有限公司 | 工业园区 |
295 | 苏州药明泽康生物科技有限公司 | 工业园区 |
296 | 江苏新元素医药科技有限公司 | 工业园区 |
297 | 艾信智慧医疗科技发展(苏州)有限公司 | 工业园区 |
298 | 企查查科技有限公司 | 工业园区 |
299 | 苏州百迈生物医药有限公司 | 工业园区 |
300 | 江苏赣锋动力科技有限公司 | 工业园区 |
301 | 苏州门海微电子科技有限公司 | 工业园区 |
302 | 苏州艾凯利元生物科技有限公司 | 工业园区 |
303 | 金数信息科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
304 | 苏州工品一号网络科技有限公司 | 工业园区 |
305 | 凯美瑞德(苏州)信息科技股份有限公司 | 工业园区 |
306 | 苏州优乐赛供应链管理有限公司 | 工业园区 |
307 | 苏州血霁生物科技有限公司 | 工业园区 |
308 | 鼎科医疗技术(苏州)有限公司 | 工业园区 |
309 | 苏州英磁新能源科技有限公司 | 工业园区 |
310 | 艾托金生物医药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
311 | 拓创生物科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
312 | 二元(苏州)工业科技有限公司 | 工业园区 |
313 | 苏州旺山旺水生物医药有限公司 | 工业园区 |
314 | 苏州银蕨电力科技有限公司 | 工业园区 |
315 | 苏州蓝石新动力有限公司 | 工业园区 |
316 | 度亘激光技术(苏州)有限公司 | 工业园区 |
317 | 苏州波影医疗技术有限公司 | 工业园区 |
318 | 苏州腾芯微电子有限公司 | 工业园区 |
319 | 苏州镁伽科技有限公司 | 工业园区 |
320 | 苏州领慧立芯科技有限公司 | 工业园区 |
321 | 苏州慧工云信息科技有限公司 | 工业园区 |
322 | 崧智智能科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
323 | 苏州诺普再生医学有限公司 | 工业园区 |
324 | 联亚智能科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
325 | 苏州光声纳米科技有限公司 | 工业园区 |
326 | 苏州赛普生物科技有限公司 | 工业园区 |
327 | 苏州汉天下电子有限公司 | 工业园区 |
328 | 苏州吉美瑞生医学科技有限公司 | 工业园区 |
329 | 苏州沃特维自动化系统有限公司 | 工业园区 |
330 | 勤浩医药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
331 | 苏州智铸通信科技股份有限公司 | 工业园区 |
332 | 苏州恩都法汽车系统有限公司 | 工业园区 |
333 | 长风药业股份有限公司 | 工业园区 |
334 | 九识(苏州)智能科技有限公司 | 工业园区 |
335 | 苏州引航生物科技有限公司 | 工业园区 |
336 | 苏州捷研芯电子科技有限公司 | 工业园区 |
337 | 苏州创澜生物科技有限公司 | 工业园区 |
338 | 苏州极易科技股份有限公司 | 工业园区 |
339 | 科越医药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
340 | 成川科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
341 | 苏州江锦自动化科技有限公司 | 工业园区 |
342 | 江苏盖亚环境科技股份有限公司 | 工业园区 |
343 | 珂纳医疗科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
344 | 苏州六九新材料科技有限公司 | 工业园区 |
345 | 苏州中天医疗器械科技有限公司 | 工业园区 |
346 | 苏州派迅智能科技有限公司 | 工业园区 |
347 | 芯三代半导体科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
348 | 苏州心岭迈德医疗科技有限公司 | 工业园区 |
349 | 苏州微创骨科学(集团)有限公司 | 工业园区 |
350 | 苏州图灵微生物科技有限公司 | 工业园区 |
351 | 远也科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
352 | 苏州新芽基因生物技术有限公司 | 工业园区 |
353 | 同宜医药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
354 | 苏州艾科脉医疗技术有限公司 | 工业园区 |
355 | 徕特康(苏州)生物制药有限公司 | 工业园区 |
356 | 映恩生物制药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
357 | 苏州天梯生物医药有限公司 | 工业园区 |
358 | 苏州茵络医疗器械有限公司 | 工业园区 |
359 | 迈杰转化医学研究(苏州)有限公司 | 工业园区 |
360 | 苏州晶睿生物科技有限公司 | 工业园区 |
361 | 苏州晶湛半导体有限公司 | 工业园区 |
362 | 立生医药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
363 | 中科融合感知智能研究院(苏州工业园区)有限公司 | 工业园区 |
364 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 工业园区 |
365 | 中瀚新材料科技有限公司 | 工业园区 |
366 | 苏州亚通生物医疗科技有限公司 | 工业园区 |
367 | 苏州帕诺米克生物医药科技有限公司 | 工业园区 |
368 | 苏州索迩电子技术有限公司 | 工业园区 |
369 | 苏州艾利特机器人有限公司 | 工业园区 |
370 | 苏州天宫信息技术有限公司 | 工业园区 |
371 | 苏州睿芯集成电路科技有限公司 | 工业园区 |
372 | 车巴达(苏州)网络科技有限公司 | 工业园区 |
373 | 苏州凯爱健康科技有限公司 | 工业园区 |
374 | 星逻智能科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
375 | 苏州宇测生物科技有限公司 | 工业园区 |
376 | 苏州汉骅半导体有限公司 | 工业园区 |
377 | 爱生华(苏州)光学有限公司 | 工业园区 |
378 | 新光维医疗科技(苏州)股份有限公司 | 工业园区 |
379 | 英诺维尔智能科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
380 | 凯斯艾生物科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
381 | 苏州中科华影健康科技有限公司 | 工业园区 |
382 | 苏州峰之鼎信息科技有限公司 | 工业园区 |
383 | 易康生物(苏州)有限公司 | 工业园区 |
384 | 宜明(苏州)细胞生物科技有限公司 | 工业园区 |
385 | 苏州普瑞森生物科技有限公司 | 工业园区 |
386 | 苏州众言网络科技股份有限公司 | 工业园区 |
387 | 苏州开心盒子软件有限公司 | 工业园区 |
388 | 苏州千机智能技术有限公司 | 工业园区 |
389 | 江苏博云科技股份有限公司 | 工业园区 |
390 | 苏州爱洛克信息技术有限公司 | 工业园区 |
391 | 苏州复鹄电子科技有限公司 | 工业园区 |
392 | 苏州中瑞宏芯半导体有限公司 | 工业园区 |
393 | 苏州华工自动化技术有限公司 | 工业园区 |
394 | 丹诺医药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
395 | 凯复(苏州)生物医药有限公司 | 工业园区 |
396 | 苏州有诺真生物科技有限公司 | 工业园区 |
397 | 朗捷睿(苏州)生物科技有限公司 | 工业园区 |
398 | 苏州牧星智能科技有限公司 | 工业园区 |
399 | 科望(苏州)生物医药科技有限公司 | 工业园区 |
400 | 苏州苏纳光电有限公司 | 工业园区 |
401 | 兴盟生物医药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
402 | 索思(苏州)医疗科技有限公司 | 工业园区 |
403 | 苏州齐禾生科生物科技有限公司 | 工业园区 |
404 | 苏州易锐光电科技有限公司 | 工业园区 |
405 | 苏州艾博生物科技有限公司 | 工业园区 |
406 | 苏州星烁纳米科技有限公司 | 工业园区 |
407 | 苏州锐明新药研发有限公司 | 工业园区 |
408 | 苏州中科行智智能科技有限公司 | 工业园区 |
409 | 苏州克睿基因生物科技有限公司 | 工业园区 |
410 | 苏州良医汇网络科技有限公司 | 工业园区 |
411 | 共模半导体技术(苏州)有限公司 | 工业园区 |
412 | 苏州寻息电子科技有限公司 | 工业园区 |
413 | 苏州信诺维医药科技股份有限公司 | 工业园区 |
414 | 苏州极目机器人科技有限公司 | 工业园区 |
415 | 苏州锐讯生物科技有限公司 | 工业园区 |
416 | 环心医疗科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
417 | 胜科纳米(苏州)股份有限公司 | 工业园区 |
418 | 苏州金峰物流设备有限公司 | 工业园区 |
419 | 苏州晶拓半导体科技有限公司 | 工业园区 |
420 | 苏州信亨自动化科技有限公司 | 工业园区 |
421 | 卡门哈斯激光科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
422 | 苏州维伟思医疗科技有限公司 | 工业园区 |
423 | 苏州美思迪赛半导体技术有限公司 | 工业园区 |
424 | 苏州诺菲纳米科技有限公司 | 工业园区 |
425 | 苏州智核生物医药科技有限公司 | 工业园区 |
426 | 礼进生物医药科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
427 | 镭昱光电科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
428 | 苏州楚博生物技术有限公司 | 高新区 |
429 | 苏州识光芯科技术有限公司 | 高新区 |
430 | 苏州艾斯达克智能科技有限公司 | 高新区 |
431 | 苏州众为光电有限公司 | 高新区 |
432 | 苏州伽蓝致远电子科技股份有限公司 | 高新区 |
433 | 苏州苏沃特环境科技有限公司 | 高新区 |
434 | 苏州双恩智能科技有限公司 | 高新区 |
435 | 苏州心擎医疗技术有限公司 | 高新区 |
436 | 昇显微电子(苏州)有限公司 | 高新区 |
437 | 硅谷数模(苏州)半导体股份有限公司 | 高新区 |
438 | 江苏镭创高科光电科技有限公司 | 高新区 |
439 | 苏州天鸿盛捷医疗器械有限公司 | 高新区 |
440 | 苏州诺莱声科技有限公司 | 高新区 |
441 | 江苏众钠能源科技有限公司 | 高新区 |
442 | 科塞尔医疗科技(苏州)有限公司 | 高新区 |
443 | 拨云生物医药科技(苏州)有限公司 | 高新区 |
444 | 因林光电科技(苏州)有限公司 | 高新区 |
445 | 苏州百源基因技术有限公司 | 高新区 |
446 | 苏州海鹏科技有限公司 | 高新区 |
447 | 苏州申赛新材料有限公司 | 高新区 |
448 | 苏州铸正机器人有限公司 | 高新区 |
449 | 苏州卓兆点胶股份有限公司 | 高新区 |
450 | 苏州厨芯科技有限公司 | 高新区 |
451 | 昂凯生命科技(苏州)有限公司 | 高新区 |
452 | 苏州弘道新材料有限公司 | 高新区 |
