根据《江苏省质量强省奖补专项资金管理办法》,我局对全省首次通过能源管理体系认证、绿色产品认证、节能产品认证、低碳产品认证的企业开展了考核评估。根据考核评估情况,现将优秀获证企业名单予以公示。
公示时间:2024年3月15日至3月21日。对上述结果如有异议,请与我局联系,电话:025-85537633。
附件:2024年度能源管理体系认证、绿色节能产品认证优秀获证企业名单doc
江苏省市场监督管理局
2024年3月15日
附件
2024年度能源管理体系认证、绿色/节能产品认证优秀获证企业名单 | |||
序号 | 地区 | 获证组织名称 | 认证类别 |
1 | 无 锡 | 红牛维他命饮料(江苏)有限公司 | 能源管理体系 |
2 | 无 锡 | 江苏红峰电缆集团有限公司 | 能源管理体系 |
3 | 无 锡 | 江阴市海江高分子材料有限公司 | 能源管理体系 |
4 | 无 锡 | 江苏荣宜电缆有限公司 | 能源管理体系 |
5 | 无 锡 | 江阴建邦铝业有限公司 | 能源管理体系 |
6 | 无 锡 | 无锡市华光座椅弹簧有限公司 | 能源管理体系 |
7 | 无 锡 | 江苏华亚电缆有限公司 | 能源管理体系 |
8 | 徐 州 | 徐州万邦金桥制药有限公司 | 能源管理体系 |
9 | 常 州 | 江苏洛凯机电股份有限公司 | 能源管理体系 |
10 | 常 州 | 常州宏业包装材料有限公司 | 能源管理体系 |
11 | 常 州 | 常州市赛尔交通器材有限公司 | 能源管理体系 |
12 | 常 州 | 溧阳紫宸新材料科技有限公司 | 能源管理体系 |
13 | 苏 州 | 莱克电气股份有限公司 | 能源管理体系 |
14 | 苏 州 | 裕克施乐塑料制品(太仓)有限公司 | 能源管理体系 |
15 | 苏 州 | 昆山华冠商标印刷有限公司 | 能源管理体系 |
16 | 苏 州 | 张家港扬子染整有限公司 | 能源管理体系 |
17 | 苏 州 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 能源管理体系 |
18 | 苏 州 | 昆山百创光电有限公司 | 能源管理体系 |
19 | 苏 州 | 汉达精密电子(昆山)有限公司 | 能源管理体系 |
20 | 苏 州 | 淳华科技(昆山)有限公司 | 能源管理体系 |
21 | 苏 州 | 太仓中集冷藏物流装备有限公司 | 能源管理体系 |
22 | 苏 州 | 张家港保税港区港务有限公司 | 能源管理体系 |
23 | 南 通 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 能源管理体系 |
24 | 南 通 | 海安金锻工业有限公司 | 能源管理体系 |
25 | 连云港 | 连云港神鹰复合材料科技有限公司 | 能源管理体系 |
26 | 淮 安 | 江苏热通特种铜业有限公司 | 能源管理体系 |
27 | 盐 城 | 上纬(江苏)新材料有限公司 | 能源管理体系 |
28 | 扬 州 | 江苏华能电缆股份有限公司 | 能源管理体系 |
29 | 扬 州 | 扬州戴卡轮毂制造有限公司 | 能源管理体系 |
30 | 泰 州 | 泰州市永宁亚克力制品有限公司 | 能源管理体系 |
31 | 泰 州 | 江苏泰隆减速机股份有限公司 | 能源管理体系 |
32 | 泰 州 | 泰州市梅兰春酒厂有限公司 | 能源管理体系 |
33 | 泰 州 | 江苏富天江电子电器有限公司 | 能源管理体系 |
34 | 南 京 | 江苏舜天西服有限公司 | 绿色产品 |
35 | 南 京 | 博西华电器(江苏)有限公司 | 绿色产品 |
36 | 南 京 | 江苏长诺运动场地新材料有限公司 | 绿色产品 |
37 | 南 京 | 南京大德科教设备有限公司 | 绿色产品 |
38 | 南 京 | 南京苏美达创锦服饰科技有限公司 | 绿色产品 |
39 | 南 京 | 南京金榜麒麟家居股份有限公司 | 绿色产品 |
40 | 无 锡 | 无锡市恒禄昌包装材料科技有限公司 | 绿色产品 |
41 | 常 州 | 江苏科利达装饰材料有限公司 | 绿色产品 |
42 | 苏 州 | 江苏鹿港科技有限公司 | 绿色产品 |
43 | 南 通 | 欣润新材料科技(江苏)有限公司 | 绿色产品 |
44 | 盐 城 | 江苏百帝防护用品有限公司 | 绿色产品 |
45 | 扬 州 | 江苏虎豹集团有限公司 | 绿色产品 |
46 | 扬 州 | 扬州英迈杰服饰有限公司 | 绿色产品 |
47 | 南 京 | 南京迪瓦永磁科技有限公司 | 节能产品 |
48 | 无 锡 | 台铃科技股份有限公司 | 节能产品 |
49 | 常 州 | 江苏慧马科技有限公司 | 节能产品 |
50 | 镇 江 | 伊顿母线(江苏)有限公司 | 节能产品 |
客服热线
4009-281-696
平台客服
微信号:chuangx360