根据《市政府办公室关于做好春节期间稳岗惠企工作的实施方案》(太政办〔2021〕197号)文件中“实施重点企业稳岗奖励”(工信部分)要求,现将2022年度实施重点企业稳岗奖励(工信部分)拟奖补名单予以公示(详见附件)。
公示期:2022年5月23日至5月29日。如有异议,请与市工信局联系。
联系方式
市纪委监委第七派驻纪检监察组 电话:53573548
市工信局监察室 电话:53575411
市工信局运行监测科 电话:53575312
附件:2022年度实施重点企业稳岗奖励(工信部分)拟奖补名单
太仓市工业和信息化局
2022年5月23日
| 2022年度实施重点企业稳岗奖励(工信部分)拟奖补名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 所在区镇 |
| 1 | 江苏扬子江海洋油气装备有限公司 | 港区 |
| 2 | 碧辟(中国)工业油品有限公司 | 港区 |
| 3 | 苏州华一新能源科技有限公司 | 港区 |
| 4 | 瀚德(太仓)密封系统有限公司 | 港区 |
| 5 | 太仓中集特种物流装备有限公司 | 港区 |
| 6 | 江苏宝洁有限公司 | 港区 |
| 7 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 港区 |
| 8 | 国能太仓发电有限公司 | 港区 |
| 9 | 奕瑞影像科技(太仓)有限公司 | 港区 |
| 10 | 太仓市业洪净水新材料有限公司 | 港区 |
| 11 | 江苏扬子诚康海洋装备有限公司 | 港区 |
| 12 | 有维科技(苏州)有限公司 | 港区 |
| 13 | 嘉好(太仓)新材料股份有限公司 | 港区 |
| 14 | 江苏润邦工业装备有限公司 | 港区 |
| 15 | 苏州隆兴供应链管理有限公司 | 港区 |
| 16 | 玛顿重工(太仓)有限公司 | 港区 |
| 17 | 旭川化学(苏州)有限公司 | 港区 |
| 18 | 太仓中化环保化工有限公司 | 港区 |
| 19 | 苏州科峰电器成套有限公司 | 港区 |
| 20 | 太仓中集集装箱制造有限公司 | 港区 |
| 21 | 苏州优洁能液化石油气有限公司 | 港区 |
| 22 | 中建材光电装备(太仓)有限公司 | 港区 |
| 23 | 鸣志电器(太仓)有限公司 | 港区 |
| 24 | 琪优势化工(太仓)有限公司 | 港区 |
| 25 | 艾克森(苏州)传热技术有限公司 | 港区 |
| 26 | 依科赛生物科技(太仓)有限公司 | 港区 |
| 27 | 澳宏(太仓)环保材料有限公司 | 港区 |
| 28 | 太仓技智机械有限公司 | 港区 |
| 29 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 港区 |
| 30 | 五矿邯钢(苏州)钢材加工有限公司 | 港区 |
| 31 | 艺康(太仓)科技有限公司 | 港区 |
| 32 | 太仓北新建材有限公司 | 港区 |
| 33 | 迪皮埃复材构件(太仓)有限公司 | 港区 |
| 34 | 太仓运通新材料科技有限公司 | 港区 |
| 35 | 苏州科法曼化学有限公司 | 港区 |
| 36 | 上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司 | 港区 |
| 37 | 太仓泛能拓颜料有限公司 | 港区 |
| 38 | 玖龙智能包装(太仓)有限公司 | 港区 |
| 39 | 江苏仓环铜业股份有限公司 | 高新区 |
| 40 | 舍弗勒(中国)有限公司 | 高新区 |
| 41 | 太仓博泽汽车部件有限公司 | 高新区 |
| 42 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 高新区 |
| 43 | 太仓市天然气有限公司 | 高新区 |
| 44 | 太仓博泽驱动系统有限公司 | 高新区 |
| 45 | 太仓市同维电子有限公司 | 高新区 |
| 46 | 华利安(太仓)运动服装有限公司 | 高新区 |
| 47 | 长富不锈钢中心(苏州)有限公司 | 高新区 |
| 48 | 克朗斯机械(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 49 | 博纳环境设备(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 50 | 巨浪凯龙机床(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 51 | 慕贝尔汽车部件(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 52 | 苏州新太铜高效管有限公司 | 高新区 |
| 53 | 博格华纳汽车零部件(江苏)有限公司 | 高新区 |
| 54 | 太仓置田锻压有限公司 | 高新区 |
| 55 | 法因图尔精密部件(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 56 | 瑞好聚合物(苏州)有限公司 | 高新区 |
| 57 | 麦格纳(太仓)汽车科技有限公司 | 高新区 |
| 58 | 太仓世钟汽车配件有限公司 | 高新区 |
| 59 | 吉尔泰汽车部件(苏州)有限公司 | 高新区 |
| 60 | 太仓顺天自动化设备有限公司 | 高新区 |
| 61 | 共建新材料(苏州)有限公司 | 高新区 |
| 62 | 佩尔哲汽车内饰系统(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 63 | 江苏东泰聚合材料有限公司 | 高新区 |
| 64 | 苏州天顺风能设备有限公司 | 高新区 |
| 65 | 益技欧电子器件(中国)有限公司 | 高新区 |
| 66 | 太仓华夏精密机械有限公司 | 高新区 |
| 67 | 万特赛传动系统(中国)有限公司 | 高新区 |
| 68 | 苏州冠景彩涂板有限公司 | 高新区 |
| 69 | 欧亚马自行车(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 70 | 太仓阿尔派电子有限公司 | 高新区 |
| 71 | 德特威勒(苏州)信息技术科技有限公司 | 高新区 |
| 72 | 苏州晗普新材料科技有限公司 | 高新区 |
| 73 | 太仓申立金属制品有限公司 | 高新区 |
| 74 | 众华电子科技(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 75 | 奥胜制造(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 76 | 兴和电子(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 77 | 苏州龙跃锂动车辆有限公司 | 高新区 |
| 78 | 斯德拉马机械(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 79 | 椿中岛机械(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 80 | 苏州鸿安机械股份有限公司 | 高新区 |
| 81 | 太仓市凯斯汀精密压铸有限公司 | 高新区 |
| 82 | 苏州华钟针织有限公司 | 高新区 |
| 83 | 太仓市联宏电塑有限公司 | 高新区 |
| 84 | 威尔斯新材料(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 85 | 苏州优尼昂精密金属制造有限公司 | 高新区 |
| 86 | 江苏冠联新材料科技股份有限公司 | 高新区 |
| 87 | 必特克刀具(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 88 | 红壹佰照明有限公司 | 高新区 |
| 89 | 卡莱司卓奥斯曼(太仓)建筑材料有限公司 | 高新区 |
| 90 | 雷勃电气(苏州)有限公司 | 高新区 |
| 91 | 威赛家用电器(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 92 | 见诚自行车(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 93 | 苏州悦贸金属制品有限公司 | 高新区 |
| 94 | 来普乐(太仓)工业科技有限公司 | 高新区 |
| 95 | 太仓海螺水泥有限责任公司 | 高新区 |
| 96 | 毅结特紧固件系统(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 97 | 伟思富奇环境试验仪器(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 98 | 海瑞恩精密技术(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 99 | 广濑精密机械(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 100 | 欧玛执行器(中国)有限公司 | 高新区 |
| 101 | 康斐尔空气污染控制设备(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 102 | 勃乐氏密封系统(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 103 | 白特荣塑胶(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 104 | 源文兴车料(太仓)有限公司 | 高新区 |
| 105 | 太仓比泰科自动化设备有限公司 | 高新区 |
| 106 | 太仓英硕空调材料有限公司 | 高新区 |
| 107 | 海德鲁铝业科技(太仓)有限公司 | 城厢镇 |
| 108 | 苏州佳电飞球电机有限公司 | 城厢镇 |
| 109 | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 城厢镇 |
| 110 | 苏州金纬化纤装备有限公司 | 城厢镇 |
| 111 | 亿迈齿轮(太仓)有限公司 | 城厢镇 |
| 112 | 圣灌制药机械设备(苏州)有限公司 | 城厢镇 |
| 113 | 苏州卓胜工贸有限公司 | 城厢镇 |
| 114 | 德禄(太仓)家具科技有限公司 | 城厢镇 |
| 115 | 太仓长臂猿机器人科技有限公司 | 城厢镇 |
| 116 | 太仓金马智能装备有限公司 | 城厢镇 |
| 117 | 鲍赫动力总成部件(太仓)有限公司 | 城厢镇 |
| 118 | 太仓市磁力驱动泵有限公司 | 城厢镇 |
| 119 | 富乐压铸(太仓)有限公司 | 城厢镇 |
| 120 | 苏州捷赛机械股份有限公司 | 城厢镇 |
| 121 | 太仓市兴阳混凝土制品有限公司 | 城厢镇 |
| 122 | 新中联物流设施(苏州)有限公司 | 城厢镇 |
| 123 | 太仓利泰纺织厂有限公司 | 沙溪镇 |
| 124 | 太仓逸枫化纤有限公司 | 沙溪镇 |
| 125 | 鸿基伟业(苏州)汽车零部件有限公司 | 沙溪镇 |
| 126 | 苏州宏达制酶有限公司 | 沙溪镇 |
| 127 | 苏州元亮食品有限公司 | 沙溪镇 |
| 128 | 苏州英利汽车部件有限公司 | 沙溪镇 |
| 129 | 苏州鑫元欣纺织科技有限公司 | 沙溪镇 |
| 130 | 福玻斯(太仓)物联网科技有限公司 | 沙溪镇 |
| 131 | 昆宏新材料科技(苏州)有限公司 | 沙溪镇 |
| 132 | 苏州特斯迈智能制造股份有限公司 | 沙溪镇 |
| 133 | 太仓市恒力纺织有限公司 | 沙溪镇 |
| 134 | 思睿观通科技(江苏)有限公司 | 沙溪镇 |
| 135 | 江苏德威新材料股份有限公司 | 沙溪镇 |
| 136 | 太仓星盛汽车零部件制造有限公司 | 沙溪镇 |
| 137 | 苏州仓松金属制品有限公司 | 沙溪镇 |
| 138 | 益昌铝制品(太仓)有限公司 | 沙溪镇 |
| 139 | 太仓宏达热电有限公司 | 沙溪镇 |
| 140 | 苏州市雄林新材料科技有限公司 | 沙溪镇 |
| 141 | 江苏弘海皮革制品有限公司 | 沙溪镇 |
| 142 | 苏州悠远环境科技有限公司 | 沙溪镇 |
| 143 | 苏州艾迈实业有限公司 | 沙溪镇 |
| 144 | 太仓仲扬金属印刷有限公司 | 沙溪镇 |
| 145 | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 沙溪镇 |
| 146 | 苏州利辉制衣有限公司 | 沙溪镇 |
| 147 | 环琪(太仓)塑胶工业有限公司 | 沙溪镇 |
| 148 | 凡甲电子(苏州)有限公司 | 沙溪镇 |
| 149 | 太仓市万隆混凝土制品有限公司 | 沙溪镇 |
| 150 | 太仓市佳煌针织印染有限公司 | 沙溪镇 |
| 151 | 苏州梅克卡斯汽车科技有限公司 | 浏河镇 |
| 152 | 江苏保捷精锻有限公司 | 浏河镇 |
| 153 | 江苏星瑞防务科技有限公司 | 浏河镇 |
| 154 | 江苏保捷锻压有限公司 | 浏河镇 |
| 155 | 太仓越华精密机械配件有限公司 | 浏河镇 |
| 156 | 太仓南雁新能源传动有限公司 | 浏河镇 |
| 157 | 苏州优缘建材有限公司 | 浏河镇 |
| 158 | 太仓安美五金机械有限公司 | 浏河镇 |
| 159 | 太仓海嘉车辆配件有限公司 | 浏河镇 |
| 160 | 太仓盈丰制冷设备配套有限公司 | 浏河镇 |
| 161 | 太仓庄正数控设备有限公司 | 浏河镇 |
| 162 | 太仓巨仁光伏材料有限公司 | 浮桥镇 |
| 163 | 苏州华辰净化股份有限公司 | 浮桥镇 |
| 164 | 苏州良浦天路新型建材有限公司 | 浮桥镇 |
| 165 | 太仓市金鹿电镀有限公司 | 浮桥镇 |
| 166 | 太仓协丽针织服装有限公司 | 浮桥镇 |
| 167 | 苏州良浦住宅工业有限公司 | 浮桥镇 |
| 168 | 苏州汇能针织服装有限公司 | 浮桥镇 |
| 169 | 江苏申久(集团)有限公司 | 璜泾镇 |
| 170 | 太仓市吉炜化纤纺织有限公司 | 璜泾镇 |
| 171 | 苏州秉威科技有限公司 | 璜泾镇 |
| 172 | 太仓市明正化纤有限公司 | 璜泾镇 |
| 173 | 苏州瑞高新材料有限公司 | 璜泾镇 |
| 174 | 苏州松北自动化科技有限公司 | 璜泾镇 |
| 175 | 太仓市天丝利塑化有限公司 | 璜泾镇 |
| 176 | 钜亚汽车零部件科技(太仓)有限公司 | 璜泾镇 |
| 177 | 太仓市天之路化纤有限公司 | 璜泾镇 |
| 178 | 太仓市德隆化纤有限公司 | 璜泾镇 |
| 179 | 苏州双宏纺织有限公司 | 璜泾镇 |
| 180 | 太仓靓特金属制品有限公司 | 璜泾镇 |
| 181 | 苏州荣文库柏照明系统股份有限公司 | 璜泾镇 |
| 182 | 苏州东亦盛材料科技有限公司 | 双凤镇 |
| 183 | 苏州镭超科技有限公司 | 双凤镇 |
| 184 | 赛纳(苏州)安防用品有限公司 | 双凤镇 |
| 185 | 帕萨思汽车零部件(苏州)有限公司 | 双凤镇 |
| 186 | 苏州联畅特种纤维有限公司 | 双凤镇 |
| 187 | 布拉诺汽车零部件(苏州)有限公司 | 双凤镇 |
| 188 | 马勒电驱动(太仓)有限公司 | 双凤镇 |
| 189 | 科曼车辆部件系统(苏州)有限公司 | 双凤镇 |
| 190 | 金舜食品(苏州)有限公司 | 双凤镇 |
| 191 | 苏州贝斯特装饰新材料有限公司 | 双凤镇 |
| 192 | 太仓葆京运动器材制品有限公司 | 双凤镇 |
| 193 | 太仓新兰电子有限公司 | 双凤镇 |
| 194 | 苏州地和桩业有限公司 | 双凤镇 |
| 195 | 伍享汽车配件(太仓)有限公司 | 双凤镇 |
| 196 | 联冠(太仓)胶粘制品有限公司 | 双凤镇 |
| 197 | 苏州森维模具有限公司 | 双凤镇 |
| 198 | 苏州富洲胶粘制品有限公司 | 双凤镇 |
| 199 | 苏州吉玛环保科技有限公司 | 双凤镇 |
| 200 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | 双凤镇 |
| 201 | 苏州创扬医药科技股份有限公司 | 双凤镇 |
| 202 | 苏州维港包装有限公司 | 双凤镇 |
客服热线
4009-281-696
平台客服
微信号:chuangx360