根据《关于落实文化产业倍增计划的扶持政策》(苏委办〔2021〕1号)、《苏州市市级文化产业发展专项资金管理办法》(苏财规〔2020〕10号),经项目申报、评审、考察等工作,现将2024年市文化产业发展专项资金拟扶持项目予以公示(具体见附件),公示期限:2024年11月12日至11月18日。如有异议,请与苏州市文化广电和旅游局联系。
联系电话:0512-69823049。
附件:2024年苏州市文化产业发展专项资金拟扶持项目名单
苏州市文化广电和旅游局
2024年11月12日
附件下载
附件:2024年苏州市文化产业发展专项资金拟扶持项目名单xlsx
| 附件 | |||
| 2024年苏州市文化产业发展专项资金拟扶持项目名单 | |||
| 单位:万元 | |||
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 拟扶持金额 |
| 1 | 全场景沉浸交互式数智化文化交流传播平台升级建设项目 | 常熟有书信息科技有限公司 | 100 |
| 2 | 太仓阿尔卑斯国际度假区建设项目 | 悦雪(太仓)旅游文化开发有限公司 | 100 |
| 3 | 周庄沉浸式演艺项目提升改造工程 | 江苏水乡周庄旅游股份有限公司 | 300 |
| 4 | 歇马桥文化艺术村一期建设项目 | 苏州歇马桥文旅投资有限公司 | 60 |
| 5 | 运河沿线城市精品舞台艺术作品展示空间--保利运河戏剧夜项目 | 苏州保利大剧院管理有限公司 | 40 |
| 6 | “江南艺韵”艺术融合项目 | 苏州润琨文化艺术发展有限公司 | 40 |
| 7 | 网络电影《穷兄富弟》制作项目 | 苏州市相城文化传媒有限公司 | 40 |
| 8 | 蓝·原葺森林文旅产业园建设项目 | 江苏蓝园文化产业有限公司 | 40 |
| 9 | 文旅数字化交互展示技术服务平台开发项目 | 苏州易普趣软件有限公司 | 40 |
| 10 | 《百炼成神》3D动画影视作品数字内容设计开发项目 | 苏州晴祥文化传播有限公司 | 150 |
| 11 | 原创IP《浮生忆玲珑》文创精品研发及产业化项目 | 苏州亿歌网络科技有限公司 | 400 |
| 12 | 出海企业广告营销数智服务平台建设项目 | 江苏互旦网络科技有限公司 | 40 |
| 13 | 中核苏阀数字文化创意社区一期建设项目 | 中核苏州阀门有限公司 | 40 |
| 14 | 姑苏夜话项目 | 苏州水上旅游发展有限公司 | 80 |
| 15 | 苏州长船湾青年码头运河剧场项目 | 苏州广电传媒集团有限公司 | 200 |
| 16 | 苏州苏作馆项目 | 苏州文旅集团文化发展有限公司 | 50 |
| 17 | 标杆型文化企业奖励 | 苏州大禹数字文化科技集团有限公司 | 200 |
| 18 | 领军型文化企业奖励 | 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 | 100 |
| 19 | 领军型文化企业奖励 | 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | 50 |
| 20 | 领军型文化企业奖励 | 苏州太湖山水文化旅游发展有限公司 | 100 |
| 21 | 领军型文化企业奖励 | 苏州市恒孚首饰集团有限公司 | 100 |
| 22 | 领军型文化企业奖励 | 苏州嘉鹿广告有限公司 | 100 |
| 23 | 领军型文化企业奖励 | 苏州工业园区若态科技有限公司 | 100 |
| 24 | 领军型文化企业奖励 | 苏州研途教育科技有限公司 | 100 |
| 25 | 领军型文化企业奖励 | 科大讯飞(苏州)科技有限公司 | 100 |
| 26 | 领军型文化企业奖励 | 苏州新火网络科技有限公司 | 100 |
| 27 | 领军型文化企业奖励 | 苏州城发建筑设计院有限公司 | 100 |
| 28 | 领军型文化企业奖励 | 苏州狮山广场发展有限公司 | 100 |
| 29 | 领军型文化企业奖励 | 苏州高新旅游产业集团有限公司 | 100 |
| 30 | 领军型文化企业奖励 | 快住智能科技(苏州)有限公司 | 100 |
| 31 | 成长型文化企业奖励 | 苏州沙家浜旅游发展有限公司 | 50 |
| 32 | 成长型文化企业奖励 | 太仓艳阳农庄休闲农业开发有限公司 | 50 |
| 33 | 成长型文化企业奖励 | 苏州君泉汽车科技有限公司 | 50 |
| 34 | 成长型文化企业奖励 | 星创艺(昆山)文娱有限公司 | 50 |
| 35 | 成长型文化企业奖励 | 苏州同里国际旅游开发有限公司 | 50 |
| 36 | 成长型文化企业奖励 | 苏州市龙泉禧里丝绸科技有限公司 | 50 |
| 37 | 成长型文化企业奖励 | 吴江市鼎盛丝绸有限公司 | 50 |
| 38 | 成长型文化企业奖励 | 苏州共博文化有限公司 | 50 |
| 39 | 成长型文化企业奖励 | 苏州环秀湖会展有限公司 | 50 |
| 40 | 成长型文化企业奖励 | 苏州天空之城图书有限公司 | 50 |
| 41 | 成长型文化企业奖励 | 苏州山塘旅游发展有限公司 | 50 |
| 42 | 成长型文化企业奖励 | 苏州市明讯文化传媒有限公司 | 50 |
| 43 | 成长型文化企业奖励 | 联创时代(苏州)设计有限公司 | 50 |
| 44 | 成长型文化企业奖励 | 苏州伊恩动漫有限公司 | 50 |
| 45 | 成长型文化企业奖励 | 江苏黑马国际展览有限公司 | 50 |
| 46 | 成长型文化企业奖励 | 苏州嘉都设计营造有限公司 | 50 |
| 47 | 成长型文化企业奖励 | 苏州文化艺术中心管理有限公司 | 50 |
| 48 | 成长型文化企业奖励 | 苏州创意云网络科技有限公司 | 50 |
| 49 | 成长型文化企业奖励 | 苏州悠优互娱文化传媒有限公司 | 50 |
| 50 | 成长型文化企业奖励 | 苏州古吴轩出版社有限公司 | 50 |
| 51 | 《江豚先锋队》入选国家级动漫游戏重大项目奖励 | 苏州铁米科技有限公司 | 90 |
| 52 | 《第八个嫌疑人》入围国际A类电影节奖励 | 唯喜(苏州)文化发展有限公司 | 300 |
| 53 | 《桃源深处有人家》荣获国家重大奖项奖励 | 苏州五十一区网络科技有限公司 | 100 |
| 54 | 《江河之上》黄金时间段首播奖励 | 苏州蓝白红影业有限公司 | 30 |
| 55 | 《国鼎魂》获第三十六届中国电影金鸡奖最佳戏曲片提名奖励 | 苏州市苏剧团有限公司 | 60 |
客服热线
4009-281-696
平台客服
微信号:chuangx360