根据《苏州工业园区关于加快提升产业科技创新能力的若干政策》(苏园管〔2025〕4号)等文件精神,经企业申请、园区企业发展服务中心初审、科技创新委员会业务处室审核等程序,决定对2025年第3批科技资金申请单位进行资助,现予以公示。自公示之日起7天内,如有异议,请以实名形式进行反映。联系电话:0512-67068023、66681667。
资金事项 | 序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 核准金额(万元) |
EDA软件购买补贴(园区集成电路政策) | 1 | 752019011 | 苏州中科集成电路设计中心有限公司 | 577.1664 |
高企迁入奖励 | 1 | 314100194 | 苏州久越金属科技有限公司 | 20 |
2 | MA04EUJ93 | 智橙动力(苏州)科技有限公司 | 20 | |
3 | MA1H9HJ94 | 苏州登临科技有限公司 | 20 | |
4 | MA1MB3HG6 | 苏州奥嘉环境技术有限公司 | 20 | |
5 | MA1UR2JC8 | 苏州普蓝多智能科技有限公司 | 20 | |
6 | MA1X6GBG6 | 勤源(江苏)科技有限公司 | 20 | |
7 | MA205NXX0 | 江苏英思特半导体科技有限公司 | 20 | |
8 | MA229J783 | 苏州华创智城科技有限公司 | 20 | |
9 | MA4QRENF2 | 苏州新网盒视信息科技有限公司 | 20 | |
10 | MA7758MT2 | 苏州三锐佰德新材料有限公司 | 20 | |
高企申报奖励 | 1 | 055198966 | 苏州波影医疗技术有限公司 | 5 |
2 | 058693567 | 苏州维拉利电子科技有限公司 | 5 | |
3 | 061891361 | 苏州硕世微电子有限公司 | 5 | |
4 | 071021079 | 苏州华墨信息科技有限公司 | 5 | |
5 | 302018310 | 苏州汇聚合机电设备有限公司 | 3 | |
6 | 302018310 | 苏州汇聚合机电设备有限公司 | 2 | |
7 | 323729103 | 苏州隆滔兴业自动化有限公司 | 3 | |
8 | 323729103 | 苏州隆滔兴业自动化有限公司 | 2 | |
9 | 398248515 | 苏州亿达飞翔信息科技有限公司 | 3 | |
10 | 398248515 | 苏州亿达飞翔信息科技有限公司 | 2 | |
11 | 558023332 | 逸飞物流设备(江苏)有限公司 | 5 | |
12 | 585524968 | 苏州优道医疗科技有限公司 | 5 | |
13 | 591129593 | 苏州德瑞恩电子有限公司 | 5 | |
14 | 696791479 | 苏州瀚群电子材料有限公司 | 2 | |
15 | 696791479 | 苏州瀚群电子材料有限公司 | 5 | |
16 | 739577203 | 德龙信息技术(苏州)有限公司 | 5 | |
17 | 762849502 | 豪梅特航空机件(苏州)有限公司 | 5 | |
18 | 789944147 | 苏州工业园区天势科技有限公司 | 5 | |
19 | 789949319 | 奇昊汽车系统(苏州)有限公司 | 5 | |
20 | 913205940782173655 | 苏州黛宜菲生物科技有限公司 | 5 | |
21 | MA1MJ11G2 | 苏州博蓉信息科技有限公司 | 5 | |
22 | MA1MR1391 | 苏州蝌蚪生物技术有限公司 | 2 | |
23 | MA1MR1391 | 苏州蝌蚪生物技术有限公司 | 5 | |
24 | MA1NCD094 | 苏州捷凯信息科技有限公司 | 5 | |
25 | MA1NWU8D3 | 苏州茂翎工业科技有限公司 | 5 | |
26 | MA1P46C73 | 苏州馨璞信息科技有限公司 | 5 | |
27 | MA1PY86B7 | 苏州安充医疗科技有限公司 | 5 | |
28 | MA1T52ACX | 苏州力源能自动化设备有限公司 | 5 | |
29 | MA1W46T19 | 邦世(苏州)生物医药科技有限公司 | 5 | |
30 | MA1XWXXP8 | 苏州慧昌隆自动化科技有限公司 | 5 | |
31 | MA1Y18DH9 | 苏州合润智能科技有限公司 | 5 | |
32 | MA1YBRF33 | 森敏特电子科技(苏州)有限公司 | 5 | |
33 | MA1YGU316 | 苏州索棱信息科技有限公司 | 5 | |
34 | MA20B87A9 | 苏州数灵数字科技有限公司 | 5 | |
35 | MA212R6N2 | 苏州市初稻生态农业科技有限公司 | 5 | |
36 | MA215FB18 | 苏州赋客易精密电子有限公司 | 5 | |
37 | MA24TA5Q4 | 鉴诺生物科技(江苏)有限公司 | 5 | |
38 | MA25PHYG5 | 苏州迪欧杰精密科技有限责任公司 | 5 | |
39 | MA25QCQ99 | 苏州晨阳恒睿信息科技有限公司 | 5 | |
40 | MA26KEBL5 | 慧友科技股份有限公司 | 5 | |
41 | MA7DHQGP1 | 苏州凯捷智能科技有限公司 | 5 | |
42 | MA7E94H27 | 江苏筑屋建设科技有限公司 | 5 | |
43 | MA84X3A58 | 苏州新焦点智能科技有限公司 | 5 | |
44 | MAC614844 | 苏州彩星动漫科技有限公司 | 5 | |
高企首次认定奖励 | 1 | 069510332 | 英科新创(苏州)生物科技有限公司 | 20 |
2 | 06953625X | 苏州天斡蒂森数字科技有限公司 | 20 | |
3 | 346125847 | 苏州丰通智能科技有限公司 | 20 | |
4 | 398360363 | 苏州市胥拓五金制品有限公司 | 20 | |
5 | 727277430 | 江苏乾涌控股有限公司 | 20 | |
6 | 762449816 | 宏茂光电(苏州)有限公司 | 20 | |
7 | 766527738 | 苏州固鼎电子有限公司 | 20 | |
8 | MA1MBJ2W5 | 奥特凯姆医疗器械(苏州)有限公司 | 20 | |
9 | MA1ML6FW7 | 苏州鱼尾狮信息技术有限公司 | 20 | |
10 | MA1XM3W35 | 苏州龙眼科技有限公司 | 20 | |
11 | MA1YH3NY5 | 盛青永致半导体设备(苏州)有限公司 | 20 | |
12 | MA1YNMT0X | 馨燃健康科技(苏州)有限公司 | 20 | |
13 | MA1YR3750 | 苏州天凌软件科技有限公司 | 20 | |
14 | MA2021Y6X | 苏州国诺信息科技有限公司 | 20 | |
15 | MA2148EN2 | 苏州光心优加电子科技有限公司 | 20 | |
16 | MA21C06PX | 云遥动力科技(苏州)有限公司 | 20 | |
17 | MA21QPX60 | 科明智能科技(苏州)有限公司 | 20 | |
18 | MA21XWD52 | 锦耀智能精密制造(苏州)有限公司 | 20 | |
19 | MA22AQH22 | 苏州铂沅电力科技有限公司 | 20 | |
20 | MA25AF2X3 | 苏州艾凯利元生物科技有限公司 | 20 | |
21 | MA260GXL1 | 英达视(苏州)智能科技有限公司 | 20 | |
22 | MA266QT12 | 苏州派特纳智能科技有限公司 | 20 | |
23 | MA275A802 | 苏州洋嘉软件工程有限公司 | 20 | |
24 | MA27NH4A6 | 苏州馨能数字科技有限公司 | 20 | |
25 | MA7FER0Y1 | 苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司 | 20 | |
26 | MA7L0X5HX | 苏州慧发信息科技有限公司 | 20 | |
27 | MABRDCR31 | 苏州工业园区拓美辰智能科技有限公司 | 20 | |
28 | MABT69K08 | 夏尔巴生物技术(苏州)有限公司 | 20 | |
29 | MABUWT6L8 | 苏州桉枫信息科技有限公司 | 20 | |
30 | MABWD78T4 | 苏州翊创生物科技有限公司 | 20 | |
高企再次认定奖励 | 1 | 060203125 | 苏州沐兴精密机械有限公司 | 10 |
2 | 06181522X | 和记黄埔医药(苏州)有限公司 | 10 | |
3 | 066284114 | 苏州云造智能科技有限公司 | 10 | |
4 | 078227598 | 苏州飞智信息科技有限公司 | 10 | |
5 | 313776993 | 苏州奇梦者科技有限公司 | 10 | |
6 | 321194969 | 佑仁电子科技(苏州)有限公司 | 10 | |
7 | 323608176 | 苏州翊讯生物科技有限公司 | 10 | |
8 | 323729103 | 苏州隆滔兴业自动化有限公司 | 10 | |
9 | 330883766 | 苏州协云基因科技有限公司 | 10 | |
10 | 339150817 | 苏州灵思实业有限公司 | 10 | |
11 | 33920597X | 苏州协鑫新能源运营科技有限公司 | 10 | |
12 | 346201571 | 苏州千机智能技术有限公司 | 10 | |
13 | 398391231 | 中科晶上(苏州)信息技术有限公司 | 10 | |
14 | 555866916 | 苏州盈迪信康科技股份有限公司 | 10 | |
15 | 56779389X | 苏州五福包装有限公司 | 10 | |
16 | 569120605 | 苏州涂冠镀膜科技有限公司 | 10 | |
17 | 572614673 | 时空色彩(苏州)信息科技股份有限公司 | 10 | |
18 | 585511948 | 苏州哇喔传媒科技有限公司 | 10 | |
19 | 608233996 | 苏州中集良才科技有限公司 | 10 | |
20 | 66490271X | 苏州维旺科技有限公司 | 10 | |
21 | 670135887 | 维林光电(苏州)有限公司 | 10 | |
22 | 672546612 | 苏州国通科技有限公司 | 10 | |
23 | 678981201 | 苏州远创达科技有限公司 | 10 | |
24 | 683543214 | 苏州优备精密智能装备股份有限公司 | 10 | |
25 | 695503316 | 苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司 | 10 | |
26 | 699358136 | 江苏纳盾科技有限公司 | 10 | |
27 | 724407244 | 苏州中新精密工业有限公司 | 10 | |
28 | 73829931X | 佰电科技(苏州)有限公司 | 10 | |
29 | 771515838 | 迈凯实金属技术(苏州)有限公司 | 10 | |
30 | 771516339 | 石基环企软件(苏州)有限公司 | 10 | |
31 | 788380263 | 苏州朗拓软件有限公司 | 10 | |
32 | 792305602 | 斯丹德汽车系统(苏州)有限公司 | 10 | |
33 | MA1M93962 | 苏州频聿精密机械有限公司 | 10 | |
34 | MA1MC3T23 | 苏州怡达新能源科技有限公司 | 10 | |
35 | MA1MEGH31 | 苏州申翰智能机器人有限公司 | 10 | |
36 | MA1MP4W50 | 苏州智联科慧自动化有限公司 | 10 | |
37 | MA1NE58C9 | 苏州普希环保科技有限公司 | 10 | |
38 | MA1NQGDAX | 苏州布尔电气智能控制系统有限公司 | 10 | |
39 | MA1P0BRR4 | 苏州中楚信息技术有限公司 | 10 | |
40 | MA1PATF43 | 苏州柯里特信息科技有限公司 | 10 | |
41 | MA1Q5UDM4 | 棓诺(苏州)新材料有限公司 | 10 | |
42 | MA1QER694 | 江苏汇机保信息科技有限公司 | 10 | |
43 | MA1R8B7NX | 苏州集成校准检测认证有限公司 | 10 | |
44 | MA1R9X1W0 | 中电华创(苏州)电力技术研究有限公司 | 10 | |
45 | MA1WD9BW5 | 苏州立昌信息科技有限公司 | 10 | |
46 | MA1WRMRB7 | 华景微纳科技(苏州)有限公司 | 10 | |
47 | MA1X3WXTX | 苏州诺而为工业技术服务有限公司 | 10 | |
48 | MA1X67BM0 | 诺纳生物(苏州)有限公司 | 10 | |
49 | MA1Y4EFX5 | 苏州倍准机械科技有限公司 | 10 | |
50 | MA1YNRH82 | 苏州冲锋鹅软件有限公司 | 10 | |
公共平台运营补贴 | 1 | MA1Y9NBT9 | 苏州市生物医药产业集团有限公司 | 140 |
海外市场拓展奖励 | 1 | 661777933 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 | 3.47 |
2 | 699340227 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 13.68 | |
3 | MA1MXU2G4 | 新光维医疗科技(苏州)股份有限公司 | 1.91 | |
4 | MA21NEMM5 | 洛芙医疗科技(苏州)有限公司 | 2.24 | |
领军成长项目成长奖励 | 1 | MA1X9FRX0 | 苏州摩比信通智能系统有限公司 | 94.3068 |
领军人才启动资金 | 1 | 91320594MABRUFKW5C | 苏州芯路半导体有限公司 | 50 |
2 | MA1MF3703 | 苏州市中地行信息技术有限公司 | 40 | |
3 | MA1WQJWW7 | 思格(苏州)生物科技有限公司 | 20 | |
4 | MA1WRMRB7 | 华景微纳科技(苏州)有限公司 | 20 | |
5 | MA1X15C04 | 苏州高迈药业有限公司 | 60 | |
6 | MA2131A20 | 爱博生(苏州)科学技术有限公司 | 20 | |
7 | MA22KN6J8 | 新景智源生物科技(苏州)有限公司 | 50 | |
8 | MA248MCW6 | 智臣数据科技(苏州)有限公司 | 20 | |
9 | MA24TAGK5 | 苏州玖凌光宇科技有限公司 | 30 | |
10 | MA25Q6LD3 | 苏州芯默科技有限公司 | 50 | |
11 | MA263UN00 | 苏州司南传感科技有限公司 | 80 | |
12 | MA265LE85 | 漫索(苏州)控制系统有限公司 | 20 | |
13 | MA268FQ57 | 世华医学科技(苏州)有限公司 | 50 | |
14 | MA275JXE0 | 苏州易缆微半导体技术有限公司 | 50 | |
15 | MA27PKUT6 | 苏州新维度微纳科技有限公司 | 50 | |
16 | MA2U46D33 | 苏州一兮生物技术有限公司 | 50 | |
17 | MA7DM5EK8 | 苏州金翼医疗科技有限公司 | 50 | |
18 | MA7FPBGP6 | 剑芯光电(苏州)有限公司 | 100 | |
19 | MA7GDWLR7 | 苏州炫景生物科技有限公司 | 20 | |
20 | MA7L2FJG2 | 苏州德比电子材料科技有限公司 | 80 | |
21 | MA7MCNPJ2 | 苏州纳鼎新材料有限公司 | 20 | |
22 | MABML5FY9 | 苏州时安生物技术有限公司 | 20 | |
23 | MABMYAPN7 | 苏州视通医疗科技有限公司 | 80 | |
24 | MABN41W65 | 迈未视(苏州)智能科技有限公司 | 80 | |
25 | MABT4G0Y7 | 苏州芯源医学科技有限公司 | 20 | |
26 | MAC6CN8R4 | 泰澧生物技术(苏州)有限公司 | 80 | |
27 | MAC8MEYG1 | 苏州心动智能医疗科技有限公司 | 100 | |
28 | MACW4M2A4 | 苏州炜灿耀宸医疗科技发展有限公司 | 80 | |
29 | MAD0RQAJ8 | 苏州伟信半导体科技有限公司 | 80 | |
30 | MAD5GAF99 | 灵知生物技术(苏州)有限公司 | 80 | |
31 | MADCDQT40 | 都莱美(苏州)医疗科技有限公司 | 200 | |
32 | MADNA1K73 | 苏州工业园区慕升环保设备有限公司 | 80 | |
33 | MADYRHPD0 | 苏州纳印光电科技有限公司 | 80 | |
34 | MAE1Y4BW1 | 恩岭智能科技(苏州)有限公司 | 100 | |
35 | MAE4W8CH8 | 致远领途(苏州)科技有限公司 | 100 | |
36 | MAE5PDDW3 | 苏州苏亨电子科技有限公司 | 80 | |
上级历史科技项目配套 | 1 | 466957218 | 中国科学技术大学苏州高等研究院 | 400 |
2 | 466957218 | 中国科学技术大学苏州高等研究院 | 2000 | |
3 | 466959192 | 苏州系统医学研究所 | 400 | |
4 | 466959192 | 苏州系统医学研究所 | 400 | |
5 | 58102064X | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 400 | |
6 | 668384120 | 思必驰科技股份有限公司 | 400 | |
7 | 717826387 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 400 | |
8 | 732512378 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 400 | |
生物医药研发类企业危废处理补贴 | 1 | 05184609X | 苏州信迈医疗科技股份有限公司 | 1 |
2 | 051866453 | 丝纳特(苏州)生物科技有限公司 | 2 | |
3 | 055239772 | 苏州迈普医疗注塑有限公司 | 4.8 | |
4 | 060189167 | 苏州云泰生物医药科技有限公司 | 0.75 | |
5 | 063210531 | 瑞尔通(苏州)医疗科技有限公司 | 0.8 | |
6 | 076347115 | 苏州安普欧医疗器械有限公司 | 1.1 | |
7 | 078242237 | 珂纳医疗科技(苏州)有限公司 | 0.7 | |
8 | 088440579 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 1 | |
9 | 301844231 | 苏州司克瑞特生物科技有限公司 | 0.8 | |
10 | 301859230 | 苏州源启生物科技有限公司 | 0.8 | |
11 | 301872953 | 苏州安德佳生物科技有限公司 | 1 | |
12 | 321141875 | 苏州壹达生物科技有限公司 | 3 | |
13 | 336416675 | 苏州工业园区冷泉港亚洲基因科学学习中心 | 0.8 | |
14 | 346302401 | 鼎科医疗技术(苏州)有限公司 | 2.5 | |
15 | 551169670 | 光景生物科技(苏州)有限公司 | 1.2 | |
16 | 555885367 | 博生吉医药科技(苏州)有限公司 | 2.5 | |
17 | 56526285X | 苏州永健生物医药有限公司 | 2 | |
18 | 579458837 | 普利瑞医疗科技(苏州)有限公司 | 1.5 | |
19 | 579469501 | 苏州德沃生物技术有限公司 | 1.5 | |
20 | 581025053 | 苏州康聚生物科技有限公司 | 4 | |
21 | 582316952 | 苏州科铭生物技术有限公司 | 2 | |
22 | 586699698 | 苏州百拓生物技术服务有限公司 | 5 | |
23 | 668968564 | 苏州环球色谱有限责任公司 | 0.8 | |
24 | 672545687 | 圣诺生物医药技术(苏州)有限公司 | 3.3 | |
25 | 673919652 | 苏州颐华生物医药技术股份有限公司 | 0.8 | |
26 | 678952566 | 苏州同心医疗科技股份有限公司 | 1.89 | |
27 | 681122379 | 苏州工业园区唯可达生物科技有限公司 | 1.2 | |
28 | 685879109 | 苏州凯莱德科技发展有限公司 | 0.7 | |
29 | 688349250 | 达信医疗科技(苏州)有限公司 | 0.67 | |
30 | 71411224X | 苏州乐珠制药有限公司 | 3.5 | |
31 | 756431556 | 住友制药(苏州)有限公司 | 3.03 | |
32 | 778670005 | 苏州苏大赛尔免疫生物技术有限公司 | 1.2 | |
33 | MA1J3QUA6 | 亿航(苏州)生物医药有限公司 | 0.53 | |
34 | MA1K4KE29 | 苏州易慕峰生物科技有限公司 | 2.1 | |
35 | MA1MB78W0 | 东方伊诺(苏州)医疗科技有限公司 | 1 | |
36 | MA1MB9NR0 | 苏州铭开生物医药技术有限公司 | 1.4 | |
37 | MA1MCQQB0 | 北科电子科技(苏州)有限公司 | 0.6 | |
38 | MA1MGQTW3 | 苏州微创阿格斯医疗科技有限公司 | 1 | |
39 | MA1MH3B50 | 苏州创澜生物科技有限公司 | 2.88 | |
40 | MA1MJEC07 | 基石药业(苏州)有限公司 | 1.98 | |
41 | MA1MKDG3X | 苏州本草天成生物技术有限公司 | 2 | |
42 | MA1MNJW26 | 苏州英诺欣医药科技有限公司 | 0.6 | |
43 | MA1MP5MD5 | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 2 | |
44 | MA1MXN7E0 | 苏州启迈医疗科技有限公司 | 1 | |
45 | MA1N0WJU3 | 苏州朗迈生物医药有限公司 | 2 | |
46 | MA1NAWK09 | 苏州正永生物医药有限公司 | 3.6 | |
47 | MA1NHA0R0 | 和德化学(苏州)有限公司 | 1.86 | |
48 | MA1NUFNC9 | 江苏恒沛药物科技有限公司 | 2.8 | |
49 | MA1P08NJ5 | 易康生物(苏州)有限公司 | 1.5 | |
50 | MA1P39782 | 苏州珀罗汀生物技术有限公司 | 1.5 | |
51 | MA1P7EEX7 | 苏州呼呼健康科技有限公司 | 0.8 | |
52 | MA1QFNTW3 | 福贝生物科技(苏州)有限公司 | 1.7 | |
53 | MA1T602R1 | 阅尔基因技术(苏州)有限公司 | 1 | |
54 | MA1TN3X33 | 苏州才博医学科技有限公司 | 2 | |
55 | MA1URED04 | 爱科诺生物医药(苏州)有限公司 | 1 | |
56 | MA1UXY7R4 | 苏州木芮生物科技有限公司 | 1 | |
57 | MA1W0K8T0 | 众之峰(苏州)医疗科技有限公司 | 0.8 | |
58 | MA1WA5H98 | 苏州市美新迪斯医疗科技有限公司 | 1.2 | |
59 | MA1WH63J1 | 依利特(苏州)分析仪器有限公司 | 1.4 | |
60 | MA1WKN341 | 苏州中天医疗器械科技有限公司 | 4.9 | |
61 | MA1WYKU76 | 杏联药业(苏州)有限公司 | 0.6 | |
62 | MA1X1EQP2 | 斐隆生物技术(苏州)有限公司 | 1.6 | |
63 | MA1X4JMW4 | 苏州丽迪生物科技有限公司 | 1 | |
64 | MA1XH2GE3 | 苏州永爱生命科技有限公司 | 0.24 | |
65 | MA1Y1TE89 | 苏州格治生物科技有限公司 | 4.2 | |
66 | MA1Y5YLN1 | 苏州宇测生物科技有限公司 | 1.7 | |
67 | MA1Y68E38 | 苏州梦犀生物医药科技有限公司 | 2.8 | |
68 | MA1YET072 | 苏州锐诺医疗技术有限公司 | 0.8 | |
69 | MA1YP9385 | 苏州晶睿生物科技有限公司 | 2.5 | |
70 | MA1YX7BH8 | 苏州徕瑞医疗技术有限公司 | 1.1 | |
71 | MA200XH33 | 赛诺菲生物医学研究有限公司 | 1.64 | |
72 | MA20P3EK8 | 爱若维生物科技(苏州)有限公司 | 0.8 | |
73 | MA20WULU6 | 苏州先觉生物科技有限公司 | 1 | |
74 | MA21DW245 | 江苏睿实生物科技有限公司 | 4.2 | |
75 | MA21HM7J4 | 凯复(苏州)生物医药有限公司 | 3 | |
76 | MA22531G5 | 苏州凯劳生物科技有限公司 | 0.65 | |
77 | MA22724R2 | 复百澳(苏州)生物医药科技有限公司 | 3 | |
78 | MA22AWU80 | 苏州艾捷博雅科技有限公司 | 0.6 | |
79 | MA22KGNF4 | 立凌生物制药(苏州)有限公司 | 2 | |
80 | MA22KN6J8 | 新景智源生物科技(苏州)有限公司 | 2.7 | |
81 | MA2507W24 | 锐讯博星生物医药(苏州)有限公司 | 0.7 | |
82 | MA253HJP3 | 苏州天梯生物医药有限公司 | 1 | |
83 | MA258WKH2 | 苏州高视高清医疗技术有限公司 | 0.8 | |
84 | MA25AF2X3 | 苏州艾凯利元生物科技有限公司 | 2.7 | |
85 | MA268GEX2 | 苏州血霁生物科技有限公司 | 1.6 | |
86 | MA26BN3Q0 | 苏州普芯生命科学技术有限公司 | 0.8 | |
87 | MA270EJQ9 | 海迈医疗科技(苏州)有限公司 | 1.22 | |
88 | MA274F915 | 苏州麦锐克生物科技有限公司 | 2.7 | |
89 | MA2761EX1 | 江苏博恩锐尔生物科技有限公司 | 1 | |
90 | MA276L6H4 | 江苏联宁生物医药有限公司 | 0.71 | |
91 | MA27PHJK4 | 媄典(苏州)生物科技有限公司 | 1.8 | |
92 | MA7DKQ968 | 苏州瀛创生物科技有限公司 | 1.1 | |
93 | MA7EC2FE3 | 苏州荷光科汇生物科技有限公司 | 1.39 | |
94 | MABWD78T4 | 苏州翊创生物科技有限公司 | 0.6 | |
95 | MAC1T4Y64 | 苏州方昆医药科技有限公司 | 1 | |
96 | MAC3MLW7X | 苏州圆太医疗技术有限公司 | 0.8 | |
97 | MAC5Y6HJ9 | 合城生物技术(苏州)有限公司 | 1.2 | |
98 | MAC8AL0D4 | 天宸润目(苏州)生物科技有限公司 | 1.6 | |
99 | MACU1HXY6 | 苏州景皓生物科技有限公司 | 0.21 | |
100 | MB055912X | 苏州中科细胞转化研究院 | 2 | |
数据采购补贴 | 1 | 58102064X | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 15.01 |
新兴产业活动 | 1 | 56176406X | 苏州纳米科技发展有限公司 | 150 |
客服热线
4009-281-696
平台客服
微信号:chuangx360