2024年度江苏省海外高层次人才居住证持证人贡献奖励经个人申报、人社部门初审复审,并经市人社局党组会议审议通过,拟对薛松生等117名人才予以奖励,现将拟奖励的人员名单予以公示。公示时间从2025年3月27日起至4月2日止。对拟奖励人员的资格、奖励金额等提出异议的,请与苏州市人力资源和社会保障局人才开发和对外合作处联系。联系电话:0512-65811070。
附件:2024年度江苏省海外高层次人才居住证持证人贡献奖励人员名单
苏州市人力资源和社会保障局
2025年3月27日
附件
2024年度江苏省海外高层次人才居住证持证人贡献奖励人员名单
序号 | 归属地 | 申请单位 | 申请人姓名 | 2024年拟奖励金额(万元) |
1 | 张家港市 | 张家港万众一芯生物科技有限公司 | 胡文闯 | 2.14 |
2 | 张家港市 | 苏州迈泰生物技术有限公司 | TAOJUNHUA | 1.13 |
3 | 张家港市 | 江苏多维科技有限公司 | XUE SONG SHENG | 3.05 |
4 | 常熟市 | 苏州保力瑞生物材料科技开发有限公司 | 戴志成 | 0.82 |
5 | 常熟市 | 苏州毫邦新材料有限公司 | HO KENKYO | 2.29 |
6 | 常熟市 | 江苏德长医疗科技有限公司 | CHARLES CHANGWANG WU | 1.74 |
7 | 常熟市 | 苏州波斯特克精密电机有限公司 | 侯春洪 | 2.97 |
8 | 常熟市 | 江苏集萃先进金属材料研究所有限公司 | 韩刚 | 0.00 |
9 | 常熟市 | 苏州奥科姆自动化科技有限公司 | SHAO RAN | 0.67 |
10 | 常熟市 | 加通汽车内饰(常熟)有限公司 | 刘建红 | 3.12 |
11 | 常熟市 | 苏州汇涵医用科技发展有限公司 | 古元安 | 1.65 |
12 | 常熟市 | 苏州全波通信技术股份有限公司 | 李文华 | 0.00 |
13 | 太仓市 | 苏州拓维生物技术有限公司 | 李恒 | 2.78 |
14 | 太仓市 | 赛业(苏州)生物科技有限公司 | OUYANG YINGBIN | 0.83 |
15 | 太仓市 | 苏州药源新地生物科技有限公司 | 宋伟华 | 3.02 |
16 | 太仓市 | 苏州立琻半导体有限公司 | GAO FEI | 0.00 |
17 | 太仓市 | 江苏金普诺安生物科技股份有限公司 | 安海谦 | 5.85 |
18 | 昆山市 | 苏州益腾电子科技有限公司 | YUNZOU | 4.94 |
19 | 昆山市 | 苏州唯善生物科技有限公司 | ZHENG MINXUE | 0.66 |
20 | 昆山市 | 苏州瑞博生物技术股份有限公司 | 童成 | 6.30 |
21 | 昆山市 | 苏州能讯高能半导体有限公司 | 张乃千 | 9.80 |
22 | 昆山市 | 苏州江南航天机电工业有限公司 | 秋渊根 | 1.00 |
23 | 昆山市 | 苏州能讯高能半导体有限公司 | 宋晰 | 7.51 |
24 | 昆山市 | 苏州皓琪信息科技有限公司 | 于全文 | 1.40 |
25 | 昆山市 | 江苏东玄基因科技有限公司 | JINGDONG TIAN | 6.04 |
26 | 昆山市 | 平生医疗科技(昆山)有限公司 | 谢舒平 | 2.51 |
27 | 昆山市 | 艾瑞森表面技术(苏州)股份有限公司 | 蒋岩 | 1.46 |
28 | 昆山市 | 昆山一鼎工业科技有限公司 | KADOMATSU MEISHU | 5.52 |
29 | 昆山市 | 英诺欧奇生物医药(苏州)有限公司 | ZHOU JUN | 4.30 |
30 | 昆山市 | 苏州能讯高能半导体有限公司 | 杨康 | 9.43 |
31 | 昆山市 | 昆山星际舟智能科技有限公司 | WU XIAOCHUANG | 0.15 |
32 | 吴江区 | 苏州楚凯药业有限公司 | LIU XIANJUN | 1.47 |
33 | 吴江区 | 苏州昕皓新材料科技有限公司 | ZHANG YUN | 1.41 |
34 | 吴江区 | 苏州思德新材料科技有限公司 | LIN BIN | 5.27 |
35 | 吴江区 | 苏州康润医药有限公司 | XU WEIZHENG | 4.86 |
36 | 吴江区 | 苏州固泰新材股份有限公司 | 唐超 | 0.00 |
37 | 吴江区 | 苏州莱克施德药业有限公司 | YU JURONG | 3.23 |
38 | 吴江区 | 苏州固泰新材股份有限公司 | 李华 | 0.00 |
39 | 吴中区 | 锐正基因(苏州)有限公司 | 王永忠 | 7.97 |
40 | 吴中区 | 方达医药技术(苏州)有限公司 | HOMANKIT | 6.50 |
41 | 吴中区 | 苏州圣苏新药开发有限公司 | BU HAIZHI | 18.50 |
42 | 吴中区 | 苏州威斯东山电子技术有限公司 | 钟列平 | 12.58 |
43 | 相城区 | 苏州舜云工程软件有限公司 | 王溪 | 2.05 |
44 | 相城区 | 苏州瀚宸科技有限公司 | 李小勇 | 0.20 |
45 | 工业园区 | 楷拓生物科技(苏州)有限公司 | 朴希俊 | 2.08 |
46 | 工业园区 | 苏州晶云星空制药有限公司 | 马德成 | 0.00 |
47 | 工业园区 | 苏州艾博生物科技有限公司 | LIN RUI | 5.18 |
48 | 工业园区 | 威格科技(苏州)股份有限公司 | ZHANG DELONG | 0.57 |
49 | 工业园区 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 初子夫 | 12.30 |
50 | 工业园区 | 江苏南大光电材料股份有限公司 | MINYANG | 2.62 |
51 | 工业园区 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | FOUAD BENNINI | 18.79 |
52 | 工业园区 | 苏州优逸兰迪生物科技有限公司 | XIA JIBO | 6.55 |
53 | 工业园区 | 苏州洪芯集成电路有限公司 | WANG SHENGHONG | 3.36 |
54 | 工业园区 | 苏州时安生物技术有限公司 | YANGZHIWEI | 5.43 |
55 | 工业园区 | 苏州星烁纳米科技有限公司 | YUNJUN WANG | 1.87 |
56 | 工业园区 | 苏州磁明科技有限公司 | Shen Jun | 1.95 |
57 | 工业园区 | 暨明医药科技(苏州)有限公司 | JIAN-GE CHEN | 0.79 |
58 | 工业园区 | 易康生物(苏州)有限公司 | CHEN LEI | 0.42 |
59 | 工业园区 | 暨明医药科技(苏州)有限公司 | MU HE | 0.79 |
60 | 工业园区 | 苏州纳微科技股份有限公司 | LIU JINSONG | 5.15 |
61 | 工业园区 | 盛世泰科生物医药技术(苏州)股份有限公司 | 余强 | 0.80 |
62 | 工业园区 | 苏州清睿智能科技股份有限公司 | 朱奇峰 | 1.84 |
63 | 工业园区 | 苏州纳微科技股份有限公司 | CHEN WU | 0.00 |
64 | 工业园区 | 纳谱分析技术(苏州)有限公司 | LIU XIAODONG | 7.19 |
65 | 工业园区 | 苏州纳微科技股份有限公司 | BIWANG JACK JIANG | 0.00 |
66 | 工业园区 | 苏州睿理新能科技有限公司 | 衣冉 | 0.32 |
67 | 工业园区 | 苏州壹达生物科技有限公司 | EDWARD DAI | 1.70 |
68 | 工业园区 | 仁景(苏州)生物科技有限公司 | YIJIE DONG | 14.70 |
69 | 工业园区 | 苏州贝昂智能科技股份有限公司 | ZHANG HAIYUN | 2.31 |
70 | 工业园区 | 苏州神曦兴盛生物医药有限公司 | 周凯 | 2.72 |
71 | 工业园区 | 苏州易缆微半导体技术有限公司 | CHENWEI | 5.28 |
72 | 工业园区 | 苏州普乐康医药科技有限公司 | LINMA | 8.78 |
73 | 工业园区 | 以诺康医疗科技(苏州)有限公司 | 骆威 | 0.00 |
74 | 工业园区 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 何开杰 | 30.00 |
75 | 工业园区 | 丹诺医药(苏州)有限公司 | 马振坤 | 0.00 |
76 | 工业园区 | 长风药业股份有限公司 | JEAN-MARC BOVET | 0.48 |
77 | 工业园区 | 江苏南大光电材料股份有限公司 | ZHOU XIAOBING | 2.31 |
78 | 工业园区 | 苏州赛谱仪器有限公司 | DALIN NIE | 2.72 |
79 | 工业园区 | 长风药业股份有限公司 | LIANG BILL WENQING | 0.08 |
80 | 工业园区 | 凯斯艾生物科技(苏州)有限公司 | SHOEIKETSU | 12.79 |
81 | 工业园区 | 苏州晟然为安医药科技有限公司 | ZHONG CATHY XIAOYAN | 2.17 |
82 | 工业园区 | 长风药业股份有限公司 | LILI BOVET | 0.41 |
83 | 工业园区 | 苏州赛谱仪器有限公司 | ZHOU XIN JACK | 9.65 |
84 | 工业园区 | 祐方生物制药(苏州)有限公司 | WEI LI | 0.00 |
85 | 工业园区 | 精快激光科技(苏州)有限公司 | LIBIN FU | 2.33 |
86 | 工业园区 | 苏州格林泰克科技有限公司 | DUAN YVONNE YANWEN | 1.70 |
87 | 工业园区 | 勤浩医药(苏州)有限公司 | LIU MIKE | 9.01 |
88 | 工业园区 | 苏州普瑞森生物科技有限公司 | ZHU YONG LIANG | 4.41 |
89 | 工业园区 | 圣诺生物医药技术(苏州)有限公司 | 陆阳 | 0.46 |
90 | 工业园区 | 天昊生物医药科技(苏州)有限公司 | 姜正文 | 1.65 |
91 | 工业园区 | 兴盟生物医药(苏州)有限公司 | ERIC I TSAO | 1.45 |
92 | 工业园区 | 苏州诺菲纳米科技有限公司 | XU YE | 6.05 |
93 | 工业园区 | 苏州博腾生物制药有限公司 | 陈慧 | 9.07 |
94 | 工业园区 | 苏州纳联生物医药有限公司 | 张煜 | 7.06 |
95 | 工业园区 | 苏州亚盛药业有限公司 | 杨大俊 | 4.20 |
96 | 工业园区 | 苏州锐明新药研发有限公司 | FEI ZHANG | 3.76 |
97 | 工业园区 | 安润医药科技(苏州)有限公司 | JIAN HONG | 0.42 |
98 | 工业园区 | 立凌生物制药(苏州)有限公司 | 王文博 | 9.54 |
99 | 工业园区 | 凯复(苏州)生物医药有限公司 | DENG YONGQI | 8.85 |
100 | 工业园区 | 苏州赞荣医药科技有限公司 | CHENGZIQIANG | 29.12 |
101 | 工业园区 | 优美科汽车催化剂(苏州)有限公司 | 韩雪 | 7.17 |
102 | 工业园区 | 东曜药业有限公司 | 潘志卫 | 4.47 |
103 | 工业园区 | 创耀(苏州)通信科技股份有限公司 | TAN YAOLONG | 1.67 |
104 | 工业园区 | 传信生物医药(苏州)有限公司 | CHEN JIANXIN | 11.03 |
105 | 工业园区 | 东曜药业有限公司 | 刘军 | 17.84 |
106 | 工业园区 | 苏州普乐康医药科技有限公司 | SHUHUA GUO | 8.28 |
107 | 工业园区 | 苏州威博特能源环保科技有限公司 | CUI SHUQING | 4.84 |
108 | 高新区 | 乘典(苏州)生物医药有限公司 | 杨乃波 | 14.64 |
109 | 高新区 | 苏州默迪夫生物科技有限公司 | 陈玉琛 | 12.88 |
110 | 高新区 | 苏州矽行半导体技术有限公司 | 顾文斐 | 2.38 |
111 | 怡道生物科技(苏州)有限公司 | 张智 | 24.74 | |
112 | 高新区 | 怡道生物科技(苏州)有限公司 | 史力 | 30.00 |
113 | 高新区 | 苏州矽行半导体技术有限公司 | YAO ZHENGRONG | 8.87 |
114 | 高新区 | 苏州诺津环保科技有限公司 | 李毅彤 | 1.49 |
115 | 高新区 | 苏州元禾医疗器械有限公司 | 吴鸿 | 0.47 |
116 | 高新区 | 云合智药(苏州)生物科技有限公司 | 朱贇 | 10.29 |
117 | 高新区 | 苏州睿仟科技有限公司 | WU XIANGCHEN | 2.00 |
客服热线
4009-281-696
平台客服
微信号:chuangx360