为推进全市中小企业高质量发展,根据苏州市工信局《关于转发省工信厅<关于组织开展2022年度“千企升级”企业入库培育和创新型中小企业评价工作的通知>的通知》要求,经企业自主申报、“千企升级”平台自评打分、信用审查、部门审核、党委会讨论通过等程序,现将2022年常熟市创新型中小企业名单予以公告。
| 2022年常熟市创新型中小企业认定名单 | |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 苏州万利康精密组件有限公司 |
| 2 | 苏州艾派克斯数控机械有限公司 |
| 3 | 苏州企赢自动化科技有限公司 |
| 4 | 江苏亨通海洋光网系统有限公司 |
| 5 | 江苏亨睿航空工业有限公司 |
| 6 | 苏州大喆智能科技有限公司 |
| 7 | 常熟市科创精密紧固件有限公司 |
| 8 | 苏州擎宇智能科技有限公司 |
| 9 | 苏州市联超光电科技有限公司 |
| 10 | 苏州飞榴科技有限公司 |
| 11 | 苏州唐德金属科技有限公司 |
| 12 | 亨弗劳恩(江苏)复合材料研发有限公司 |
| 13 | 苏州春叶净化设备科技有限公司 |
| 14 | 奥林汽车零部件(常熟)有限公司 |
| 15 | 常熟市佳润织造有限责任公司 |
| 16 | 常熟市恒泰精密金属制品有限公司 |
| 17 | 苏州科宝电气有限公司 |
| 18 | 常熟市新阳无纺设备有限公司 |
| 19 | 江苏强劲新能源科技有限公司 |
| 20 | 安耐达工业自动化(苏州)有限公司 |
| 21 | 苏州深蓝空间遥感技术有限公司 |
| 22 | 常熟市常源变压器有限公司 |
| 23 | 苏州驭奇材料科技有限公司 |
| 24 | 常熟市启弘纺织实业有限公司 |
| 25 | 英特美光电(苏州)有限公司 |
| 26 | 苏州英皇工业设备有限公司 |
| 27 | 苏州共元自控技术有限公司 |
| 28 | 常熟市泰宁医疗器材有限责任公司 |
| 29 | 苏州优尼赛信息技术有限公司 |
| 30 | 苏州艾卡特金属制品有限公司 |
| 31 | 江苏虞盛设备科技有限公司 |
| 32 | 江苏金辰针纺织有限公司 |
| 33 | 苏州微纳激光光子技术有限公司 |
| 34 | 江苏擎动新能源科技有限公司 |
| 35 | 苏州科瑞艾特精密工业制品有限公司 |
| 36 | 苏州精速智能科技有限公司 |
| 37 | 常熟市方诚重型机械制造有限公司 |
| 38 | 牧世复合材料科技(苏州)有限公司 |
| 39 | 苏州聚慧邦信息科技有限公司 |
| 40 | 常熟市宝德桥梁构件有限公司 |
| 41 | 常熟市绿一电器配件制造有限公司 |
| 42 | 鸿创智能装备(苏州)有限公司 |
| 43 | 苏州卡波尔模具科技有限公司 |
| 44 | 苏州知码芯信息科技有限公司 |
| 45 | 苏州盛耀塑胶新材料有限公司 |
| 46 | 常熟市奥斯维车辆科技有限公司 |
| 47 | 天窗智库文化传播(苏州)有限公司 |
| 48 | 江苏衫数科技集团有限公司 |
| 49 | 福弘金属工业(常熟)有限公司 |
| 50 | 太普动力新能源(常熟)股份有限公司 |
| 51 | 京东鲲鹏(江苏)科技有限公司 |
| 52 | 常熟宝升精冲材料有限公司 |
| 53 | 常熟市明吉电气有限公司 |
| 54 | 常熟市普华电工材料有限公司 |
| 55 | 欧洋永发(江苏)建筑科技有限公司 |
| 56 | 常熟市亿盛日用品有限公司 |
| 57 | 复拓科学仪器(苏州)有限公司 |
| 58 | 菱创智能科技(常熟)有限公司 |
| 59 | 常熟市唐市纺机有限责任公司 |
| 60 | 名瑞电子科技(常熟)有限公司 |
| 61 | 苏州同铄智能科技有限公司 |
| 62 | 苏州雪电冷机有限公司 |
| 63 | 江苏君澜纺织品有限公司 |
| 64 | 苏州山林机械设备有限公司 |
| 65 | 常熟宝研尼塑料制品有限公司 |
| 66 | 贺盛精密塑胶(苏州)有限公司 |
| 67 | 尤尼菲德(苏州)智能科技有限公司 |
| 68 | 常熟市常氏瓶钳有限公司 |
| 69 | 西卡(江苏)工业材料有限公司 |
| 70 | 苏州慧源安食检测科技有限公司 |
| 71 | 苏州标新力亿信息科技有限公司 |
| 72 | 苏州安融石英有限公司 |
| 73 | 苏州微晶自动化有限公司 |
| 74 | 苏州格乐睿机电科技有限公司 |
| 75 | 江苏金亚隆科技有限公司 |
| 76 | 苏州肯富维尔焊接机械有限公司 |
| 77 | 常熟市正太纺织有限公司 |
| 78 | 常熟凯玺电子电气有限公司 |
| 79 | 常熟市久昇电器有限公司 |
| 80 | 苏州侎特自然健康科技有限公司 |
| 81 | 赛特福德(常熟)房车配件有限公司 |
| 82 | 江苏常盛帝派重工机械有限公司 |
| 83 | 苏州威盾复合布有限公司 |
| 84 | 辉门(常熟)汽车部件有限公司 |
| 85 | 常熟市裕仁商贸有限公司 |
| 86 | 常熟市博洋医疗器械有限公司 |
| 87 | 江苏岚智橡塑材料有限公司 |
| 88 | 苏州集萃高合材料科技有限公司 |
| 89 | 锐新昌科技(常熟)有限公司 |
| 90 | 苏州维尔蒙医疗器械有限公司 |
| 91 | 苏州库帕模具科技有限公司 |
| 92 | 派克欧哈尔汽车零部件(常熟)有限公司 |
| 93 | 江苏宏瑞达新能源装备有限公司 |
| 94 | 新凯盛纺织科有限公司 |
| 95 | 苏州市拉波尼服饰有限公司 |
| 96 | 苏州通塑机械制造有限公司 |
| 97 | 苏州合志杰新材料技术有限公司 |
| 98 | 亚萨合莱自动门(常熟)有限公司 |
| 99 | 江苏子扬交通科技有限公司 |
| 100 | 苏州中德联信汽车服务股份有限公司 |
| 101 | 苏州施耐德电梯有限公司 |
| 102 | 青团子(苏州)信息科技有限公司 |
| 103 | 苏州通成化妆品包装有限公司 |
| 104 | 江苏鸿恩医疗器械有限公司 |
| 105 | 苏州悠扬智能科技有限公司 |
| 106 | 苏州颢裕智能科技有限公司 |
| 107 | 优必胜(苏州)轴承有限公司 |
| 108 | 常熟市鹰腾模具配件制造有限公司 |
| 109 | 瑞电士(常熟)传感器有限公司 |
| 110 | 苏州雪电通讯科技股份有限公司 |
| 111 | 常熟市池田化妆品包装有限公司 |
| 112 | 苏州红森软件有限公司 |
| 113 | 太平洋纺织机械(常熟)有限公司 |
| 114 | 常熟市金顶无纺布有限公司 |
| 115 | 苏州实创德光电科技有限公司 |
| 116 | 常熟市大晟针纺织品有限公司 |
| 117 | 大连理工常熟研究院有限公司 |
| 118 | 江苏中翼汽车新材料科技有限公司 |
| 119 | 苏州顶帮模塑有限公司 |
| 120 | 苏州波斯特克精密电机有限公司 |
| 121 | 常熟市金羽纤维制品厂 |
| 122 | 苏州明昊色谱技术有限公司 |
| 123 | 迪思特空气处理设备(常熟)有限公司 |
| 124 | 苏州镁瑞电子科技有限公司 |
| 125 | 常熟雅致模块化建筑有限公司 |
| 126 | 苏州聚智同创环保科技有限公司 |
| 127 | 华凌光电(常熟)有限公司 |
| 128 | 苏州市中拓互联信息科技有限公司 |
| 129 | 常熟益本鑫智能科技有限公司 |
| 130 | 江苏汉斯通药业有限公司 |
| 131 | 江苏博田机器人有限公司 |
| 132 | 常熟市通润电梯厂有限公司 |
| 133 | 常熟市长江胶带有限公司 |
| 134 | 品湛自动化设备制造(苏州)有限公司 |
| 135 | 苏州市瑞川尔自动化设备有限公司 |
| 136 | 常熟阿诺切削工具有限公司 |
| 137 | 常熟市东宇绝缘复合材料有限公司 |
| 138 | 苏州网禾科技服务有限公司 |
| 139 | 常熟金葵软件有限公司 |
| 140 | 江苏博涛智能热工股份有限公司 |
| 141 | 常熟伟盛医疗用品有限公司 |
| 142 | 常熟市斯佳登电器有限公司 |
| 143 | 常熟市东南工程质量检测有限责任公司 |
| 144 | 江苏润通工程设备有限公司 |
| 145 | 和飞精密机械(苏州)有限公司 |
| 146 | 苏州市高事达信息科技股份有限公司 |
| 147 | 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 |
| 148 | 苏州优智软件有限公司 |
| 149 | 宜致汽车安全系统(常熟)有限公司 |
| 150 | 常熟明辉焊接器材有限公司 |
| 151 | 苏州信美通信技术有限公司 |
| 152 | 常熟市森蓝纺织有限公司 |
| 153 | 常熟市鑫华电子科技有限公司 |
| 154 | 常熟耀皮特种玻璃有限公司 |
| 155 | 伊丹树脂制品(常熟)有限公司 |
| 156 | 华成精密模具(常熟)有限公司 |
| 157 | 苏州顺创新能源科技有限公司 |
| 158 | 巨驰自行车配件(常熟)有限公司 |
| 159 | 苏州挚远电气科技有限公司 |
| 160 | 苏州奥普特克自动化科技有限公司 |
| 161 | 常熟硕美欣精密科技有限公司 |
| 162 | 苏州海天新天线科技有限公司 |
| 163 | 苏州长城精工科技股份有限公司 |
| 164 | 苏州汇涵医用科技发展有限公司 |
| 165 | 苏州悦捷朗机电有限公司 |
| 166 | 江苏业神物流设备有限公司 |
| 167 | 常熟荣瑞灭菌技术有限公司 |
| 168 | 日新塑料制品(常熟)有限公司 |
| 169 | 常熟鑫利茗动力科技有限公司 |
| 170 | 江苏贝泰福医疗科技有限公司 |
| 171 | 江苏成创新能源科技有限公司 |
| 172 | 中以检测认证有限公司 |
| 173 | 江苏康诺医疗器械股份有限公司 |
| 174 | 苏州市英硕精密电子有限公司 |
| 175 | 江苏理文化工有限公司 |
| 176 | 苏州清德氢能源科技有限公司 |
| 177 | 常熟市弘鑫电子科技有限公司 |
| 178 | 常熟市林茂机械设备有限公司 |
| 179 | 佛吉亚(常熟)汽车部件系统有限公司 |
| 180 | 苏州美舫科技股份有限公司 |
| 181 | 苏州市友发电器有限公司 |
| 182 | 常熟市复林造纸机械有限公司 |
| 183 | 苏州达尔伟力电气科技有限公司 |
| 184 | 常熟市贝亚特商业设备有限公司 |
| 185 | 英特维科技(苏州)有限公司 |
| 186 | 苏州汉宣检测科技有限公司 |
| 187 | 海塑智联科技(江苏)有限公司 |
| 188 | 苏州英忆新材料有限公司 |
| 189 | 长兴合成树脂(常熟)有限公司 |
| 190 | 常熟塑擎汽车零部件有限公司 |
| 191 | 苏州友硼光电材料有限公司 |
| 192 | 苏州奇流信息科技有限公司 |
| 193 | 贝塔科技(苏州)有限公司 |
| 194 | 常熟市盛大金属制品有限公司 |
| 195 | 首镭激光半导体科技(苏州)有限公司 |
| 196 | 常熟市永得利水刺无纺布有限公司 |
| 197 | 苏州江南爱停车科技有限公司 |
| 198 | 腾安电子科技(江苏)有限公司 |
| 199 | 苏州迈实信息技术有限公司 |
| 200 | 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 |
| 201 | 苏州宏创高频加热设备有限公司 |
| 202 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 |
| 203 | 常熟礼恩派汽车动力有限公司 |
| 204 | 江苏万禾制药有限公司 |
| 205 | 常熟市超亚服饰有限公司 |
| 206 | 江苏理文造纸有限公司 |
| 207 | 常熟锐钛金属制品有限公司 |
| 208 | 常熟祥博精密机械有限公司 |
| 209 | 亨通海洋工程有限公司 |
| 210 | 江苏华东耀皮玻璃有限公司 |
| 211 | 常熟电子口岸有限公司 |
| 212 | 常熟明阳玻璃制品有限公司 |
| 213 | 苏州浩纳新材料科技有限公司 |
| 214 | 钦萘新能源科技(苏州)有限公司 |
| 215 | 捷云智能装备(苏州)有限公司 |
| 216 | 苏州福鲁特分精密仪器有限公司 |
| 217 | 苏州鼎驰金属材料有限公司 |
| 218 | 苏州斑马光学技术有限公司 |
| 219 | 永华化学股份有限公司 |
| 220 | 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 |
| 221 | 苏州聚复科技股份有限公司 |
| 222 | 苏州汉森电梯有限公司 |
| 223 | 苏州昆腾威新材料科技有限公司 |
| 224 | 苏州市大衍智能设备有限公司 |
| 225 | 苏州得一睡眠产业科技有限公司 |
| 226 | 常熟耀皮汽车玻璃有限公司 |
| 227 | 常熟市金石机械有限公司 |
| 228 | 思达耐精密机电(常熟)有限公司 |
| 229 | 加通汽车内饰(常熟)有限公司 |
| 230 | 江苏祥兆文具有限公司 |
| 231 | 苏州佐竹冷热控制技术有限公司 |
| 232 | 苏州强鸿金属制品有限公司 |
| 233 | 丽瀑光能(常熟)有限公司 |
| 234 | 苏州奥格瑞玛仓储设备有限公司 |
| 235 | 苏州睿尔思科技有限公司 |
| 236 | 苏州全波通信技术股份有限公司 |
| 237 | 通达宏泰科技(苏州)有限公司 |
| 238 | 常熟祥鑫汽配有限公司 |
| 239 | 苏州毫邦新材料有限公司 |
| 240 | 常熟市红洲模具有限公司 |
| 241 | 江苏新凯盛企业发展有限公司 |
| 242 | 苏州美森无纺科技有限公司 |
| 243 | 江苏明昊新材料科技股份有限公司 |
| 244 | 华东至正工业自动化(常熟)有限公司 |
| 245 | 江苏浩智智能科技有限公司 |
| 246 | 常熟市给力拉链设备有限公司 |
| 247 | 常熟市亨利医疗器械有限公司 |
| 248 | 苏州达顺威尔科技有限公司 |
| 249 | 常熟市华银焊料有限公司 |
| 250 | 苏州准一精密工业有限公司 |
| 251 | 阿为特精密机械(常熟)有限公司 |
| 252 | 常熟市招商织染有限公司 |
| 253 | 苏州圣菲尔新材料科技有限公司 |
| 254 | 苏州维杰纺织有限公司 |
| 255 | 苏州德格斯精密制造有限公司 |
| 256 | 常熟市常盛重工钢结构有限公司 |
| 257 | 常熟市振泰不织布有限公司 |
| 258 | 江苏白雪电器股份有限公司 |
| 259 | 苏州市韦恩丹尼金属制品有限公司 |
| 260 | 常熟市屠宰成套设备厂有限公司 |
| 261 | 苏州硕展车辆配件有限公司 |
| 262 | 常熟凯博威机械制造有限公司 |
| 263 | 苏州弗莱依格密封科技有限公司 |
| 264 | 江苏新华明机械制造实业有限公司 |
| 265 | 常熟市梅李合金材料有限公司 |
| 266 | 江苏德长医疗科技有限公司 |
| 267 | 常熟市银洋陶瓷器件有限公司 |
| 268 | 常熟市劲力工具有限公司 |
| 269 | 苏州慧驰轻合金精密成型科技有限公司 |
| 270 | 苏州英特模汽车科技有限公司 |
| 271 | 依多科(常熟)汽车材料有限公司 |
| 272 | 常熟市皇冠箱包制造有限公司 |
| 273 | 常熟市圣海电器有限公司 |
| 274 | 常熟市新光毛条处理有限公司 |
| 275 | 西部技研环保节能设备(常熟)有限公司 |
| 276 | 常熟上建汉东建筑科技有限公司 |
| 277 | 苏州铼赛智能科技有限公司 |
| 278 | 常熟市三恒建材有限责任公司 |
| 279 | 常熟卓辉光电科技股份有限公司 |
| 280 | 人马(江苏)智能科技有限公司 |
| 281 | 博众优浦(常熟)汽车部件科技有限公司 |
| 282 | 江苏景泽环保科技有限公司 |
| 283 | 苏州东海玻璃模具有限公司 |
| 284 | 苏州首升金属制品有限公司 |
| 285 | 常熟市实达精密复合材料有限公司 |
| 286 | 苏州瑞森硬质合金有限公司 |
| 287 | 苏州塞一澳电气有限公司 |
| 288 | 常熟市沈氏塑业有限公司 |
| 289 | 苏州君驰联动机械有限公司 |
| 290 | 常熟市新艺涂膜工程有限公司 |
| 291 | 苏州强业机械有限公司 |
| 292 | 瑞博(苏州)制药有限公司 |
| 293 | 苏州斯维科特种装备制造有限公司 |
| 294 | 苏州久沛环保科技有限公司 |
| 295 | 常熟市大川电子有限公司 |
| 296 | 中稀(常熟)稀土新材料有限公司 |
| 297 | 常熟久洲盛织造有限公司 |
| 298 | 常熟市美顺琪纺织科技有限公司 |
| 299 | 常熟市精诚铝业有限公司 |
| 300 | 联优机械(常熟)有限公司 |
| 301 | 苏州一径科技有限公司 |
| 302 | 展华电子材料(常熟)有限公司 |
| 303 | 苏州市睿虞电子科技有限公司 |
| 304 | 江苏金申医药科技有限公司 |
| 305 | 常熟市锦都塑业有限公司 |
| 306 | 苏州国嘉记忆合金有限公司 |
| 307 | 苏州安侯医疗科技有限公司 |
| 308 | 常熟市云宇织造有限公司 |
| 309 | 苏州华兴欧立通自动化科技有限公司 |
| 310 | 常熟市盈博钢管有限公司 |
| 311 | 常熟奕远电子科技有限公司 |
| 312 | 江苏云才材料有限公司 |
| 313 | 江苏杰通管业有限公司 |
| 314 | 常熟市圆启晶体材料有限公司 |
| 315 | 苏州怀德自控科技有限公司 |
| 316 | 常熟市金标气门咀有限公司 |
| 317 | 苏州天铭磁业有限公司 |
| 318 | 常熟常春汽车零部件有限公司 |
| 319 | 常熟市信息化发展有限公司 |
| 320 | 太仓市金锚新材料科技有限公司 |
| 321 | 常熟国强和茂管材有限公司 |
| 322 | 金蝉科技(江苏)股份有限公司 |
| 323 | 常熟市伟恒模具铸造有限公司 |
| 324 | 江苏德禧生物科技有限公司 |
| 325 | 常熟市千兆汽车零部件有限公司 |
| 326 | 常熟新常泰汽车内饰科技有限公司 |
| 327 | 常熟市凯鑫针纺织品有限公司 |
| 328 | 长兴特殊材料(苏州)有限公司 |
| 329 | 常熟浩博电子科技有限公司 |
| 330 | 江苏润山精密机械科技有限公司 |
| 331 | 亚通汽车零部件(常熟)有限公司 |
| 332 | 江苏金龙科技股份有限公司 |
| 333 | 江苏振东港口机械制造有限公司 |
| 334 | 常熟市科安电器有限公司 |
| 335 | 苏州律动游乐设备有限公司 |
| 336 | 苏州金泉新材料股份有限公司 |
| 337 | 苏州西默医疗科技有限公司 |
| 338 | 苏州泰吉诺新材料科技有限公司 |
| 339 | 弗兰科希管件系统(常熟)有限公司 |
| 340 | 苏州智汇云祥通信系统有限公司 |
| 341 | 江苏浩昌立体车库制造有限公司 |
| 342 | 常熟市福达金属制件有限公司 |
| 343 | 常熟华虞环境科技有限公司 |
| 344 | 苏州池久节能电气有限公司 |
| 345 | 中研颗精密机械(苏州)有限公司 |
| 346 | 常熟市通用电器厂有限公司 |
| 347 | 常熟睿笙汽车零部件有限公司 |
| 348 | 常熟市奥迅机械制造有限公司 |
| 349 | 常熟市百福机械有限公司 |
| 350 | 常熟威怡科技有限公司 |
| 351 | 常熟林芝电子技术有限公司 |
| 352 | 常熟市群英针织制造有限责任公司 |
| 353 | 苏州东控自动化科技有限公司 |
| 354 | 苏州惠得利电子材料有限公司 |
| 355 | 江苏佳世德检测技术有限公司 |
| 356 | 芝诺(苏州)生物科技有限公司 |
| 357 | 常熟通润物流设备有限公司 |
| 358 | 常熟市正方宜织造有限公司 |
| 359 | 江苏鑫华能环保工程股份有限公司 |
| 360 | 苏州恒电能源动力科技有限公司 |
| 361 | 苏州市臻湖流体技术有限公司 |
| 362 | 常熟大象橡胶工业有限公司 |
| 363 | 苏州比阳特服装设备有限公司 |
| 364 | 江苏金旭针纺织品有限公司 |
| 365 | 苏州久杰汽车部件有限公司 |
| 366 | 常熟泓德生物科技有限公司 |
| 367 | 江苏安智博电子科技有限公司 |
| 368 | 江苏南天振联汽车饰件有限公司 |
| 369 | 常熟市奥特软件技术有限公司 |
| 370 | 苏州慧桥自动化设备有限公司 |
| 371 | 吉德特智能科技(苏州)有限公司 |
| 372 | 江苏集萃分子工程研究院有限公司 |
| 373 | 江苏云企供应链管理有限公司 |
| 374 | 常熟市创新焊接设备有限公司 |
| 375 | 苏州福漫精密有限公司 |
| 376 | 江苏宏远新材料科技有限公司 |
| 377 | 常熟市欣鑫经纬编有限公司 |
| 378 | 苏州市小伙伴电器有限公司 |
| 379 | 领先光学技术(常熟)有限公司 |
| 380 | 台太兴业(常熟)食品有限公司 |
| 381 | 常熟市琴川钢丝制品有限责任公司 |
| 382 | 常熟三爱富振氟新材料有限公司 |
| 383 | 常熟市华懋化工设备有限公司 |
| 384 | 常熟进尚化学有限公司 |
| 385 | 常熟盈赛生物科技有限公司 |
| 386 | 苏州第四制药厂有限公司 |
| 387 | 常熟市凯润新材料科技有限公司 |
| 388 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 |
| 389 | 江苏华电能创科技有限公司 |
| 390 | 苏州尤科瑞智能科技有限公司 |
| 391 | 常熟市森焱机械科技有限公司 |
| 392 | 常熟量具刃具厂 |
| 393 | 常熟市浦兴不锈钢制品有限公司 |
| 394 | 苏州玖隆再生科技股份有限公司 |
| 395 | 苏州新应期电子科技有限公司 |
| 396 | 裕钦精密拉深技术(苏州)有限公司 |
| 397 | 常熟骏驰科技有限公司 |
| 398 | 苏州市诚键法兰制造有限公司 |
| 399 | 常熟市华夏仪表有限公司 |
| 400 | 常熟市雷得双金属复合管业有限公司 |
| 401 | 苏州软石智能装备有限公司 |
| 402 | 江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司 |
| 403 | 常熟市春伟复合纤维有限公司 |
| 404 | 苏州互强工业设备有限公司 |
| 405 | 苏州昌恒精密金属压铸有限公司 |
| 406 | 江苏钢宝轧辊有限公司 |
| 407 | 苏州斯尔泰光伏材料科技有限公司 |
| 408 | 苏州佳硕塑胶包装材料有限公司 |
| 409 | 苏州利来汽车配件有限公司 |
| 410 | 苏州龙正包装科技有限公司 |
| 411 | 常熟市长江不锈钢材料有限公司 |
| 412 | 苏州吴坤纺织品有限公司 |
| 413 | 常熟龙创汽车技术有限公司 |
| 414 | 苏州健腾电子科技有限公司 |
| 415 | 常熟中信建材有限公司 |
| 416 | 苏州天顺复合材料科技有限公司 |
| 417 | 常熟市天博金属制品有限公司 |
| 418 | 苏州市通润机械铸造有限公司 |
| 419 | 大福(中国)自动化设备有限公司 |
| 420 | 常熟市中亚仪表有限公司 |
| 421 | 常熟市常力紧固件有限公司 |
| 422 | 常熟市星海制药有限公司 |
| 423 | 常熟市天力包装有限公司 |
| 424 | 江苏中利集团股份有限公司 |
| 425 | 江苏国茂纺织科技有限公司 |
| 426 | 苏州长晟无纺科技有限公司 |
| 427 | 江苏忠明祥和精工股份有限公司 |
| 428 | 苏州尼隆电梯部件有限公司 |
| 429 | 苏州慧金新材料科技有限公司 |
| 430 | 苏州科慧压力容器有限公司 |
| 431 | 江苏波司登科技有限公司 |
| 432 | 常熟市海鑫船舶机械制造有限公司 |
| 433 | 常熟风范电力设备股份有限公司 |
| 434 | 创美工艺(常熟)有限公司 |
| 435 | 常熟方塔塑粉有限公司 |
| 436 | 风范绿色建筑(常熟)有限公司 |
| 437 | 常熟市双乐彩印包装有限公司 |
| 438 | 江苏常明电力设备有限公司 |
| 439 | 江苏达诺尔科技股份有限公司 |
| 440 | 埃福贝密封技术(苏州)有限公司 |
| 441 | 亚恪新材料(江苏)有限公司 |
| 442 | 聚格纳米技术(江苏)有限公司 |
| 443 | 苏州意美特科技有限公司 |
| 444 | 常熟顺发精工机械有限公司 |
| 445 | 傲垦数控装备(苏州)有限公司 |
| 446 | 常熟市淼泉铸造有限公司 |
| 447 | 苏州富强金属制品有限公司 |
| 448 | 江苏新东方人造板有限公司 |
| 449 | 苏州沿泰汽车技术有限公司 |
| 450 | 古汉汽车零部件(常熟)有限公司 |
| 451 | 常熟市华星管业有限公司 |
| 452 | 常熟琴工五金机械工具有限公司 |
| 453 | 苏州海鑫精密电子科技有限公司 |
| 454 | 苏州钢特威钢管有限公司 |
| 455 | 博瑞孚曼机械科技(苏州)有限公司 |
| 456 | 苏州宇翊智能技术有限公司 |
| 457 | 常熟市方正塑料彩印包装有限公司 |
| 458 | 苏州纤鑫制衣有限公司 |
| 459 | 常熟市大通机械设备有限公司 |
| 460 | 常熟市天银机电股份有限公司 |
| 461 | 常熟市腾达氟塑电器配件有限公司 |
| 462 | 苏州德凌迅动力科技有限公司 |
| 463 | 常熟市上煌机械有限公司 |
| 464 | 江苏鑫易达新材料科技有限公司 |
| 465 | 常熟市虹桥铸钢有限公司 |
| 466 | 江苏通润装备科技股份有限公司 |
| 467 | 苏州优利金新材料有限公司 |
| 468 | 江苏新凯奇纺织实业有限公司 |
| 469 | 常熟市建安玻璃钢制品有限公司 |
| 470 | 常熟市盈源塑料制品有限公司 |
| 471 | 常熟长发装饰材料有限公司 |
| 472 | 江苏省常熟环通实业有限公司 |
| 473 | 常熟市宏宇钙化物有限公司 |
| 474 | 苏州佳顺智能机器人股份有限公司 |
| 475 | 常熟万克精密工具有限公司 |
| 476 | 常熟市伟成非织造成套设备有限公司 |
| 477 | 奕东电子(常熟)有限公司 |
| 478 | 常熟市宝丰精工钢球有限公司 |
| 479 | 苏州汉默斯展示设备有限公司 |
| 480 | 常熟市恒康机械制造有限公司 |
| 481 | 常熟市电力耐磨合金铸造有限公司 |
| 482 | 苏州市华威电梯部件有限公司 |
| 483 | 常熟科弘材料科技有限公司 |
| 484 | 常熟新都安电器股份有限公司 |
| 485 | 苏州康尼格电子科技股份有限公司 |
| 486 | 常熟市华德粉末冶金有限公司 |
| 487 | 常熟市金华机械股份有限公司 |
| 488 | 江苏保平信息科技有限公司 |
| 489 | 苏州市高凡生物科技有限公司 |
| 490 | 常熟市异型钢管有限公司 |
| 491 | 江苏鼎新印染有限公司 |
| 492 | 常熟市发东塑业有限公司 |
| 493 | 常熟市兆恒众力精密机械有限公司 |
| 494 | 常熟市金玉花卉泡沫有限公司 |
| 495 | 常熟市江南粘合剂有限公司 |
| 496 | 苏州新育达精密机械有限公司 |
| 497 | 常熟纳微生物科技有限公司 |
| 498 | 扬宣电子(苏州)有限公司 |
| 499 | 未名环境分子诊断(常熟)有限公司 |
| 500 | 常熟市派菲特铸造有限公司 |
| 501 | 江苏昊诚皮革新材料有限公司 |
| 502 | 华美工程塑料(常熟)有限公司 |
| 503 | 常熟市斯泰普新材料有限公司 |
| 504 | 江苏嘉则信息技术有限公司 |
| 505 | 江苏绿安擎峰新材料有限公司 |
| 506 | 柏科(常熟)电机有限公司 |
| 507 | 常熟三爱富氟化工有限责任公司 |
| 508 | 江苏舒茨测控设备股份有限公司 |
| 509 | 江苏新泰材料科技有限公司 |
| 510 | 常熟生益科技有限公司 |
| 511 | 常熟市通润开关厂有限公司 |
| 512 | 常熟华新汽车零部件有限公司 |
| 513 | 苏州光舵微纳科技股份有限公司 |
| 514 | 常熟国和新材料有限公司 |
| 515 | 常熟市中源电力设备有限公司 |
| 516 | 苏州赛奥科传媒有限公司 |
| 517 | 江苏梦兰集团有限公司 |
| 518 | 常熟迈得医疗器械技术服务有限公司 |
| 519 | 常熟市飞奥压力容器制造有限公司 |
| 520 | 大金氟化工(中国)有限公司 |
| 521 | 常熟市标准件厂有限公司 |
| 522 | 常熟市福友传动设备技术有限公司 |
| 523 | 常熟市常新纺织器材有限公司 |
| 524 | 苏州亿倍智能清洁股份有限公司 |
| 525 | 江苏沃德化工有限公司 |
| 526 | 常熟新特化工有限公司 |
| 527 | 惠彩材料科技(苏州)有限公司 |
| 528 | 苏州通优新材料科技有限公司 |
| 529 | 苏州博弘特模具有限公司 |
| 530 | 常熟华东汽车有限公司 |
| 531 | 苏州艾普乐思新能源动力系统科技有限公司 |
| 532 | 常熟市福亿印花炼染有限公司 |
| 533 | 创至信新材料科技(苏州)有限公司 |
| 534 | 常熟东南塑料有限公司 |
| 535 | 湛新树脂(常熟)有限公司 |
| 536 | 苏州沧海真空机械有限公司 |
| 537 | 苏州创世宏能传动设备技术有限公司 |
| 538 | 苏州智芯控联信息科技有限公司 |
| 539 | 江苏埃克西尔工程科技有限公司 |
| 540 | 苏州宇量电池有限公司 |
| 541 | 苏州瀚海新材料有限公司 |
| 542 | 南大(常熟)研究院有限公司 |
| 543 | 常熟市亚邦船舶电气有限公司 |
| 544 | 苏州富士莱医药股份有限公司 |
| 545 | 苏州九一高科无纺设备有限公司 |
| 546 | 苏州腾晖光伏技术有限公司 |
| 547 | 元准智能科技(苏州)有限公司 |
| 548 | 常熟市双羽铜业有限公司 |
| 549 | 苏州贝捷环保设备有限公司 |
| 550 | 常熟市安得电力机具制造有限公司 |
| 551 | 波司登羽绒服装有限公司 |
| 552 | 常熟市佳能电梯配件有限公司 |
| 553 | 苏州壹心汽车科技有限公司 |
| 554 | 常熟天地煤机装备有限公司 |
