各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)、《高新技术企业更名操作规程(试行)》(苏高企协办〔2017〕6号)及《关于高新技术企业申请更名与办理整体迁移有关事项的补充通知》(苏高企协办〔2019〕6号)有关规定,拟同意125家高新技术企业(名单见附件)更名并予以公示。有关事宜通知如下:
一、公示及异议时间
公示时间自发布之日起10个工作日。
任何单位和个人若对拟更名的高新技术企业持有异议,均可在公示期限内提出异议。
二、异议方式
异议应以书面形式提出,并具体列举异议理由和相关事实证据。以个人名义提出异议的,需写明自己的单位、职务职称、联系地址及电话等,并签署姓名;以单位名义提出异议的,需写明联系人及电话,并加盖单位公章。异议如有保密内容,请说明。
三、异议处理
异议由省高新技术企业认定管理工作协调小组办公室负责调查,调查结果报省高新技术企业认定管理工作协调小组处理。
联系地址:南京市北京东路39号
邮政编码:210008
联系单位:江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组办公室(设在省科技厅),联系电话:025-83303526;省科技厅监督评估处,联系电话:025-57723606。
附件:江苏省2021年第二批拟更名高新技术企业名单
江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组
2021年11月12日
(此件主动公开)
附件
江苏省2021年第二批拟更名高新技术企业名单
序号 | 高企认定证书企业名称 | 更名后企业名称 | 证书编号 | 所属地区 |
1 | 南京友西科技股份有限公司 | 南京友西科技集团股份有限公司 | GR202032002014 | 南京 |
2 | 南京迪纳科材料发展股份有限公司 | 江苏迪纳科精细材料股份有限公司 | GR201932005569 | 南京 |
3 | 江苏康宏金属软管有限公司 | 江苏康宏医疗科技有限公司 | GR202032013061 | 南京 |
4 | 南京诺尔曼生物技术有限公司 | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | GR202032005057 | 南京 |
5 | 江苏普汇智能制造系统研究院有限公司 | 江苏普汇智能制造科技有限公司 | GR202032000406 | 南京 |
6 | 江苏普旭软件信息技术有限公司 | 江苏普旭科技股份有限公司 | GR201932000114 | 南京 |
7 | 南京德塔博思信息科技有限公司 | 德思信息科技(南京)有限公司 | GR201932006762 | 南京 |
8 | 南京多伦互联网技术有限公司 | 多伦互联网技术有限公司 | GR202032009270 | 南京 |
9 | 南京真格邦软件有限公司 | 江苏真格邦软件有限公司 | GR201932000452 | 南京 |
10 | 南京沃天科技有限公司 | 南京沃天科技股份有限公司 | GR202032004785 | 南京 |
11 | 亚信安全科技有限公司 | 亚信安全科技股份有限公司 | GR202032009894 | 南京 |
12 | 南京创科信息科技有限公司 | 南京创科信息科技有限公司 | GR201932009577 | 南京 |
13 | 南京嘉环科技有限公司 | 南京嘉环科技股份有限公司 | GR202032000398 | 南京 |
14 | 连云港云数信息技术有限公司 | 南京云数信息技术有限公司 | GR201932005229 | 南京 |
15 | 弗思特工程咨询南京有限公司 | 弗思特建筑科技有限公司 | GR202032003820 | 南京 |
16 | 南京筑新建筑工程有限公司 | 南京筑新技术集团有限公司 | GR202032012634 | 南京 |
17 | 中铁大桥(南京)桥隧诊治有限公司 | 中铁桥隧技术有限公司 | GR202032000945 | 南京 |
18 | 南水北调江苏智能水务有限公司 | 江苏沿海咨询管理有限公司 | GR201932009896 | 南京 |
19 | 江苏原力电脑动画制作有限公司 | 江苏原力数字科技股份有限公司 | GR202032000618 | 南京 |
20 | 盐城恩源信息科技股份有限公司 | 南京恩之源信息科技有限公司 | GR201932005039 | 南京 |
21 | 南京朗坤自动化有限公司 | 南京朗坤苏畅工业互联网有限公司 | GR202032002647 | 南京 |
22 | 南京正泽科技股份有限公司 | 南京正泽科技股份有限公司 | GR202032003111 | 南京 |
23 | 江苏先特能源装备有限公司 | 江苏先特智能装备有限公司 | GR201932009146 | 南京 |
24 | 美埃(中国)环境净化有限公司 | 美埃(中国)环境科技股份有限公司 | GR202032008744 | 南京 |
25 | 无锡隆达金属材料有限公司 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | GR201932005773 | 无锡 |
26 | 江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司 | 江阴佩尔科技有限公司 | GR201932003251 | 无锡 |
27 | 江苏瑞佳化学有限公司 | 江苏瑞佳食品添加剂有限公司 | GR201932007699 | 无锡 |
28 | 无锡博强高分子材料科技有限公司 | 无锡博加电子新材料有限公司 | GR201932006406 | 无锡 |
29 | 江阴升辉包装材料有限公司 | 升辉新材料股份有限公司 | GR201932000887 | 无锡 |
30 | 江阴芗菲服饰有限公司 | 江阴芗菲纺织科技有限公司 | GR201932008034 | 无锡 |
31 | 无锡市好达电子有限公司 | 无锡市好达电子股份有限公司 | GR202032003640 | 无锡 |
32 | 无锡华润矽科微电子有限公司 | 华润微集成电路(无锡)有限公司 | GR202032007247 | 无锡 |
33 | 无锡市德科立光电子技术有限公司 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | GR202032002466 | 无锡 |
34 | 中源晟朝股份有限公司 | 中源晟朝有限公司 | GR202032012837 | 无锡 |
35 | 江苏三月光电科技有限公司 | 江苏三月科技股份有限公司 | GR201932007276 | 无锡 |
36 | 江苏采纳医疗科技有限公司 | 江苏采纳医疗科技有限公司 | GR201932004157 | 无锡 |
37 | 宜兴市新立织造有限公司 | 宜兴市新立织造有限公司 | GR201932004304 | 无锡 |
38 | 无锡盛景电子科技有限公司 | 无锡盛景微电子股份有限公司 | GR201932003792 | 无锡 |
39 | 无锡中微晶园电子有限公司 | 无锡中微晶园电子有限公司 | GR202032000129 | 无锡 |
40 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | GR202032000772 | 无锡 |
41 | 江苏新宇天成环保设备有限公司 | 江苏恒煌环保科技有限公司 | GR201932007713 | 无锡 |
42 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 | GR202032004777 | 无锡 |
43 | 江苏康力源健身器材有限公司 | 江苏康力源体育科技股份有限公司 | GR202032010667 | 徐州 |
44 | 百尔罗赫塑料添加剂(江苏)有限公司 | 百尔罗赫新材料科技有限公司 | GR202032001726 | 常州 |
45 | 江苏悦智生物医药有限公司 | 江苏创健医疗科技有限公司 | GR202032004677 | 常州 |
46 | 常州健瑞宝医疗器械有限公司 | 江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 | GR202032003143 | 常州 |
47 | 常州医疗器材总厂有限公司 | 常州医疗器材总厂股份有限公司 | GR201932005175 | 常州 |
48 | 江苏三联星海医疗器械股份有限公司 | 江苏三联星海医疗器械有限公司 | GR202032002398 | 常州 |
49 | 江苏爱芮斯医疗科技有限公司 | 江苏爱芮斯医疗科技股份有限公司 | GR201932006190 | 常州 |
50 | 常州蓝创文化科技有限公司 | 江苏蓝创文化科技有限公司 | GR202032012473 | 常州 |
51 | 常州市维邦网络软件有限公司 | 江苏维邦软件有限公司 | GR201932006840 | 常州 |
52 | 常州特尔玛枪嘴有限公司 | 常州特尔玛科技股份有限公司 | GR202032007958 | 常州 |
53 | 亿润线缆(常州)有限公司 | 江苏亿润线缆有限公司 | GR202032003194 | 常州 |
54 | 常州小糸今创交通设备有限公司 | 常州今创电工有限公司 | GR202032006001 | 常州 |
55 | 江苏润德医用材料有限公司 | 江苏润德医用材料有限公司 | GR201932008572 | 常州 |
56 | 苏州贵研精密机械制造有限公司 | 苏州贵彦精工技术有限公司 | GR201932001598 | 苏州 |
57 | 苏州赛历新材料科技股份有限公司 | 苏州赛历新材料科技有限公司 | GR201932001953 | 苏州 |
58 | 张家港市振丰铜业有限公司 | 张家港市启晟金属制品有限公司 | GR202032004447 | 苏州 |
59 | 苏州市邦涔高分子科技有限公司 | 苏州市邦岑新材料股份有限公司 | GR202032001616 | 苏州 |
60 | 苏州天立达胶粘制品有限公司 | 苏州天立达精密科技股份有限公司 | GR202032007265 | 苏州 |
61 | 吴江近岸蛋白质科技有限公司 | 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 | GR201932007371 | 苏州 |
62 | 信泰制药(苏州)有限公司 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | GR202032002423 | 苏州 |
63 | 苏州信诺维医药科技有限公司 | 苏州信诺维医药科技股份有限公司 | GR202032012244 | 苏州 |
64 | 常熟市金申医化制品有限责任公司 | 江苏金申医药科技有限公司 | GR202032004273 | 苏州 |
65 | 苏州速迈医疗设备有限公司 | 苏州速迈医学科技股份有限公司 | GR202032003210 | 苏州 |
66 | 苏州万禾网络科技有限公司 | 江苏万禾科技集团有限公司 | GR202032009876 | 苏州 |
67 | 苏州市环亚数据技术有限公司 | 环亚数据技术有限公司 | GR202032004576 | 苏州 |
68 | 江苏嘉图网络科技有限公司 | 江苏嘉图网络科技股份有限公司 | GR201932000642 | 苏州 |
69 | 苏州思必驰信息科技有限公司 | 思必驰科技股份有限公司 | GR202032002019 | 苏州 |
70 | 苏州智联信息技术有限公司 | 江苏中科智联信息技术有限公司 | GR201932003686 | 苏州 |
71 | 常熟市中拓互联电子商务有限公司 | 苏州市中拓互联信息科技有限公司 | GR201932008408 | 苏州 |
72 | 江苏国泰新点软件有限公司 | 国泰新点软件股份有限公司 | GR202032006135 | 苏州 |
73 | 创发信息科技(苏州)有限公司 | 达发科技(苏州)有限公司 | GR201932000381 | 苏州 |
74 | 昆山捷皇电子精密科技有限公司 | 鸿日达科技股份有限公司 | GR201932008496 | 苏州 |
75 | 苏州宁成信息科技有限公司 | 江苏宁成信息科技有限公司 | GR202032001213 | 苏州 |
76 | 苏州斯普锐智能系统有限公司 | 苏州斯普锐智能系统股份有限公司 | GR202032002442 | 苏州 |
77 | 常熟达顺威尔通信技术有限公司 | 苏州达顺威尔科技有限公司 | GR202032005328 | 苏州 |
78 | 苏州欧立通自动化科技有限公司 | 苏州华兴欧立通自动化科技有限公司 | GR201932002745 | 苏州 |
79 | 苏州奥德机械有限公司 | 苏州奥德高端装备股份有限公司 | GR201932003558 | 苏州 |
80 | 苏州新大陆精密科技有限公司 | 苏州新大陆精密科技股份有限公司 | GR201932001208 | 苏州 |
81 | 苏州哈勒数控磨床有限公司 | 苏州哈勒智能制造有限公司 | GR202032002318 | 苏州 |
82 | 江苏北人机器人系统股份有限公司 | 江苏北人智能制造科技股份有限公司 | GR201932000514 | 苏州 |
83 | 昆山捷云智能装备有限公司 | 捷云智能装备(苏州)有限公司 | GR201932007803 | 苏州 |
84 | 苏州晋宇达实业股份有限公司 | 江苏晋誉达半导体股份有限公司 | GR202032010938 | 苏州 |
85 | 苏州市鑫辉仓储物流设备有限公司 | 鑫辉智能制造(苏州)有限公司 | GR202032002720 | 苏州 |
86 | 苏州青林自动化设备有限公司 | 苏州青林自动化科技有限公司 | GR202032005947 | 苏州 |
87 | 苏州英创电力科技有限公司 | 江苏英创电力科技有限公司 | GR202032003180 | 苏州 |
88 | 苏州琼派瑞特电子科技有限公司 | 苏州琼派瑞特科技股份有限公司 | GR202032006295 | 苏州 |
89 | 标景精密制造(苏州)有限公司 | 标景精密科技(苏州)有限公司 | GR202032002699 | 苏州 |
90 | 苏州工业园区新凯精密五金有限公司 | 苏州新凯紧固系统有限公司 | GR202032007788 | 苏州 |
91 | 苏州思玺机电有限公司 | 苏州思玺科技有限公司 | GR202032008742 | 苏州 |
92 | 昆山科瞬电磁技术有限公司 | 苏州科瞬电磁技术有限公司 | GR201932004334 | 苏州 |
93 | 萨驰华辰机械(苏州)有限公司 | 萨驰智能装备股份有限公司 | GR201932004715 | 苏州 |
94 | 常熟瑞特电气股份有限公司 | 常熟市国瑞科技股份有限公司 | GR202032003117 | 苏州 |
95 | 苏州瑞延电子科技有限公司 | 苏州摩贝斯电子科技有限公司 | GR202032007458 | 苏州 |
96 | 苏州虎皇建设发展有限公司 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | GR201932010287 | 苏州 |
97 | 优尔金属制品(苏州)有限公司 | 优尔屋面科技(苏州)有限公司 | GR202032006314 | 苏州 |
98 | 江苏绿威环保科技有限公司 | 江苏绿威环保科技股份有限公司 | GR202032000574 | 苏州 |
99 | 海门市嘉豪船舶设备有限公司 | 南通嘉浩防腐工程有限公司 | GR202032004815 | 南通 |
100 | 海门碧云天生物技术有限公司 | 江苏碧云天高新技术有限公司 | GR202032010674 | 南通 |
101 | 南通亿华塑胶有限公司 | 亿华高新材料(南通)有限公司 | GR201932001641 | 南通 |
102 | 王佳胶带科技(南通)有限公司 | 王佳胶带科技(海安)有限公司 | GR201932007660 | 南通 |
103 | 海门市启新塑业有限公司 | 南通市启新塑业有限公司 | GR201932006206 | 南通 |
104 | 江苏铁锚工具有限公司 | 江苏铁锚工具股份有限公司 | GR202032001260 | 南通 |
105 | 海门市正大电子有限公司 | 南通市正大电子有限公司 | GR201932002853 | 南通 |
106 | 海门市佳龙铸造有限公司 | 南通市佳龙铸造有限公司 | GR202032007886 | 南通 |
107 | 南通星源仪器设备制造有限公司 | 江苏星源电气制造有限公司 | GR202032007495 | 南通 |
108 | 益诺思生物技术海门有限公司 | 益诺思生物技术南通有限公司 | GR202032011695 | 南通 |
109 | 南通莱洋健康科技发展有限公司 | 江苏莱洋健康科技发展有限公司 | GR202032012495 | 南通 |
110 | 江苏振华轨道交通设备有限公司 | 道尔道科技有限公司 | GR202032008554 | 盐城 |
111 | 盐城金盛门窗制造有限公司 | 江苏德来淇幕墙装饰工程有限公司 | GR202032005475 | 盐城 |
112 | 江苏华跃纺织新材料科技有限公司 | 江苏华跃纺织新材料科技股份有限公司 | GR202032002682 | 盐城 |
113 | 扬州市明都照明有限公司 | 江苏明都交通工程有限公司 | GR202032008564 | 扬州 |
114 | 宝莲华七彩节能(江苏)有限公司 | 江苏新七彩节能有限公司 | GR202032003234 | 扬州 |
115 | 江苏碧佳碧医疗科技有限公司 | 江苏品康医疗科技有限公司 | GR201932000909 | 镇江 |
116 | 中船动力有限公司 | 中船动力镇江有限公司 | GR202032005444 | 镇江 |
117 | 江苏大全凯帆开关有限公司 | 江苏大全凯帆开关股份有限公司 | GR202032006726 | 镇江 |
118 | 江苏泰特尔新材料科技有限公司 | 江苏泰特尔新材料科技股份有限公司 | GR201932003161 | 泰州 |
119 | 江苏振华泵业制造有限公司 | 江苏振华海科装备科技股份有限公司 | GR202032000799 | 泰州 |
120 | 泰州新源电工器材有限公司 | 泰州新源电工器材有限公司 | GR201932006822 | 泰州 |
121 | 江苏伟劲特种陶瓷有限公司 | 江苏伟劲新材料科技有限公司 | GR201932008923 | 宿迁 |
122 | 宿迁市博成科技有限公司 | 宿迁市博成科技股份有限公司 | GR201932000774 | 宿迁 |
123 | 江苏赛尔密封科技有限公司 | 江苏赛尔密封科技股份有限公司 | GR201932005453 | 宿迁 |
124 | 江苏绿港现代农业发展有限公司 | 江苏绿港现代农业发展股份有限公司 | GR202032000642 | 宿迁 |
125 | 江苏联康电子有限公司 | 江苏联康信息股份有限公司 | GR201932003234 | 宿迁 |
客服热线
4009-281-696
平台客服
微信号:chuangx360