根据《昆山市双创人才计划实施细则》文件要求,经单位申报和专家评审,对2024年度第二批昆山市双创人才计划拟立项项目进行公示。公示期为2025年2月5日至2月10日。
在公示期内,任何单位和个人如有异议,均可以书面形式提出。以个人名义提出异议的,需要写明自己的真实姓名、单位、联系地址和电话;以单位名义提出异议的,需要加盖单位公章。
联系电话:0512-57317682
地 址:昆山市夏东街669号
邮 编:215300
附件: 2024年度第二批昆山市双创人才计划拟立项项目承担单位
昆山市科学技术局
2025年2月5日
附件
2024年度第二批昆山市双创人才计划拟立项项目承担单位
序号 | 企业名称 |
1 | 苏州察微生命科技有限公司 |
2 | 江苏脑意科技有限公司 |
3 | 江苏细胞壁智能科技有限公司 |
4 | 苏州希微致诘智能科技有限公司 |
5 | 昆山德宇能源科技有限公司 |
6 | 中勘迈普(江苏)科技有限公司 |
7 | 江苏华羲动能科技有限公司 |
8 | 苏州全新美治智能科技有限公司 |
9 | 蔚华膜科技(昆山)有限公司 |
10 | 航勒普科技(苏州)有限公司 |
11 | 江苏隐宇科技有限公司 |
12 | 极溯(昆山)智能科技有限公司 |
13 | 康华君泰(昆山)生物科技有限公司 |
14 | 苏州宽能新材料科技有限公司 |
15 | 昆山莱吉斯智能装备有限公司 |
16 | 神机妙算(苏州)科技有限公司 |
17 | 昆山凯瑞莱生物科技有限公司 |
18 | 昆山丝波敦科技有限公司 |
19 | 苏州航之优智能科技有限公司 |
20 | 苏州金切精密科技有限公司 |
21 | 佰为亿智能装备(苏州)有限公司 |
22 | 昆山源之正智能科技有限公司 |
23 | 昆山康融医疗科技有限公司 |
24 | 动量智能科技(昆山)有限公司 |
25 | 苏州智爽智能科技有限公司 |
26 | 造益(昆山)生物科技有限公司 |
27 | 苏州翌工电源科技有限公司 |
28 | 固跃新能源科技(江苏)有限公司 |
29 | 苏州浪柔泵业科技有限公司 |
30 | 奥视微(昆山)科技有限公司 |
31 | 苏州岚天智慧医疗科技有限公司 |
32 | 苏州诺核医药科技有限公司 |
33 | 昆山伊素美生物研发有限公司 |
34 | 清春智颜(苏州)高新科技有限公司 |
35 | 苏州鲲因科技有限公司 |
36 | 苏州深海桥智能科技有限公司 |
37 | 昆山翠源食品科技有限公司 |
38 | 极客湾(昆山)人工智能科技有限公司 |
39 | 叁两煮时(昆山)文化科技有限公司 |
40 | 苏州雷科萨科技有限公司 |
41 | 苏州维阳智能科技有限公司 |
42 | 苏州幕昆力科技有限公司 |
43 | 苏州吒氪云科技有限公司 |
44 | 苏州龙朱智能科技有限公司 |
45 | 智涌达(苏州)科技有限公司 |
46 | 菏山堂(苏州)生命科技有限公司 |
47 | 昆山巨途智能装备有限公司 |
48 | 行晷(昆山)科技有限公司 |
49 | 苏州小驱智能机器人有限公司 |
50 | 深层魔材(苏州)科技有限公司 |
51 | 苏州封阳智能科技有限公司 |
52 | 苏州嘉启顺电子科技有限公司 |
53 | 苏州医刻医疗科技有限公司 |
54 | 江苏国生质检科技有限公司 |
55 | 昆山探索者三维打印基础材料有限公司 |
56 | 苏州烁火智能装备科技有限公司 |
57 | 苏州星陇上物联网科技有限公司 |
58 | 未来开物(昆山)科技有限责任公司 |
59 | 苏州斯塔韦尔航天科技有限公司 |
60 | 中星乾景(苏州)能源科技有限公司 |
61 | 苏州智收农业科技有限公司 |
62 | 苏州赛之信科技有限公司 |
63 | 苏州必艾易智能科技有限公司 |
64 | 苏州壹谱科学仪器有限公司 |
65 | 苏州自徕新能源科技有限公司 |
66 | 昆山数智链信息科技有限公司 |
67 | 苏州修宝生物科技有限公司 |
68 | 昆山杜克大学(4项) |
69 | 浙水科技(苏州)有限公司 |
70 | 昆山星鹏微电子技术有限公司 |
71 | 苏州瑞博生物技术股份有限公司 |
客服热线
4009-281-696
平台客服
微信号:chuangx360