为贯彻落实省委省政府有关工作部署,根据《江苏省科技计划项目立项工作操作规程》等规定,经组织推荐、地方核查、厅党组会审定等程序,现将重点研发计划拟支持的52个第九届“创业江苏”科技创业大赛项目,以及拟立项的2个对口支援项目予以公示(见附件),公示时间自2022年8月30日至9月5日。公示期间如对项目有异议,请向我厅书面反映,凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料需具实名并附联系方式。
我厅郑重声明:省科技厅领导及其工作人员从未向项目申报、承担单位布置与省科技厅正常管理工作无关的任何工作,从未要求项目申报、承担单位提供与省科技厅正常管理工作无关的任何服务,如推销各种产品、书籍,甚至以各种理由索要钱款等。请各地科技部门增强防范意识,严防上当受骗,并及时提醒相关工作人员和有关企业提高警惕,遇到有关情况请及时与我厅联系核实,情节严重者请及时向当地公安部门报案,予以追查。
业务咨询电话:025-86631760,86631479;
监督投诉电话:025-57723606。
附件:1. 第九届“创业江苏”科技创业大赛拟支持项目清单
2. 2022年江苏省科技计划专项资金(重点研发计划对口支援)拟立项目清单
江苏省科学技术厅
2022年8月30日
附件1
第九届“创业江苏”科技创业大赛拟支持项目清单
序号 | 地区 | 企业/项目名称 | 组别 | 奖项 |
1 | 苏州 | 芯三代半导体科技(苏州)有限公司 | 初创企业组 | 一等奖 |
2 | 苏州 | 苏州德运康瑞生物科技有限公司 | 初创企业组 | 二等奖 |
3 | 盐城 | 中科联合航天科技(盐城)有限公司 | 初创企业组 | 二等奖 |
4 | 南京 | 南京迈诺威医药科技有限公司 | 初创企业组 | 二等奖 |
5 | 苏州 | 迈胜医疗设备有限公司 | 初创企业组 | 二等奖 |
6 | 苏州 | 巨玻固能(苏州)薄膜材料有限公司 | 初创企业组 | 二等奖 |
7 | 常州 | 常州常荣传感技术有限公司 | 初创企业组 | 三等奖 |
8 | 苏州 | 苏州博萃循环科技有限公司 | 初创企业组 | 三等奖 |
9 | 常州 | 中科爱毕赛思(常州)光电科技有限公司 | 初创企业组 | 三等奖 |
10 | 无锡 | 无锡燊旺和电子科技有限公司 | 初创企业组 | 三等奖 |
11 | 盐城 | 江苏蛮酷科技有限公司 | 初创企业组 | 三等奖 |
12 | 苏州 | 江苏众钠能源科技有限公司 | 初创企业组 | 三等奖 |
13 | 苏州 | 嘉华药锐生物科技(昆山)有限公司 | 初创企业组 | 三等奖 |
14 | 无锡 | 塬数科技(无锡)有限公司 | 初创企业组 | 三等奖 |
15 | 苏州 | 苏州睿尔思科技有限公司 | 初创企业组 | 三等奖 |
16 | 南京 | 大川电机科技(江苏)有限公司 | 初创企业组 | 三等奖 |
17 | 泰州 | 江苏普利瑞科技有限公司 | 初创企业组 | 三等奖 |
18 | 南京 | 中清信益环境(南京)有限公司 | 初创企业组 | 三等奖 |
19 | 常州 | 常州汉韦聚合物有限公司 | 成长企业组 | 一等奖 |
20 | 苏州 | 强一半导体(苏州)有限公司 | 成长企业组 | 二等奖 |
21 | 无锡 | 无锡芯享信息科技有限公司 | 成长企业组 | 二等奖 |
22 | 南京 | 南京威派视半导体技术有限公司 | 成长企业组 | 二等奖 |
23 | 南京 | 博流智能科技(南京)有限公司 | 成长企业组 | 二等奖 |
24 | 常州 | 常州节卡智能装备有限公司 | 成长企业组 | 二等奖 |
25 | 徐州 | 江苏上达半导体有限公司 | 成长企业组 | 二等奖 |
26 | 无锡 | 江苏海莱新创医疗科技有限公司 | 成长企业组 | 二等奖 |
27 | 苏州 | 苏州百迈生物医药有限公司 | 成长企业组 | 二等奖 |
28 | 苏州 | 苏州银蕨电力科技有限公司 | 成长企业组 | 二等奖 |
29 | 南京 | 南京优存科技有限公司 | 成长企业组 | 三等奖 |
30 | 南京 | 南京深度智控科技有限公司 | 成长企业组 | 三等奖 |
31 | 南通 | 江苏弘琪工业自动化有限公司 | 成长企业组 | 三等奖 |
32 | 常州 | 常州赛乐医疗技术有限公司 | 成长企业组 | 三等奖 |
33 | 无锡 | 无锡松煜科技有限公司 | 成长企业组 | 三等奖 |
34 | 苏州 | 苏州维伟思医疗科技有限公司 | 成长企业组 | 三等奖 |
35 | 苏州 | 苏州星烁纳米科技有限公司 | 成长企业组 | 三等奖 |
36 | 常州 | 常州强力昱镭光电材料有限公司 | 成长企业组 | 三等奖 |
37 | 苏州 | 镭昱光电科技(苏州)有限公司 | 成长企业组 | 三等奖 |
38 | 无锡 | 茵络(无锡)医疗器械有限公司 | 成长企业组 | 三等奖 |
39 | 淮安 | 江苏科润膜材料有限公司 | 成长企业组 | 三等奖 |
40 | 泰州 | 江苏中工高端装备研究院有限公司 | 成长企业组 | 三等奖 |
41 | 苏州 | 苏州海之博电子科技有限公司 | 成长企业组 | 三等奖 |
42 | 南通 | 南通睿动新能源科技有限公司 | 成长企业组 | 三等奖 |
43 | 盐城 | 富勒传动设备盐城有限公司 | 成长企业组 | 三等奖 |
44 | 无锡 | 江苏碧诺环保科技有限公司 | 成长企业组 | 三等奖 |
45 | 无锡 | 江苏和昌重工科技有限公司 | 成长企业组 | 三等奖 |
46 | 苏州 | 苏州恩都法汽车系统有限公司 | 成长企业组 | 三等奖 |
47 | 常州 | 江苏泷膜环境科技有限公司 | 成长企业组 | 三等奖 |
48 | 苏州 | 七星瓢虫环境科技(苏州)有限公司 | 成长企业组 | 三等奖 |
49 | 无锡 | 医瑞贝尔支架型敷料 (无锡微控医疗科技有限公司) | 团队组 | 一等奖 |
50 | 苏州 | 神经现实(NeuralReality)——双向神经接口技术在神经义肢中的应用 | 团队组 | 二等奖 |
51 | 宿迁 | 基于FSW的绿色焊接装备及成套工艺(江苏柳泰焊接科技有限公司) | 团队组 | 三等奖 |
52 | 常州 | 壁载化光催化微反应器废水处理的连续工艺研发(常州尼乌斯环境科技有限公司) | 团队组 | 三等奖 |
附件2
2022年江苏省科技计划专项资金(重点研发计划对口支援)拟立项目清单
序号 | 支援地区 | 项目名称 | 项目承担单位 |
1 | 睢宁 | 睢宁县科技帮扶项目 | 省委驻睢宁县乡村振兴帮促工作队 |
2 | 拉萨 | 黑陶瓷太阳能水系统在高原的应用与研究 | 西藏昂彼特堡能源科技有限公司 |
客服热线
4009-281-696
平台客服
微信号:chuangx360