根据苏州高新区经济发展委员会、财政局《关于组织申报2021年苏州高新区工业高质量发展扶持资金的通知》(苏高新经发〔2021〕136号)要求,经企业申报、板块初审、形式审查、信用审查、部门会审等程序,现将2021年苏州高新区工业高质量发展扶持资金拟安排项目名单公示如下。公示期:2022年7月4日—2022年7月10日。公示期间,如有异议,请与区经发委联系。
联系人:经发委 钱润宇 68750998
附件:2021年苏州高新区工业高质量发展扶持资金拟安排项目名单
附件:
2021年苏州高新区工业高质量发展扶持资金拟安排项目名单 | ||
序号 | 企业名称 | 申报项目名称 |
科技城(东渚街道) | ||
1 | 英普亿塑胶电子(苏州)有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
2 | 苏州德品医疗科技股份有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
3 | 普源精电科技股份有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
4 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
5 | 苏州光韵达光电科技有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
6 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
7 | 苏州世纪福智能装备股份有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
8 | 苏州佳祺仕信息科技有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
9 | 苏州特瑞特机器人有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
10 | 苏州特瑞特机器人有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
11 | 苏州创意云网络科技有限公司 | 鼓励企业创新发展 |
12 | 苏州天准科技股份有限公司 | 鼓励企业创新发展 |
13 | 赛飞工业互联网研究院(江苏)有限公司 | 鼓励企业工业互联网发展 |
14 | 苏州协鑫光伏科技有限公司 | 鼓励企业工业互联网发展 |
15 | 苏州华数机器人有限公司 | 鼓励企业工业互联网发展 |
16 | 苏州徐工汉云工业互联网有限公司 | 鼓励企业工业互联网发展 |
17 | 苏州泽达兴邦医药科技有限公司 | 鼓励企业工业互联网发展 |
18 | 苏州市高新北斗导航平台有限公司 | 鼓励企业工业互联网发展 |
19 | 苏州真懿医疗有限公司 | 鼓励企业进规上 |
20 | 苏州东剑智能科技有限公司 | 鼓励企业进规上 |
21 | 苏州迈瑞科精密部件有限公司 | 鼓励企业进规上 |
22 | 苏州佐尔奥医疗科技有限公司 | 鼓励企业进规上 |
23 | 星恒电源股份有限公司 | 鼓励企业进行绿色改造 |
24 | 苏州路之遥科技股份有限公司 | 鼓励企业两化融合发展 |
25 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 鼓励企业提高亩均产出 |
26 | 苏州恒瑞科迪医疗科技有限公司 | 鼓励企业提高亩均产出 |
27 | 苏州海歌电器科技有限公司 | 鼓励企业提高亩均产出 |
28 | 苏州长光华医生物医学工程有限公司 | 鼓励企业提高亩均产出 |
29 | 苏州鸿昱莱机电科技有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
30 | 苏州英威腾电力电子有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
31 | 苏州康多机器人有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
32 | 苏州特瑞特机器人有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
33 | 苏州浙远自动化工程技术有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
34 | 苏州佳祺仕信息科技有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
35 | 巨翊医疗科技(苏州)有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
36 | 苏州悠优互娱文化传媒有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
37 | 苏州尚华软东信息科技有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
38 | 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 | 鼓励企业做大做强 |
39 | 苏州华启智能科技有限公司 | 鼓励企业做大做强 |
40 | 科塞尔医疗科技(苏州)有限公司 | 支持企业上云 |
41 | 艾弗世(苏州)专用设备股份有限公司 | 支持企业上云 |
42 | 普拉瑞思科学仪器(苏州)有限公司 | 支持企业上云 |
43 | 慕田峪机器人(苏州)有限公司 | 支持企业上云 |
44 | 国药控股苏州康民医药有限公司 | 支持企业上云 |
45 | 苏州理工雷科传感技术有限公司 | 支持企业上云 |
46 | 苏州东剑智能科技有限公司 | 支持企业上云 |
47 | 苏州路之遥科技股份有限公司 | 支持企业上云 |
48 | 苏州大域无疆航空科技有限公司 | 支持企业上云 |
49 | 苏州融硅新能源科技有限公司 | 支持企业上云 |
50 | 苏州华数机器人有限公司 | 支持企业上云 |
通安镇 | ||
1 | 苏州市灵通玻璃制品有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
2 | 苏州世尘净环境科技有限公司 | 鼓励企业进规上 |
3 | 苏州舍勒智能科技有限公司 | 鼓励企业进规上 |
4 | 苏州泰之升智能电器配件有限公司 | 鼓励企业进规上 |
5 | 苏州市佩发服饰科技有限公司 | 鼓励企业进规上 |
6 | 苏州意达诺精密科技有限公司 | 鼓励企业进规上 |
7 | 苏州橙信安全科技有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
8 | 埃可森汽车饰件(苏州)有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
9 | 苏州卡泰里环保能源有限公司 | 支持企业上云 |
10 | 苏州微焦半径网络科技有限公司 | 支持企业上云 |
11 | 苏州康铭诚业医用科技有限公司 | 支持企业上云 |
12 | 苏州棱镜七彩信息科技有限公司 | 支持企业上云 |
13 | 苏州成于思气体科技有限公司 | 支持企业上云 |
14 | 苏州特思克流体控制设备有限公司 | 支持企业上云 |
狮山、横塘街道 | ||
1 | 苏州莱特复合材料有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
2 | 苏州睿梵工业设计有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
3 | 苏州聚天合科技有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
4 | 普尔思(苏州)无线通讯产品有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
5 | 莱克电气股份有限公司 | 鼓励企业创新发展 |
6 | 莱克电气股份有限公司 | 鼓励企业创新发展 |
7 | 苏州市科远软件技术开发有限公司 | 鼓励企业创新发展 |
8 | 苏州科达科技股份有限公司 | 鼓励企业创新发展 |
9 | 苏州信光智能科技有限公司 | 鼓励企业工业互联网发展 |
10 | 苏州数设科技有限公司 | 鼓励企业工业互联网发展 |
11 | 苏州恒坤精密电子有限公司 | 鼓励企业进规上 |
12 | 苏州科达特种视讯有限公司 | 鼓励企业进规上 |
13 | 毅保精密部件(苏州)有限公司 | 鼓励企业进规上 |
14 | 苏州日精仪器有限公司 | 鼓励企业进规上 |
15 | 苏州花园饼屋有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
16 | 弗埃斯工业技术(苏州)有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
17 | 苏州佳世达电通有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
18 | 科玛化妆品(苏州)有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
19 | 乐兰电子(苏州)有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
20 | 苏州朗坤自动化设备股份有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
21 | 松下神视电子(苏州)有限公司 | 鼓励企业做大做强 |
22 | 苏州品成信息科技有限公司 | 支持企业上云 |
23 | 苏州前哨站信息技术有限公司 | 支持企业上云 |
24 | 苏州微漾文化传媒有限公司 | 支持企业上云 |
25 | 苏州易博盛传动科技有限公司 | 支持企业上云 |
26 | 苏州龙捷智能科技有限公司 | 支持企业上云 |
27 | 苏州赛络格信息技术有限公司 | 支持企业上云 |
28 | 江苏云之遥信息科技有限公司 | 支持企业上云 |
29 | 苏州无限愿景信息科技有限公司 | 支持企业上云 |
30 | 江苏乐建网络科技有限公司 | 支持企业上云 |
31 | 苏州德盛环安科技有限公司 | 支持企业上云 |
32 | 苏州沈苏自动化技术开发有限公司 | 支持企业上云 |
33 | 爱环吴世(苏州)环保股份有限公司 | 支持企业上云 |
34 | 苏州思孚网络有限公司 | 支持企业上云 |
35 | 苏州金恒网络通信技术服务有限公司 | 支持企业上云 |
36 | 东吴人寿保险股份有限公司 | 支持企业上云 |
37 | 江苏环迅信息科技有限公司 | 支持企业上云 |
38 | 苏州科纵网络科技有限公司 | 支持企业上云 |
39 | 壹件事(苏州)科技有限公司 | 支持企业上云 |
40 | 苏州市创采软件有限公司 | 支持企业上云 |
41 | 苏州莱特希普液压科技有限公司 | 支持企业上云 |
42 | 苏州金烛软件科技有限公司 | 支持企业上云 |
43 | 苏州涟漪信息科技有限公司 | 支持企业上云 |
44 | 苏州智享微客数据科技有限公司 | 支持企业上云 |
45 | 苏州佳图智绘信息技术有限公司 | 支持企业上云 |
46 | 快住智能科技(苏州)有限公司 | 支持企业上云 |
47 | 苏州帝博信息技术有限公司 | 支持企业上云 |
48 | 苏州瑞慈门诊部有限公司 | 支持企业上云 |
49 | 科尼自动化技术(苏州)有限公司 | 支持企业上云 |
50 | 苏州万店掌网络科技有限公司 | 支持企业上云 |
51 | 昇显微电子(苏州)有限公司 | 支持企业上云 |
52 | 苏州新城花园酒店有限公司 | 支持企业上云 |
53 | 科动控制系统(苏州)有限公司 | 支持企业上云 |
54 | 苏州科达科技股份有限公司 | 支持企业上云 |
55 | 苏州花园饼屋有限公司 | 支持企业上云 |
56 | 苏州金禾通软件有限公司 | 支持企业上云 |
57 | 江苏优捷供应链有限公司 | 支持企业上云 |
58 | 苏州贝福加智能系统有限公司 | 支持企业上云 |
59 | 苏州药尚网医药技术有限公司 | 支持企业上云 |
60 | 苏州荷马网络科技有限公司 | 支持企业上云 |
枫桥街道 | ||
1 | 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
2 | 苏州运宏电子有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
3 | 菲斯达精密工业部件(苏州)有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
4 | 苏州三光科技股份有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
5 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
6 | 苏州市欧陆杰电器有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
7 | 辉创电子科技(苏州)有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
8 | 苏州西典机电有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
9 | 鸿硕精密电工(苏州)有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
10 | 苏州电加工机床研究所有限公司 | 鼓励企业创新发展 |
11 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 鼓励企业创新发展 |
12 | 三菱化学聚酯膜(苏州)有限公司 | 鼓励企业工业互联网发展 |
13 | 辉创电子科技(苏州)有限公司 | 鼓励企业工业互联网发展 |
14 | 苏州天海精密机械有限公司 | 鼓励企业进规上 |
15 | 苏州市古得堡数码印刷有限公司 | 鼓励企业进规上 |
16 | 苏州晟成智能装备有限公司 | 鼓励企业进规上 |
17 | 苏州中锦电气成套科技有限公司 | 鼓励企业进规上 |
18 | 亦臻包装科技(苏州)有限公司 | 鼓励企业进规上 |
19 | 江苏汉升自动化科技有限公司 | 鼓励企业进规上 |
20 | 苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 | 鼓励企业进规上 |
21 | 苏州科净鑫能源科技有限公司 | 鼓励企业进行节能改造 |
22 | 安捷利电子科技(苏州)有限公司 | 鼓励企业两化融合发展 |
23 | 梯梯电子集成制造服务(苏州)有限公司 | 鼓励企业两化融合发展 |
24 | 苏州井利电子股份有限公司 | 鼓励企业两化融合发展 |
25 | 苏州苏铸成套装备制造有限公司 | 鼓励企业两化融合发展 |
26 | 爱默生电梯有限公司 | 鼓励企业提高亩均产出 |
27 | 新希望双喜乳业(苏州)有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
28 | 苏州明远汽车零部件制造有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
29 | 苏州日电波电子工业有限公司 | 鼓励企业做大做强 |
30 | 苏州格兰熔环保科技有限公司 | 鼓励企业做大做强 |
31 | 苏州首诺导热油有限公司 | 鼓励企业做大做强 |
32 | 苏州晟成光伏设备有限公司 | 鼓励企业做大做强 |
33 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 鼓励企业做大做强 |
34 | 乐辉液晶显示(苏州)有限公司 | 鼓励企业做大做强 |
35 | 建通环境工程有限公司 | 支持企业上云 |
36 | 虎丘影像(苏州)有限公司 | 支持企业上云 |
37 | 苏州华安普电力科技股份有限公司 | 支持企业上云 |
38 | 苏州海鹏科技有限公司 | 支持企业上云 |
39 | 苏州讯升信息科技有限公司 | 支持企业上云 |
40 | 苏州集联科物联科技有限公司 | 支持企业上云 |
41 | 苏州智汇人才服务集团有限公司 | 支持企业上云 |
42 | 苏州茏测检测技术服务有限公司 | 支持企业上云 |
43 | 苏州雄风电机有限公司 | 支持企业上云 |
44 | 苏州耐锐宝超硬工具有限公司 | 支持企业上云 |
45 | 新希望双喜乳业(苏州)有限公司 | 支持企业上云 |
46 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 支持企业上云 |
47 | 苏州艾纽智能科技有限公司 | 支持企业上云 |
48 | 固纬电子(苏州)有限公司 | 支持企业上云 |
49 | 梯梯电子集成制造服务(苏州)有限公司 | 支持企业上云 |
浒墅关经开区(镇) | ||
1 | 歌拉瑞电梯股份有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
2 | 苏州方林科技股份有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
3 | 苏州市晶协高新电子材料有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
4 | 苏州奥凯高分子材料股份有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
5 | 苏州双恩智能科技有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
6 | 苏州市世嘉科技股份有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
7 | 莱克电气绿能科技(苏州)有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
8 | 苏州艾福电子通讯股份有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
9 | 中国高岭土有限公司 | 鼓励企业创新发展 |
10 | 苏州诺天美新材料技术有限公司 | 鼓励企业进规上 |
11 | 利捷得(苏州)自动化有限公司 | 鼓励企业进规上 |
12 | 苏州可米可酷食品有限公司 | 鼓励企业进规上 |
13 | 苏州立新制药有限公司 | 鼓励企业进规上 |
14 | 苏州市水天堂食品生产有限公司 | 鼓励企业进规上 |
15 | 苏州大乘环保新材有限公司 | 鼓励企业进行绿色改造 |
16 | 茂森精艺金属(苏州)有限公司 | 鼓励企业两化融合发展 |
17 | 苏州大乘环保新材有限公司 | 鼓励企业两化融合发展 |
18 | 克诺尔车辆设备(苏州)有限公司 | 鼓励企业提高亩均产出 |
19 | 苏州中兴联精密工业有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
20 | 苏州华新达饮品技术有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
21 | 天纳克(苏州)减振系统有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
22 | 苏州苏尔寿泵业有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
23 | 安弗施无线射频系统(苏州)有限公司 | 鼓励企业信用建设 |
24 | 苏州方林科技股份有限公司 | 鼓励企业做大做强 |
25 | 令灏远(苏州)科技有限公司 | 支持企业上云 |
26 | 苏州鹰獒信息科技有限公司 | 支持企业上云 |
27 | 苏州惠华电子科技有限公司 | 支持企业上云 |
28 | 苏州九维煜阳信息科技有限公司 | 支持企业上云 |
29 | 苏州合诚电子有限公司 | 支持企业上云 |
30 | 苏州奥维斯数字技术有限公司 | 支持企业上云 |
31 | 苏州阳山天然矿泉水有限公司 | 支持企业上云 |
32 | 苏州信颐系统集成有限公司 | 支持企业上云 |
33 | 苏州钧锋电器科技有限公司 | 支持企业上云 |
34 | 苏州协尔智能光电有限公司 | 支持企业上云 |
35 | 苏州思享力信息技术有限公司 | 支持企业上云 |
36 | 苏州市勤协新型塑料有限公司 | 支持企业上云 |
37 | 苏州博凡电子科技有限公司 | 支持企业上云 |
38 | 苏州优曼特自动化设备有限公司 | 支持企业上云 |
39 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | 支持企业上云 |
综合保税区 | ||
1 | 苏州奥塞德精密科技有限公司 | 鼓励建设高水平企业研发机构 |
2 | 美视伊汽车镜控(苏州)有限公司 | 鼓励企业提高亩均产出 |
3 | 苏州久世调温制品有限公司 | 鼓励企业提高亩均产出 |
4 | 加贺沢山电子(苏州)有限公司 | 鼓励企业做大做强 |
5 | 苏州综保物流有限公司 | 支持企业上云 |
客服热线
4009-281-696
平台客服
微信号:chuangx360