根据《关于开展2022年苏州市科技创业孵化载体备案工作的通知》等文件要求,经单位自主申报、主管部门审核、集中评审、实地考察环节,现将2022年苏州市科技创业孵化载体拟备案名单予以公示。公示期为2022年8月15日至8月21日,为期7天。
任何单位和个人如有异议,可在公示期内以书面形式提出,并列举异议理由和相关证明材料。以个人名义提出异议的,需写明自己的真实姓名、单位、联系地址和电话等;以单位名义提出异议的,需要加盖单位公章。原则上匿名异议不予受理。
联系地址:苏州市人民路979号苏州市科学技术局,215002
业务部门:市科技局高新处,65227947
监督部门:市科技局机关纪委,65233021
苏州市科学技术局
2021年8月15日
附件1
2022年度市级众创空间拟备案及补助名单
(58家)
序号 | 众创空间名称 | 运营主体名称 | 地区 |
1 | 旦兮众创 | 苏州复熟孵化器管理有限公司 | 常熟市 |
2 | 创星智谷众创空间 | 苏州创星智赢企业管理有限公司 | 常熟市 |
3 | 常熟网易联合创新中心 | 常熟创工场科技有限公司 | 常熟市 |
4 | 众创数科(常熟)创新中心 | 众创数科(苏州)创业孵化管理有限公司 | 常熟市 |
5 | “昆承青创”众创空间 | 常熟中信金桥科技服务有限公司 | 常熟市 |
6 | 火柴盒▪常熟科技镇长团众创空间 | 常熟紫金知识产权服务有限公司 | 常熟市 |
7 | 中德智造众创空间 | 苏州德斯米尔智能科技有限公司 | 太仓市 |
8 | 蕴盛长三角燃机创新中心 | 太仓蕴盛涡轮技术有限公司 | 太仓市 |
9 | 中科院科技服务网络江苏中心(昆山)众创空间 | 中科识予信息科技(苏州)有限公司 | 昆山市 |
10 | 七维激光众创空间 | 江苏七维空间信息平台有限公司 | 昆山市 |
11 | 小蓝创客空间 | 苏州创小蓝创客空间有限公司 | 昆山市 |
12 | 贝客众创空间 | 昆山恒聚信企业管理有限公司 | 昆山市 |
13 | 联优斯特众创空间 | 昆山联优斯特科技孵化器有限公司 | 昆山市 |
14 | 昆山智谷众创空间 | 昆山智谷文创发展有限公司 | 昆山市 |
15 | 智慧宫众创空间 | 苏州市智慧宫科技发展有限公司 | 吴江区 |
16 | 海创汇众创空间 | 苏州邻客海创科技创业有限公司 | 吴江区 |
17 | 复复众创 | 苏州复诞孵化器管理有限公司 | 吴江区 |
18 | 贝泉众创 | 苏州贝泉企业服务有限公司 | 吴中区 |
19 | 苏州云芯智联众创空间 | 苏州旺谷科技创业服务有限公司 | 吴中区 |
20 | 聚微众创 | 苏州舟捷信息科技有限公司 | 吴中区 |
21 | 国裕西交众创空间 | 苏州交融互创孵化管理有限公司 | 吴中区 |
22 | 苏州中关村信息谷雨林空间 | 苏州中关村信息谷科技服务有限责任公司 | 相城区 |
23 | 元和文创谷 | 苏州文伊云文化科技有限公司 | 相城区 |
24 | 渡智加速器 | 苏州渡智科技创业发展有限公司 | 相城区 |
25 | 百乐智创众创空间 | 苏州百乐智创孵化管理有限公司 | 相城区 |
26 | 同帆科创-创业孵化基地·相城 | 同帆科创发展(苏州)有限公司 | 相城区 |
27 | 大连理工大学长三角校友经济创新中心 | 苏州连理科技产业发展有限公司 | 相城区 |
28 | 绿嘉·数创天地 | 苏州苏钰企业管理服务有限公司 | 相城区 |
29 | 新医联众创 | 苏州新医联孵化器管理有限公司 | 相城区 |
30 | 澜空间·鑫翼 | 苏州科澜科技园有限公司 | 相城区 |
31 | 创智谷众创空间 | 苏州创智集谷孵化管理有限公司 | 相城区 |
32 | 长三角数字经济双创中心 | 苏州市鸿谷信息产业园管理有限公司 | 姑苏区 |
33 | 星禾众创 | 苏州星禾创业服务有限公司 | 姑苏区 |
34 | 布谷鸟众创空间 | 布谷鸟(苏州)创业孵化管理有限公司 | 姑苏区 |
35 | 本色众创空间 | 苏州本色众创空间有限公司 | 姑苏区 |
36 | 算智众创空间 | 中科算智(苏州)技术有限公司 | 工业园区 |
37 | 美科国际创客空间 | 美科(苏州)信息科技有限公司 | 工业园区 |
38 | 江苏省产业技术研究院(苏州)创新服务中心 | 苏州工业园区产业技术研究院有限公司 | 工业园区 |
39 | 晶石榴众创空间 | 苏州甲骨文企业管理咨询有限公司 | 工业园区 |
40 | 交驰人工智能专业化众创空间 | 苏州交驰人工智能研究院有限公司 | 工业园区 |
41 | 中科纳创孵化空间 | 江苏集萃纳米应用技术研究所有限公司 | 工业园区 |
42 | 中科行智众创空间 | 苏州中科行智智能科技有限公司 | 工业园区 |
43 | 苏州筑梦之星众创空间 | 苏州筑梦之星孵化管理有限公司 | 工业园区 |
44 | 科创板服务众创空间 | 苏州科技企业股权服务有限公司 | 工业园区 |
45 | 永鑫蓝桥众创空间 | 苏州永鑫控股集团有限公司 | 工业园区 |
46 | 营兴园众创空间 | 苏州营兴园创业服务有限公司 | 工业园区 |
47 | 图谱星球加速舱空间 | 苏州创合知图科技服务有限公司 | 工业园区 |
48 | 八戒工场 | 苏州蟠桃企业管理有限公司 | 工业园区 |
49 | 中科创客学院苏州创客中心 | 苏州中科先进技术研究院有限公司 | 工业园区 |
50 | 蓉创空间 | 苏州蓉创科技发展有限公司 | 高新区 |
51 | 中科(苏州)高端人才创新园 | 苏州中科钛空间科技服务有限公司 | 高新区 |
52 | 尚大(苏州)智能创客空间 | 尚大(苏州)智能制造研究院有限公司 | 高新区 |
53 | 中欧国际医药健康创新中心 | 苏州高新区绿璞创业服务有限公司 | 高新区 |
54 | 声厂众创空间综保区基地 | 中科源声(苏州)企业管理有限公司 | 高新区 |
55 | 小树·润豪创客空间 | 苏州指南者孵化管理有限公司 | 高新区 |
56 | 一八九六浒墅关双创基地 | 苏州一八九六科创服务有限公司 | 高新区 |
57 | 犀牛办办 | 苏州犀牛办办信息科技有限公司 | 高新区 |
58 | 源企众创 | 苏州源企孵化管理有限公司 | 高新区 |
附件2
2022年度市级科技企业孵化器拟备案及补助名单(22家)
序号 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 类型 | 级别 | 区域 |
1 | 张家港保税区梵创产业园孵化器 | 张家港保税区梵创产业发展有限公司 | 专业 | 市级 | 张家港市 |
2 | 西大创星孵化器 | 西大创星科技园管理(苏州)有限公司 | 专业 | 市级 | 常熟市 |
3 | 分子时代科技孵化器 | 江苏集萃分子工程研究院有限公司 | 专业 | 市级 | 常熟市 |
4 | 慧溪科技企业孵化器 | 苏州艾纳格信息科技有限公司 | 专业 | 市级 | 太仓市 |
5 | 航小天空天产业创新孵化器 | 西北工业大学太仓长三角研究院 | 专业 | 市级 | 太仓市 |
6 | 金土地科技企业孵化器 | 昆山富明企业管理有限公司 | 专业 | 市级 | 昆山市 |
7 | 兴宝两岸智能制造孵化器 | 苏州兴聚创孵化器管理有限公司 | 专业 | 市级 | 昆山市 |
8 | 劲创孵化器 | 苏州景澄苏园科创产业园管理有限公司 | 专业 | 市级 | 昆山市 |
9 | 东大易元科技孵化器 | 昆山易元科技园发展有限公司 | 专业 | 市级 | 昆山市 |
10 | 高铁数金孵化器 | 苏州高铁新城数字金融产业发展有限公司 | 专业 | 市级 | 相城区 |
11 | 智慧谷·科正创新孵化器 | 苏州智慧谷科正商业管理有限公司 | 专业 | 市级 | 相城区 |
12 | 星洲科技企业孵化器 | 苏州星洲文化科技有限公司 | 专业 | 市级 | 工业园区 |
13 | 欧朗物联硬创孵化器 | 苏州欧澄物联科技有限公司 | 专业 | 市级 | 工业园区 |
14 | 苏州鑫义达孵化器 | 苏州鑫义达校准检测有限公司 | 专业 | 市级 | 工业园区 |
15 | 苏州人工智能科技企业孵化器 | 苏州壳壳力科技发展有限公司 | 专业 | 市级 | 工业园区 |
16 | 中博智能科技产业园孵化器 | 苏州工业园区中博科技企业孵化有限公司 | 专业 | 市级 | 工业园区 |
17 | 企赋万龙产业创新基地 | 苏州苏创企赋孵化管理有限公司 | 专业 | 市级 | 工业园区 |
18 | 一能·小麦孵化器 | 苏州一能商业管理有限公司 | 专业 | 市级 | 工业园区 |
19 | 中科医疗健康科技孵化器 | 苏州寻渡企业管理咨询有限公司 | 专业 | 市级 | 工业园区 |
20 | 创立方.长谷智汇坊科技企业孵化器 | 苏州九合芯谷孵化管理有限公司 | 专业 | 市级 | 高新区 |
21 | IPP创智产业园 | 苏州博康企业管理咨询有限公司 | 专业 | 市级 | 高新区 |
22 | 苏州市科技镇长团科技成果转化中心 | 苏州三色堇科技园管理有限公司 | 专业 | 市级 | 高新区 |
客服热线
4009-281-696
平台客服
微信号:chuangx360