各有关企业:
根据《张家港保税区关于落实“创新张家港”建设进一步推动区域科技人才工作高质量发展的若干措施》(张保发〔2021〕18号)有关规定,我局开展了2022年度保税区科技人才成果奖励工作。为确保奖励工作的公开、公平、公正,我局拟于近日对拟奖励项目在“张家港市人民政府网”上进行为期三天的公示,接受社会各界公开监督。
附件:2022年度张家港保税区科技人才成果拟奖励名单
张家港保税区科技人才局
2023年8月2日
附件下载:2022年度张家港保税区科技创新成果拟奖励名单(公示)
| 2022年度张家港保税区科技创新成果拟奖励名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 奖励类别 | 奖励金额(万元) |
| 1 | 苏州中车氢能动力技术有限公司 | 苏州市级以上科技计划专项奖励 (苏州市科技计划(双碳专项)) | 2 |
| 研发投入专项奖励 (研发投入大户奖励) | 8 | ||
| 2 | 江苏清能新能源技术股份有限公司 | 苏州市级以上科技计划专项奖励 (苏州市科技计划(双碳专项)) | 2 |
| 3 | 苏州丰倍生物科技股份有限公司 | 苏州市级以上科技计划专项奖励 (苏州市科技计划(双碳专项)) | 2 |
| 科技基础设施专项奖励 (江苏省企业工程技术研究中心) | 10 | ||
| 科技合作专项奖励 (市级预研资金项目配套奖励) | 9 | ||
| 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 | ||
| 4 | 张家港保税区金港建设工程质量检测有限公司 | 科技基础设施专项奖励 (苏州市工程技术研究中心) | 5 |
| 5 | 苏州菲镭泰克激光技术有限公司 | 科技基础设施专项奖励 (苏州市工程技术研究中心) | 5 |
| 苏州市级以上科技计划专项奖励 (苏州市瞪羚企业) | 2 | ||
| 苏州市级以上科技计划专项奖励 (国家重点研发计划) | 10 | ||
| 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 | ||
| 6 | 江苏康宁化学有限公司 | 科技基础设施专项奖励 (苏州市工程技术研究中心) | 5 |
| 7 | 张家港威迪森化学有限公司 | 科技基础设施专项奖励 (苏州市工程技术研究中心) | 5 |
| 8 | 张家港市江南利玛特设备制造有限公司 | 科技基础设施专项奖励 (苏州市工程技术研究中心) | 5 |
| 9 | 江苏欣诺科催化剂有限公司 | 科技基础设施专项奖励 (江苏省企业工程技术研究中心) | 10 |
| 科技合作专项奖励 (产学研合作(当年度有经费往来)) | 1 | ||
| 10 | 张家港富瑞重型装备有限公司 | 科技基础设施专项奖励 (江苏省企业工程技术研究中心) | 10 |
| 11 | 泰柯棕化(张家港)有限公司 | 科技合作专项奖励 (市级预研资金项目配套奖励) | 9 |
| 科技合作专项奖励 (产学研合作(当年度有经费往来)) | 1 | ||
| 12 | 张家港市华昌新材料科技有限公司 | 科技合作专项奖励 (产学研合作(当年度有经费往来)) | 1 |
| 13 | 江苏灿勤科技股份有限公司 | 科技合作专项奖励 (产学研合作(当年度有经费往来)) | 1 |
| 科技合作专项奖励 (市级预研资金项目配套奖励) | 2.25 | ||
| 研发投入专项奖励 (研发投入大户奖励) | 8 | ||
| 14 | 苏州柔触机器人科技有限公司 | 科技合作专项奖励 (产学研合作(当年度有经费往来)) | 1 |
| 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 5 | ||
| 15 | 苏州莱能士光电科技股份有限公司 | 科技合作专项奖励 (产学研合作(当年度有经费往来)) | 1 |
| 16 | 张家港洁利环保科技有限公司 | 科技合作专项奖励 (产学研合作(当年度有经费往来)) | 1 |
| 17 | 张家港中集圣达因低温装备有限公司 | 科技合作专项奖励 (产学研合作(当年度经费往来超百万)) | 10 |
| 研发投入专项奖励 (研发投入大户奖励) | 8 | ||
| 18 | 张家港中集圣达因工程有限公司 | 科技合作专项奖励 (产学研合作(当年度有经费往来)) | 1 |
| 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 | ||
| 19 | 张家港中集圣达因特种装备有限公司 | 科技合作专项奖励 (产学研合作(当年度有经费往来)) | 1 |
| 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 | ||
| 20 | 威胜生物医药(苏州)股份有限公司 | 科技合作专项奖励 (产学研合作(当年度经费往来超百万)) | 20 |
| 科技合作专项奖励 (产学研合作(当年度有经费往来)) | 1 | ||
| 21 | 苏州欧谱科显示科技有限公司 | 科技合作专项奖励 (产学研合作(当年度有经费往来)) | 1 |
| 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 | ||
| 22 | 苏州锐思突破电子科技有限公司 | 科技合作专项奖励 (产学研合作(当年度经费往来超百万)) | 10 |
| 科技合作专项奖励 (市级预研资金项目配套奖励) | 2.25 | ||
| 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 5 | ||
| 23 | 张家港保税科技集团电子商务有限公司 | 科技合作专项奖励 (产学研合作(当年度有经费往来)) | 1 |
| 24 | 江苏德丰建设集团有限公司 | 科技合作专项奖励 (市级预研资金项目配套奖励) | 4.5 |
| 25 | 苏州众泽医疗科技有限公司 | 科技合作专项奖励 (市级预研资金项目配套奖励) | 2.25 |
| 26 | 张化机(苏州)重装有限公司 | 科技合作专项奖励 (市级预研资金项目配套奖励) | 2.25 |
| 科技基础设施专项奖励 (江苏省企业研究生工作站) | 5 | ||
| 研发投入专项奖励 (研发投入大户奖励) | 8 | ||
| 27 | 江苏宝德新材料有限公司 | 科技合作专项奖励 (市级预研资金项目配套奖励) | 2.25 |
| 28 | 张家港德申混凝土有限公司 | 科技合作专项奖励 (市级预研资金项目配套奖励) | 2.25 |
| 29 | 江苏航宇重型包装有限公司 | 苏州市级以上科技计划专项奖励 (苏州市瞪羚企业) | 2 |
| 30 | 张家港华菱医疗设备股份公司 | 苏州市级以上科技计划专项奖励 (苏州市瞪羚企业) | 2 |
| 31 | 江苏神农灭菌设备股份有限公司 | 苏州市级以上科技计划专项奖励 (苏州市瞪羚企业) | 2 |
| 32 | 张家港保税区梵创产业发展有限公司 | 科创孵化载体专项奖励 (省级科技企业孵化器) | 25 |
| 33 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入大户奖励) | 8 |
| 34 | 江苏多维科技有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入大户奖励) | 8 |
| 35 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入大户奖励) | 8 |
| 36 | 江苏晶华新材料科技有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入大户奖励) | 8 |
| 37 | 苏州双象光学材料有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入大户奖励) | 8 |
| 38 | 贝内克一长顺汽车内饰材料(张家港)有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入大户奖励) | 8 |
| 39 | 江苏欣诺科催化剂股份有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 40 | 苏州圣汇装备有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 41 | 中科军联(张家港)新能源科技有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 42 | 江苏旌航汽车有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 43 | 江苏双腾管业有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 44 | 苏州凡赛特材料科技有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 45 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 46 | 苏州罗伦士汽车制造股份有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 47 | 江苏物润船联网络股份有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 48 | 苏州利玛特能源装备有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 49 | 天宇羊毛工业(张家港保税区)有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 50 | 江苏恒盛药业有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 51 | 张家港锦亿化纤有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 52 | 江苏至昕新材料有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 53 | 江苏国泰超威新材料有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 54 | 江苏长能节能新材料科技有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 55 | 森田新能源材料(张家港)有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 56 | 江苏科琪高分子材料研究院有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 57 | 张家港市德宝化工有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 58 | 苏州市陆氏新材料有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 59 | 高道密封科技(苏州)有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 60 | 张家港市金纱纺织有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 61 | 江苏长顺高分子材料研究院有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 62 | 苏州凡络新材料科技有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 63 | 江苏东源纺织科技实业有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 64 | 张家港市弘扬金属制品制造有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 65 | 江苏金智达新材料有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 6 |
| 66 | 江苏利柏特股份有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 5 |
| 67 | 苏州谱融传感科技有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 5 |
| 68 | 张家港安储科技有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 5 |
| 69 | 苏州灿勤通讯技术有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 5 |
| 70 | 江苏索利得物联网有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 5 |
| 71 | 张家港市黎明化工有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 5 |
| 72 | 江南载福粉末涂料(张家港)有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 5 |
| 73 | 苏州骏昌通讯科技股份有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 5 |
| 74 | 张家港市凯尔圣仪表有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 5 |
| 75 | 张家港AAA精密制造股份有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 5 |
| 76 | 张家港市中悦冶金设备科技有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 5 |
| 77 | 张家港市华孚实业有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 5 |
| 78 | 江苏罗宾康自动化科技有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 4 |
| 79 | 苏州思源科安信息技术有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 4 |
| 80 | 张家港高奇化工生物有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 4 |
| 81 | 江苏泰华检验股份有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 4 |
| 82 | 新纳奇材料科技江苏有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 4 |
| 83 | 苏州赛智达智能科技有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 4 |
| 84 | 江苏启能新能源材料有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 4 |
| 85 | 张家港市恒强冷却设备有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 4 |
| 86 | 张家港市美特高分子材料有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 4 |
| 87 | 张家港立宇化工有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 4 |
| 88 | 张家港市昌源氨纶制造有限公司 | 研发投入专项奖励 (研发投入进步奖励) | 4 |
客服热线
4009-281-696
平台客服
微信号:chuangx360