根据《昆山市双创人才计划实施细则(试行)》文件要求,经单位申报和专家评审,对2023年度第二批昆山市双创人才计划拟立项项目进行公示。公示期为2023年10月27日至11月2日。
在公示期内,任何单位和个人如有异议,均可以书面形式提出。以个人名义提出异议的,需要写明自己的真实姓名、单位、联系地址和电话;以单位名义提出异议的,需要加盖单位公章。
联系电话:0512-57317682
地 址:昆山市夏东街669号
邮 编:215300
昆山市科学技术局
2023年10月27日
附件
2023年度第二批昆山市双创人才计划拟立项项目
序号 | 企业名称 |
1 | 苏州旌晖创半导体新材料有限公司 |
2 | 江苏谱聚光学新材料有限公司 |
3 | 苏州天镜韵湖智能科技有限公司 |
4 | 苏州六朝芯智能科技有限公司 |
5 | 苏州萃锦智能装备有限公司 |
6 | 苏州祥沁医疗科技有限公司 |
7 | 苏州前昆半导体有限公司 |
8 | 华思特智能科技(苏州)有限公司 |
9 | 昆山源致世储能科技有限公司 |
10 | 江苏兆煌新能源科技有限公司 |
11 | 纤悦奇元(苏州)科技有限公司 |
12 | 苏州捷链微半导体材料有限公司 |
13 | 苏州共同研材料有限公司 |
14 | 苏州氢航燃数字科技有限公司 |
15 | 苏州精翔微智能装备有限公司 |
16 | 苏州无猜智能科技有限公司 |
17 | 昆山元乐府科技有限公司 |
18 | 昆山瑞芯源光电科技有限公司 |
19 | 苏州斯多格精密设备有限公司 |
20 | 艾媛永旭半导体(江苏)有限公司 |
21 | 苏州仟业物联科技有限公司 |
22 | 苏州氢启新能源科技有限公司 |
23 | 苏州高泛科技有限公司 |
24 | 苏州航弓科技有限公司 |
25 | 苏州汉牛芯科技有限公司 |
26 | 苏州华创朗仪科技有限公司 |
27 | 昆山智锐特科技有限公司 |
28 | 沐明研苑(苏州)科技有限公司 |
29 | 苏州软壳鑫科技有限公司 |
30 | 苏州瑞为沐芯集成电路科技有限公司 |
31 | 苏州昱特鑫科技有限公司 |
32 | 江苏程轶能源科技有限公司 |
33 | 苏州鑫步溪环保科技有限公司 |
34 | 苏州滴之壤科技有限公司 |
35 | 苏州泉铭克光电科技有限公司 |
36 | 江苏佰匠科技有限公司 |
37 | 亮风台(昆山)信息科技有限公司 |
38 | 苏州惟桉医智科技有限公司 |
39 | 苏州大翼慧启航空科技有限公司 |
40 | 苏州擎韧科技有限公司 |
41 | 昆山众达智联数字科技有限公司 |
42 | 苏州势能面智能科技有限公司 |
43 | 达碧清生物科技(苏州)有限公司 |
44 | 昆山息界智能科技有限公司 |
45 | 苏州尧圣智能科技有限公司 |
46 | 苏州嘉汇恒物联科技有限公司 |
47 | 苏州星逾科技有限公司 |
48 | 苏州精新汇能电源科技有限公司 |
49 | 苏州来牟科技有限公司 |
50 | 苏州麦临尔克工业技术有限公司 |
51 | 苏州垂直农业科技有限公司 |
52 | 江苏瑞焕激光科技有限公司 |
53 | 苏州九驭智控科技有限公司 |
54 | 苏州至湃传动科技有限公司 |
55 | 苏州雅禾云科技有限公司 |
56 | 苏州明益信智能设备有限公司 |
57 | 善恩康生物科技(苏州)有限公司 |
58 | 江苏拓米洛高端装备股份有限公司 |
59 | 苏州瑞驱电动科技有限公司 |
60 | 艾利丹尼森(中国)有限公司 |
61 | 江苏集萃智能光电系统研究所有限公司 |
62 | 苏州悉芯射频微电子有限公司 |
63 | 迈胜医疗设备有限公司 |
64 | 昆山新蕴达生物科技有限公司 |
65 | 苏州华测生物技术有限公司 |
66 | 苏州闻泰医药科技有限公司 |
67 | 中科可控信息产业有限公司 |
68 | 芯睿微电子(昆山)有限公司 |
69 | 苏州盛光材料有限公司 |
70 | 昆山书豪仪器科技有限公司 |
71 | 江苏艾森半导体材料股份有限公司 |
72-74 | 昆山杜克大学 |
75 | 昆山清沐新科技有限公司 |
76 | 苏州远瞩新能源科技有限公司 |
77 | 苏州巴哈姆特智能科技有限公司 |
78 | 苏州朔望能源科技有限公司 |
79 | 苏州智宇深航海洋科技有限公司 |
80 | 昆山豪铭爵新材料科技有限公司 |
81 | 苏州金隧慧服科技有限责任公司 |
82 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 |
客服热线
4009-281-696
平台客服
微信号:chuangx360