各有关单位:
根据《关于开展苏州市“独角兽”培育企业2023年度研发后补助资助的通知》,经企业申报、主管部门审核、专家评审等流程,现对2023年度苏州市“独角兽”培育企业研发后补助拟资助企业名单予以公示。公示期为2023年9月12日至9月18日,为期7天。
在公示期内,任何单位和个人如有异议,均可以书面形式提出,并列举异议理由和相关证明材料。以个人名义提出异议的,需写明自己的真实姓名、单位、联系地址和电话等;以单位名义提出异议的,需要加盖单位公章。原则上匿名异议不予受理。
联系地址:苏州市人民路979号苏州市科学技术局,215002
联系电话:
市科技局资源配置处,65233149(异议、举报)
市科技局高新处,65227947(业务咨询)
附件:2023年度苏州市“独角兽”培育企业研发后补助拟资助企业名单docx
苏州市科学技术局
2023年9月12日
附件:
2023年度苏州市“独角兽”培育企业研发后补助拟资助企业名单
序号 | 单位名称 | 区域 |
1 | 苏州润邦半导体材料科技有限公司 | 张家港市 |
2 | 江苏国富氢能技术装备股份有限公司 | 张家港市 |
3 | 威胜生物医药(苏州)股份有限公司 | 张家港市 |
4 | 苏州锴威特半导体股份有限公司 | 张家港市 |
5 | 苏州华道生物药业股份有限公司 | 常熟市 |
6 | 苏州高晶新材料科技有限公司 | 常熟市 |
7 | 金仕生物科技(常熟)有限公司 | 常熟市 |
8 | 苏州锦艺新材料科技股份有限公司 | 常熟市 |
9 | 地球山(苏州)微电子科技有限公司 | 常熟市 |
10 | 苏州芯慧联半导体科技有限公司 | 常熟市 |
11 | 江苏正力新能电池技术有限公司 | 常熟市 |
12 | 苏州云途半导体有限公司 | 常熟市 |
13 | 苏州英特模汽车科技有限公司 | 常熟市 |
14 | 因达孚先进材料(苏州)有限公司 | 常熟市 |
15 | 江苏亨通海洋光网系统有限公司 | 常熟市 |
16 | 江苏点石航空航天科技有限公司 | 太仓市 |
17 | 苏州百因诺生物科技有限公司 | 太仓市 |
18 | 苏州依科赛生物科技股份有限公司 | 太仓市 |
19 | 苏州立琻半导体有限公司 | 太仓市 |
20 | 苏州欧米尼医药有限公司 | 太仓市 |
21 | 如果新能源科技(江苏)股份有限公司 | 太仓市 |
22 | 江苏嘉擎信息技术有限公司 | 昆山市 |
23 | 艾瑞森表面技术(苏州)股份有限公司 | 昆山市 |
24 | 昆山协鑫光电材料有限公司 | 昆山市 |
25 | 艺唯科技股份有限公司 | 昆山市 |
26 | 苏州普热斯勒先进成型技术有限公司 | 昆山市 |
27 | 迈胜医疗设备有限公司 | 昆山市 |
28 | 联仕(昆山)化学材料有限公司 | 昆山市 |
29 | 清陶(昆山)能源发展股份有限公司 | 昆山市 |
30 | 昆山新蕴达生物科技有限公司 | 昆山市 |
31 | 江苏科瑞恩科技股份有限公司 | 昆山市 |
32 | 昆高新芯微电子(江苏)有限公司 | 昆山市 |
33 | 烽禾升医疗设备(昆山)有限公司 | 昆山市 |
34 | 好活(昆山)网络科技有限公司 | 昆山市 |
35 | 苏州八匹马超导科技有限公司 | 昆山市 |
36 | 卫圣康医学科技(江苏)有限公司 | 昆山市 |
37 | 昆山医源医疗技术有限公司 | 昆山市 |
38 | 恒美光电股份有限公司 | 昆山市 |
39 | 苏州德运康瑞生物科技有限公司 | 吴江区 |
40 | 苏州亚德林股份有限公司 | 吴江区 |
41 | 苏州科润新材料股份有限公司 | 吴江区 |
42 | 英诺赛科(苏州)半导体有限公司 | 吴江区 |
43 | 苏州中辉激光科技有限公司 | 吴江区 |
44 | 苏州英赛斯智能科技有限公司 | 吴江区 |
45 | 苏州易昇光学材料股份有限公司 | 吴江区 |
46 | 苏州铁近机电科技股份有限公司 | 吴江区 |
47 | 苏州朗信智能科技有限公司 | 吴江区 |
48 | 苏州焜原光电有限公司 | 吴江区 |
49 | 苏州高芯众科半导体有限公司 | 吴江区 |
50 | 微康益生菌(苏州)股份有限公司 | 吴江区 |
51 | 苏州恒悦新材料有限公司 | 吴江区 |
52 | 苏州复盈新材股份有限公司 | 吴江区 |
53 | 苏州仁东生物医学集团有限公司 | 吴中区 |
54 | 江苏谱新生物医药有限公司 | 吴中区 |
55 | 凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司 | 吴中区 |
56 | 江苏关怀医疗科技有限公司 | 吴中区 |
57 | 度普(苏州)新能源科技有限公司 | 吴中区 |
58 | 苏州玖物智能科技股份有限公司 | 吴中区 |
59 | 悦虎晶芯电路(苏州)股份有限公司 | 吴中区 |
60 | 苏州泰科贝尔直驱电机有限公司 | 吴中区 |
61 | 苏州太阳井新能源有限公司 | 吴中区 |
62 | 追觅科技(苏州)有限公司 | 吴中区 |
63 | 江苏盖睿健康科技有限公司 | 吴中区 |
64 | 中科亿海微电子科技(苏州)有限公司 | 吴中区 |
65 | 苏州天瞳威视电子科技有限公司 | 吴中区 |
66 | 苏州赫行新能源汽车科技有限公司 | 吴中区 |
67 | 苏州科韵激光科技有限公司 | 吴中区 |
68 | 启光德健医药科技(苏州)有限公司 | 吴中区 |
69 | 魔门塔(苏州)科技有限公司 | 相城区 |
70 | 图达通智能科技(苏州)有限公司 | 相城区 |
71 | 苏州挚途科技有限公司 | 相城区 |
72 | 苏州智加科技有限公司 | 相城区 |
73 | 爱果乐科技股份有限公司 | 相城区 |
74 | 智享生物(苏州)有限公司 | 相城区 |
75 | 润芯微科技(江苏)有限公司 | 相城区 |
76 | 泓浒(苏州)半导体科技有限公司 | 相城区 |
77 | 苏州轻舟智航智能技术有限公司 | 相城区 |
78 | 布瑞克(苏州)农业互联网股份有限公司 | 相城区 |
79 | 清智汽车科技(苏州)有限公司 | 相城区 |
80 | 拓创生物科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
81 | 苏州中天医疗器械科技有限公司 | 工业园区 |
82 | 苏州微创骨科学(集团)有限公司 | 工业园区 |
83 | 苏州清研精准汽车科技有限公司 | 工业园区 |
84 | 苏州镭明激光科技有限公司 | 工业园区 |
85 | 苏州引航生物科技有限公司 | 工业园区 |
86 | 新美光(苏州)半导体科技有限公司 | 工业园区 |
87 | 苏州智铸通信科技股份有限公司 | 工业园区 |
88 | 苏州艾科脉医疗技术有限公司 | 工业园区 |
89 | 勤浩医药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
90 | 苏州晶湛半导体有限公司 | 工业园区 |
91 | 苏州含光微纳科技有限公司 | 工业园区 |
92 | 苏州有诺真生物科技有限公司 | 工业园区 |
93 | 苏州艾利特机器人有限公司 | 工业园区 |
94 | 胜科纳米(苏州)股份有限公司 | 工业园区 |
95 | 苏州英途康医疗科技有限公司 | 工业园区 |
96 | 苏州锐明新药研发有限公司 | 工业园区 |
97 | 苏州博腾生物制药有限公司 | 工业园区 |
98 | 长风药业股份有限公司 | 工业园区 |
99 | 苏州苏映视图像软件科技有限公司 | 工业园区 |
100 | 苏州智核生物医药科技有限公司 | 工业园区 |
101 | 苏州汉骅半导体有限公司 | 工业园区 |
102 | 索思(苏州)医疗科技有限公司 | 工业园区 |
103 | 苏州晶拓半导体科技有限公司 | 工业园区 |
104 | 苏州宜联生物医药有限公司 | 工业园区 |
105 | 礼进生物医药科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
106 | 九识(苏州)智能科技有限公司 | 工业园区 |
107 | 苏州速通半导体科技有限公司 | 工业园区 |
108 | 江苏赛腾医疗科技有限公司 | 工业园区 |
109 | 苏州极目机器人科技有限公司 | 工业园区 |
110 | 苏州苏纳光电有限公司 | 工业园区 |
111 | 苏州恩都法汽车系统股份有限公司 | 工业园区 |
112 | 苏州博萃循环科技有限公司 | 工业园区 |
113 | 度亘激光技术(苏州)有限公司 | 工业园区 |
114 | 科望(苏州)生物医药科技有限公司 | 工业园区 |
115 | 爱科诺生物医药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
116 | 江苏百赛飞生物科技有限公司 | 工业园区 |
117 | 强一半导体(苏州)股份有限公司 | 工业园区 |
118 | 苏州信诺维医药科技股份有限公司 | 工业园区 |
119 | 映恩生物制药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
120 | 苏州大禹网络科技有限公司 | 工业园区 |
121 | 苏州宇测生物科技有限公司 | 工业园区 |
122 | 海思盖德(苏州)生物医学科技有限公司 | 工业园区 |
123 | 苏州艾凯利元生物科技有限公司 | 工业园区 |
124 | 鼎科医疗技术(苏州)有限公司 | 工业园区 |
125 | 凯复(苏州)生物医药有限公司 | 工业园区 |
126 | 苏州镁伽科技有限公司 | 工业园区 |
127 | 苏州千机智能技术有限公司 | 工业园区 |
128 | 丹诺医药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
129 | 立生医药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
130 | 苏州领慧立芯科技有限公司 | 工业园区 |
131 | 苏州威达智电子科技有限公司 | 工业园区 |
132 | 苏州逻晟生物医药有限公司 | 工业园区 |
133 | 苏州沃特维自动化系统有限公司 | 工业园区 |
134 | 苏州睿芯集成电路科技有限公司 | 工业园区 |
135 | 法特迪精密科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
136 | 兴盟生物医药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
137 | 彩科(苏州)生物科技有限公司 | 工业园区 |
138 | 苏州智新浩正再生医学科技有限公司 | 工业园区 |
139 | 苏州良医汇网络科技有限公司 | 工业园区 |
140 | 士泽生物医药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
141 | 知行汽车科技(苏州)股份有限公司 | 工业园区 |
142 | 苏州维伟思医疗科技有限公司 | 工业园区 |
143 | 芯三代半导体科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
144 | 苏州心岭迈德医疗科技有限公司 | 工业园区 |
145 | 普方生物制药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
146 | 江苏新元素医药科技有限公司 | 工业园区 |
147 | 江苏博云科技股份有限公司 | 工业园区 |
148 | 苏州创澜生物科技有限公司 | 工业园区 |
149 | 苏州鑫康合生物医药科技有限公司 | 工业园区 |
150 | 苏州赛普生物科技股份有限公司 | 工业园区 |
151 | 苏州桐力光电股份有限公司 | 工业园区 |
152 | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 工业园区 |
153 | 苏州信迈医疗科技股份有限公司 | 工业园区 |
154 | 源卓微纳科技(苏州)股份有限公司 | 工业园区 |
155 | 苏州沙砾生物科技有限公司 | 工业园区 |
156 | 福贝生物科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
157 | 新光维医疗科技(苏州)股份有限公司 | 工业园区 |
158 | 苏州为度生物技术有限公司 | 工业园区 |
159 | 苏州吉美瑞生医学科技有限公司 | 工业园区 |
160 | 苏州图灵微生物科技有限公司 | 工业园区 |
161 | 苏州华毅乐健生物科技有限公司 | 工业园区 |
162 | 苏州汉天下电子有限公司 | 工业园区 |
163 | 苏州艾博生物科技有限公司 | 工业园区 |
164 | 企查查科技股份有限公司 | 工业园区 |
165 | 星锐医药(苏州)有限公司 | 工业园区 |
166 | 江苏中新瑞光学材料有限公司 | 工业园区 |
167 | 苏州血霁生物科技有限公司 | 工业园区 |
168 | 苏州克睿基因生物科技有限公司 | 工业园区 |
169 | 硅谷数模(苏州)半导体股份有限公司 | 虎丘区 |
170 | 苏州锐杰微科技集团有限公司 | 虎丘区 |
171 | 怡道生物科技(苏州)有限公司 | 虎丘区 |
172 | 裕太微电子股份有限公司 | 虎丘区 |
173 | 苏州无双医疗设备有限公司 | 虎丘区 |
174 | 晟科药业(江苏)有限公司 | 虎丘区 |
175 | 苏州联讯仪器有限公司 | 虎丘区 |
176 | 苏州心擎医疗技术有限公司 | 虎丘区 |
177 | 诺一迈尔(苏州)医学科技有限公司 | 虎丘区 |
178 | 苏州卓兆点胶股份有限公司 | 虎丘区 |
179 | 虎丘影像(苏州)股份有限公司 | 虎丘区 |
180 | 科塞尔医疗科技(苏州)有限公司 | 虎丘区 |
181 | 苏州旗芯微半导体有限公司 | 虎丘区 |
182 | 昇显微电子(苏州)有限公司 | 虎丘区 |
183 | 昂凯生命科技(苏州)有限公司 | 虎丘区 |
184 | 法奥意威(苏州)机器人系统有限公司 | 虎丘区 |
185 | 苏州众为光电有限公司 | 虎丘区 |
客服热线
4009-281-696
平台客服
微信号:chuangx360